Veranstaltungen im Kreis
Sofern es sich bei den angezeigten Wettkämpfen um Kreis- oder Regionalmeisterschaften handelt, gelten die allgemeinen Veranstaltungs-Hinweise sowie die Gebührenordnung.
Wettkampfveranstaltungen im Kreis
Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | KM Langstrecke | Riedstadion, Höpfigheimer Str. 56 | Steinheim an der Murr | WLV Ludwigsburg | TSG Steinheim | |
20.09.2025 | 4. Ludwigsburger DJK-Lauf | DJK-Sportplatz, Corneliusstraße, 71640 Ludwigsburg | Ludwigsburg-Oßweil | DJK Ludwigsburg e.V. | DJK Ludwigsburg e.V. | |
27.09.2025 | WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 | Rosenstraße 12/1, 71063 Sindelfingen | Sindelfingen | Württ. Leichtathletik-Verband | VfL Sindelfingen | |
27.09.2025 | 20. Talentfest | Sportanlagen Bönnigheim | Bönnigheim | LG Neckar-Enz, TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
01.10.2025 | 6. Stabhochsprungmeeting der LG Neckar-Enz | Stadion beim Mineralfreibad | Bönnigheim | TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team LB) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team Heilbronn) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (TeamOstalb) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | Ludwigsburg | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team Rems-Murr) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
12.10.2025 | 1. Ditzinger Keltenlauf | Alfred-Fögen Halle, Feldweg | Ditzingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | |
12.10.2025 | KM KILA Team U8, U10, U12 | Wasen-Stadion | Freiberg | WLV Ludwigsburg | LG Freiberg | |
14.10.2025 | 7. Stabhochsprungmeeting der LG Neckar-Enz | Stadion beim Mineralfreibad | Bönnigheim | TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim |
Laufveranstaltungen im Kreis
- Bestenlistenfähig
Keine Veranstaltungen gefunden!