Veranstaltungen im Kreis
Sofern es sich bei den angezeigten Wettkämpfen um Kreis- oder Regionalmeisterschaften handelt, gelten die allgemeinen Veranstaltungs-Hinweise sowie die Gebührenordnung.
Wettkampfveranstaltungen im Kreis
| Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | KM Einzel U14+U16, Läufe und Weit Aktive, U20+U18 | Stadion Osterholz, Im Osterholz 21 | Asperg | WLV - Kreis Ludwigsburg | LG Strohgäu | |
| 13.06.2026 | KM Blockwettkämpfe U14+U16 / 3-Kampf U12 | Stadion Hermannsplatz | Murr | WLV Ludwigsburg | SGV Murr | |
| 14.06.2026 | 21. Talentfest | Sportanlagen Bönnigheim | Bönnigheim | LG Neckar-Enz, TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
| 01.07.2026 | KM Hürden + Stabhochsprung + Diskus + Fünfersprunglauf | Stadion am Freibad; Bachstr. 35 | Bönnigheim | WLV - Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz / TSV Bönnigheim | |
| 03.07.2026 | KM KILA Team U12 | Stadion Kornwestheim, Am Sportplatz 1 | Kornwestheim | WLV Kreis Ludwigsburg | SV Salamander Kornwestheim | |
| 10.07.2026 | KM Kinderleichtathletik Team U8 U10 | Gustav-Siegle-Stadion | Besigheim | WLV Ludwigsburg | LG Neckar-Enz/Spvgg Besigheim | |
| 18.09.2026 | KM Langstrecke | Riedstadion, Höpfigheimer Str. 56 | Steinheim an der Murr | WLV Ludwigsburg | TSG Steinheim | |
| 26.09.2026 | WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Württ. Leichtathletik-Verband | TSV Bietigheim / LG Neckar-Enz | |
| 11.10.2026 | KM KILA Team U8, U10, U12 | Wasen-Stadion | Freiberg | WLV Ludwigsburg | LG Freiberg | |
| 18.10.2026 | 2. Ditzinger Keltenlauf | Alfred-Fögen Halle, Feldweg | Ditzingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen |
Laufveranstaltungen im Kreis
- Bestenlistenfähig
Keine Veranstaltungen gefunden!