Veranstaltungen im Kreis
Sofern es sich bei den angezeigten Wettkämpfen um Kreis- oder Regionalmeisterschaften handelt, gelten die allgemeinen Veranstaltungs-Hinweise sowie die Gebührenordnung.
Wettkampfveranstaltungen im Kreis
| Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Landesoffene Bahneröffnung U14 bis Aktive | Ludwig-Jahn-Stadion Ludwigsburg | Ludwigsburg | LAZ Ludwigsburg | SKV Eglosheim | |
| 02.05.2026 | Rüdiger-Zentgraf-Sportfest | Ludwig-Jahn-Stadion Ludwigsburg | Ludwigsburg | LAZ Ludwigsburg | LAZ Ludwigsburg | |
| 09.05.2026 | 4. Hohenecker Kinderleichtathletik-Fest | Ludwig-Jahn-Stadion, Bebenhäuser Straße 35 | Ludwigsburg | KSV Hoheneck e.V. Turnabteilung | KSV Hoheneck e.V. Turnabteilung | |
| 14.05.2026 | 38. Sportfest an Himmelfahrt | Stadion beim Mineralfreibad | Bönnigheim | LG Neckar-Enz | TSV Bönnigheim | |
| 16.05.2026 | KM Einzel U14+U16, Läufe und Weit Aktive, U20+U18 | Stadion Osterholz, Im Osterholz 21 | Asperg | WLV - Kreis Ludwigsburg | LG Strohgäu | |
| 13.06.2026 | KM Blockwettkämpfe U14+U16 / 3-Kampf U12 | Stadion Hermannsplatz | Murr | WLV Ludwigsburg | SGV Murr | |
| 01.07.2026 | KM Hürden + Stabhochsprung + Diskus + Fünfersprunglauf | Stadion am Freibad; Bachstr. 35 | Bönnigheim | WLV - Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz / TSV Bönnigheim | |
| 03.07.2026 | KM KILA Team U12 | Stadion Kornwestheim, Am Sportplatz 1 | Kornwestheim | WLV Kreis Ludwigsburg | SV Salamander Kornwestheim | |
| 18.09.2026 | KM Langstrecke | Riedstadion, Höpfigheimer Str. 56 | Steinheim an der Murr | WLV Ludwigsburg | TSG Steinheim | |
| 26.09.2026 | WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Württ. Leichtathletik-Verband | TSV Bietigheim / LG Neckar-Enz | |
| 11.10.2026 | KM KILA Team U8, U10, U12 | Wasen-Stadion | Freiberg | WLV Ludwigsburg | LG Freiberg |
Laufveranstaltungen im Kreis
- Bestenlistenfähig
Keine Veranstaltungen gefunden!