Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Halle 2020 | Stand: 22.11.2020 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf |
Bestl. 2019: | 7,18 | Weiß, Nathanael 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
7,06 | Herrmann, Felix | 2002 | TSG Steinheim | Sindelfingen | 18.01. | |
7,09 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
7,22 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.02. | |
7,24 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
7,41 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
7,43 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
7,48 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 25.01. | |
7,60 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
7,70 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
7,74 | Fahrner, Moritz | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. |
200 m Lauf |
Bestl. 2019: | 22,66 | Camara, Lamin 1992 -- LG Neckar-Enz |
22,78 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. | |
22,91 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. | |
23,06 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 26.01. | |
23,36 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. | |
23,81 | Schliewe, Nicolas | 1996 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
24,51 | Mahl, Michael | 1998 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
24,88 | Orschel, Jan Philipp | 2004 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
24,98 | Fischer, Kjetil | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
25,12 | Fahrner, Moritz | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
25,89 | Winkeler, Jonas | 2002 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. |
400 m Lauf |
Bestl. 2019: | 49,30 | Fischer, Jonte 1999 -- LG Neckar-Enz |
52,04 | Schliewe, Nicolas | 1996 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
52,15 | Mahl, Michael | 1998 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
53,69 | Fischer, Kjetil | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 19.01. | |
53,78 | Heinemann, Conrad | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
56,71 | Bauer, Magnus | 1983 | SGV Murr | Sindelfingen | 25.01. | |
88,22 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | LG Strohgäu | Sindelfingen | 25.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 1:52,73 | Fischer, Jonte 1999 -- LG Neckar-Enz |
1:59,37 | Mahl, Michael | 1998 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. | |
2:08,95 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Mannheim | 26.01. | |
2:13,85 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 28.01. | |
2:14,04 | Weber, Dominik | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
2:14,30 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.01. | |
2:17,52 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
2:20,31 | Jung, Jona Felix | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 19.01. | |
2:20,34 | Ehmke, Luis | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
2:20,69 | Schmid, Domenik | 1999 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 28.01. | |
2:25,13 | Weber, Florian | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. |
1500 m Lauf |
4:06,12 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. | |
4:30,36 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | Mannheim | 25.01. | |
4:50,08 | Schmid, Domenik | 1999 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.01. |
3000 m Lauf |
8:59,69 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 26.01. | |
11:49,26 | Toby, Samuel | 1965 | Team Ar Sport | Sindelfingen | 25.01. |
60 m Hürden 1.067m |
8,06 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2019: | 1:33,29 | LG Neckar-Enz |
1:32,72 | LAZ Ludwigsburg I | Sindelfingen | 09.02. |
Steichele, Lucas Sebastian (2003); Tsimopoulos, Angelos (2003); Heinemann, Conrad (2003); Höschele, Noah (2004) |
1:39,93 | LG Neckar-Enz I | Sindelfingen | 19.01. |
Fahrner, Moritz (2003); Lippmann, Jeremy (2003); Orschel, Jan Philipp (2004); Fischer, Kjetil (2003) |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2019: | 3:24,03 | LG Neckar-Enz |
3:25,87 | LG Neckar-Enz I | Mannheim | 26.01. |
Schober, Clemens (1998); Schliewe, Nicolas (1996); Mahl, Michael (1998); Fischer, Jonte (1999) |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 1,85 | Wolf, Frederic 2002 -- LAZ Ludwigsburg |
1,93 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 26.01. | |
1,81 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
1,65 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
1,60 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.02. | |
1,56 | Schneider, Ulrich | 1973 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 25.01. | |
1,55 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 01.02. | |
1,52 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 25.01. | |
1,40 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.02. | |
1,28 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.02. | |
1,16 | Höschele, Gerhard | 1947 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 25.01. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2019: | 4,60 | Weiß, Nathanael 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
5,10 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
4,30 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 19.01. | |
4,10 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
3,20 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 25.01. | |
3,10 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
3,10 | Wiest, Anton | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
2,70 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 01.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 6,81 | Weiß, Nathanael 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
7,13 | Weiß, Nathanael | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
6,09 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 25.01. | |
6,02 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
5,75 | Winkeler, Jonas | 2002 | LG Neckar-Enz | Erfurt | 16.02. | |
5,61 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 01.02. | |
5,60 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 01.02. | |
5,21 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.02. | |
5,10 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 01.02. | |
5,01 | Schneider, Ulrich | 1973 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 25.01. | |
4,72 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 25.01. |
Dreisprung |
11,83 | Fleig, Felix | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
11,50 | Winkeler, Jonas | 2002 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2019: | 13,73 | Laufenberg, Luis 1998 -- LAZ Ludwigsburg |
13,35 | Mutschler, Holger | 1977 | LG Freiberg a.N. | Sindelfingen | 25.01. |
Frauen |
60 m Lauf |
Bestl. 2019: | 7,69 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
7,65 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 25.01. | |
7,79 | Koch, Jessica | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
7,87 | Pflüger, Antonia | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. | |
7,95 | Kuhn, Aileen | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. | |
8,04 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
8,10 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
8,15 | Nabila, Makkah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
8,23 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
8,27 | Odom, Anisa Marie | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
8,32 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. |
200 m Lauf |
Bestl. 2019: | 25,10 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
24,98 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 26.01. | |
25,71 | Böhm, Melanie | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
26,28 | Nabila, Makkah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 26.01. | |
26,45 | Pflüger, Antonia | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
26,61 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. | |
27,05 | Mahl, Selina | 2001 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
27,40 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. | |
27,43 | Sieder, Emma | 2001 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
27,68 | Barth, Luisa | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
28,47 | Weller, Marie | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. |
400 m Lauf |
Bestl. 2019: | 58,96 | Mahl, Selina 2001 -- LG Neckar-Enz |
55,52 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. | |
55,90 | Böhm, Melanie | 2000 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 25.01. | |
60,37 | Weller, Marie | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
61,49 | Noller, Katja | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 19.01. | |
63,14 | Hummler, Annelie Pauline | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 19.01. | |
65,27 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.01. | |
66,65 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.01. | |
69,65 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:10,52 | Weller, Marie 2000 -- LG Neckar-Enz |
2:15,85 | Römer, Charlotte | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
2:18,77 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 28.01. | |
2:22,13 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 28.01. | |
2:25,54 | Röthig, Lilly Clara | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 08.02. | |
2:25,66 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
2:26,81 | Meyer, Filippa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
2:27,12 | Meyer, Charlotte | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
2:28,48 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
2:31,45 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
2:36,63 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 28.01. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2019: | 4:49,27 | Weller, Marie 2000 -- LG Neckar-Enz |
4:39,89 | Römer, Charlotte | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Neubrandenburg | 16.02. | |
4:48,55 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.01. | |
4:53,99 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 09.02. | |
5:04,28 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 09.02. |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2019: | 8,56 | Enow Abio, Sharon 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
9,34 | Kars, Yeliz | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
9,55 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
9,97 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 26.01. | |
10,03 | Brodbeck, Anna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
11,40 | Kellermann, Malena Sarah | 1991 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
11,43 | Schmid, Sophia | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2019: | 1:45,55 | LAZ Ludwigsburg |
1:46,35 | LG Neckar-Enz I | Sindelfingen | 09.02. |
Durian, Lisa Elena (1997); Barth, Luisa (1999); Sieder, Emma (2001); Jung, Hanna (1994) |
4 x 400 m Staffel |
3:59,04 | LG Neckar-Enz I | Mannheim | 26.01. |
Mahl, Selina (2001); Sieder, Emma (2001); Noller, Katja (2003); Böhm, Melanie (2000) |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 1,76 | Klebsch, Anne 1996 -- LAZ Ludwigsburg |
1,70 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
1,60 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
1,56 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
1,55 | Odom, Anisa Marie | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
1,52 | Brodbeck, Anna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
1,52 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
1,45 | Fischer, Jenna | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. | |
1,44 | Henneken, Ellen | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
1,40 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
1,40 | Suglia, Sara | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2019: | 3,00 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
3,20 | Fischer, Jenna | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. | |
3,20 | Neufeld, Stella | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. | |
3,15 | Landt, Martina | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.02. | |
3,00 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 08.02. | |
2,70 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
2,65 | Pfitzenmaier, Tina | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
2,40 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 16.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 6,36 | Enow Abio, Sharon 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
5,75 | Kuhn, Aileen | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
5,49 | Nabila, Makkah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
5,30 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
5,28 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
5,23 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 11.01. | |
4,93 | Odom, Anisa Marie | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
4,81 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 01.02. | |
4,74 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
4,58 | Suglia, Sara | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. | |
4,55 | Henneken, Ellen | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.02. |
Dreisprung |
Bestl. 2019: | 9,52 | Brosi, Klara 2001 -- LG Neckar-Enz |
11,22 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 19.01. | |
10,67 | Neufeld, Stella | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2019: | 10,40 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
12,43 | Kuhn, Aileen | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. | |
10,49 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
10,42 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
9,82 | Naujoks, Kaja | 1998 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.01. | |
9,11 | Kellermann, Malena Sarah | 1991 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
7,98 | Brodbeck, Anna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. | |
7,38 | Schmid, Sophia | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
5-Kampf |
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
Bestl. 2019: | 2.528 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
3.157 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
9,55-1,52-10,42-5,28-2:44,65 |
2.706 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
10,66-1,56-10,17-4,74-2:57,16 |
2.569 | Brodbeck, Anna | 1994 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
10,03-1,52-7,98-4,47-2:56,35 |
2.101 | Schmid, Sophia | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
11,43-1,32-7,38-4,04-2:43,99 |
1.928 | Kellermann, Malena Sarah | 1991 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
11,40-1,36-9,11-4,39-3:34,22 |
5-Kampf Ma. |
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
Bestl. 2019: | 6.987 | LG Neckar-Enz |
8.432 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.02. |
Jung, Hanna (1994) - 3.157; Durian, Lisa Elena (1997) - 2.706; Brodbeck, Anna (1994) - 2.569 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 / 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |