Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Ludwigsburg | Stand: 22.11.2014 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 10,95 | Franz, Felix 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 10,16 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2.07.2005 |
30768 | 11,06 | +0,0 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | |
23907 | 11,09 | +0,5 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 23.08. | |
28086 | 11,23 | +2,0 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Stuttgart | 01.06. | |
27206 | 11,60 | +1,9 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Bietigheim | 10.05. | |
35290 | 11,63 | +1,9 | Winter, Roman | 1994 | SGV Murr | Flein | 23.08. | |
21266 | 11,89 | +0,4 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Flein | 30.08. | |
30770 | 11,90 | -1,6 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 29.08. | |
29555 | 11,98 | -1,6 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 29.08. | |
42348 | 11,99 | +0,0 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 20.09. | |
12218 | 12,06 | +1,0 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2013: | 21,47 | Franz, Felix 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 20,20 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 3.07.2005 |
30768 | 21,44 | +0,2 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 17.07. | |
35290 | 23,13 | +1,2 | Winter, Roman | 1994 | SGV Murr | Besigheim | 30.07. | |
30770 | 23,15 | +1,2 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 30.07. | |
28086 | 23,16 | +0,7 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 29.05. | |
609865 | 24,71 | +0,0 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Berlin | 10.05. | |
29555 | 24,88 | -0,4 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 13.07. | |
34694 | 25,11 | +0,3 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Besigheim | 30.07. | |
45644 | 25,52 | +0,3 | Fleischhauer, Florian | 1994 | TSV Schwieberdingen | Besigheim | 30.07. | |
848343 | 26,18 | +0,1 | Kratt, Jan | 1977 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 29.05. | |
8050 | 26,80 | +0,0 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | LG Neckar-Enz | Löffingen | 25.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2013: | 47,78 | Franz, Felix 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 45,52 | Just, Klaus 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 3.08.1985 |
23907 | 48,97 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 23.08. | ||
30770 | 50,96 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Waiblingen | 25.06. | ||
42348 | 52,10 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 20.09. | ||
12924 | 53,05 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
12218 | 53,96 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
35903 | 54,46 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
35290 | 54,50 | Winter, Roman | 1994 | SGV Murr | Flein | 23.08. | ||
32208 | 55,29 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 30.07. | ||
34694 | 56,27 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 11.10. | ||
609865 | 56,38 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 29.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 1:58,56 | Lamatsch, Julian 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 1:44,90 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.07.1970 |
36328 | 2:00,42 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 30.07. | ||
29555 | 2:01,06 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Waiblingen | 25.06. | ||
34898 | 2:07,19 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 10.05. | ||
34162 | 2:16,13 | Baier, Jörn | 1966 | LC Ludwigsburg | Löffingen | 25.05. | ||
40715 | 2:24,95 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 30.08. | ||
1780 | 2:25,80 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Weinstadt | 03.05. | ||
848348 | 2:51,82 | Doll, Axel | 1971 | KSG Gerlingen | Calw-Stammheim | 25.06. | ||
848349 | 3:00,56 | Schönbucher, Thomas | 1968 | KSG Gerlingen | Calw-Stammheim | 25.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2013: | 4:30,26 | Heidrich, Fabian 1990 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 3:37,5 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 10.07.1968 |
36328 | 4:20,49 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
29555 | 4:24,45 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
23907 | 4:35,63 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 24.08. | ||
34162 | 4:45,02 | Baier, Jörn | 1966 | LC Ludwigsburg | Löffingen | 24.05. | ||
42348 | 4:47,67 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 21.09. | ||
1780 | 4:55,18 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Flein | 23.08. | ||
45644 | 4:56,23 | Fleischhauer, Florian | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 12.10. | ||
12218 | 4:59,68 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 13.07. | ||
35903 | 5:05,55 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
4027 | 5:06,28 | Gotzig, Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Calw-Stammheim | 25.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 13:12,14 | Kienzle, Rainer 1966 -- TSV Ensingen | ||
Kreis-Rekorde: | 7:39,78 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 18.08.1995 |
848359 | 10:31,67 | Dunder, Stefan | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Besigheim | 30.07. | ||
4027 | 11:41,96 | Gotzig, Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Calw-Stammheim | 02.07. | ||
45052 | 12:35,96 | Kienzle, Rainer | 1966 | TSV Ensingen | Calw-Stammheim | 02.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 17:15,26 | Schütz, Sebastian 1991 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 13:03,76 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.08.1995 |
36328 | 17:07,3 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Freiberg | 19.09. | ||
45365 | 17:36,91 | Sanfedele, Gianfranco | 1992 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
33158 | 18:06,89 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
12383 | 18:21,33 | Lemke, Marc | 1979 | SGV Murr | Plochingen | 12.09. | ||
4027 | 20:23,05 | Gotzig, Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Besigheim | 30.07. | ||
45052 | 21:09,53 | Kienzle, Rainer | 1966 | TSV Ensingen | Besigheim | 30.07. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 38:56,3 | Schmider, Robin 1987 -- Team Silla Hopp | ||
Kreis-Rekorde: | 27:48,88 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 8.08.1995 |
28568 | 33:58,1 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
28134 | 34:28,6 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
36730 | 35:10,5 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
45365 | 36:12,4 | Sanfedele, Gianfranco | 1992 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
13084 | 36:43,5 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
33158 | 36:49,9 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
41253 | 37:23,8 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. | ||
12383 | 38:45,1 | Lemke, Marc | 1979 | SGV Murr | Calw-Stammheim | 17.09. | ||
1780 | 39:06,89 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Flein | 13.04. | ||
8942 | 40:52,6 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.03. |
10 km Str. |
Bestl. 2013: | 34:54 | Heckhausen, Philipp 1989 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 29:08 | Jäger, Stefan 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 6.09.1992 |
848316 | 35:21 | Laibacher, Björn | 1984 | Team Silla Hopp | Pleidelsheim | 22.03. | ||
848392 | 35:29 | Striegel, Timo | 1986 | Team Silla Hopp | Bönnigheim | 22.11. | ||
848371 | 35:37 | Keppler, Jochen | 1990 | Team Ar Sport | Bönnigheim | 22.11. | ||
28134 | 35:44 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Pleidelsheim | 22.03. | ||
848311 | 35:57 | Hekel, Manuel | 1985 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 22.03. | ||
848370 | 36:03 | Frölich, Tristan | 1990 | Team Silla Hopp | Heilbronn | 05.10. | ||
848321 | 36:05 | Schiffner, Igor | 1968 | Team Ar Sport | Heilbronn | 05.10. | ||
848310 | 36:32 | Schlichenmaier, Simon | 1985 | Team Silla Hopp | Bönnigheim | 22.11. | ||
33158 | 36:59 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Eberbach | 01.06. | ||
848393 | 37:00 | Bürggner, Martin | 1979 | Team Silla Hopp | Bönnigheim | 22.11. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2013: | 1:50:54 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 1:35:41 | LG Salam. Kornwestheim | 4.03.2000 |
1:48:05 | Team Silla Hopp | Bönnigheim | 22.11. |
848392 Striegel, Timo (1986) - 35:29; 848370 Frölich, Tristan (1990) - 36:04 | ||||
848310 Schlichenmaier, Simon (1985) - 36:32 |
1:52:44 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 22.03. |
848311 Hekel, Manuel (1985) - 35:57; 848321 Schiffner, Igor (1968) - 36:55 | ||||
848323 Claus, Steffen (1964) - 39:52 |
1:57:13 | Team Silla Hopp II | Bönnigheim | 22.11. |
848398 Buerggner, Martin (1979) - 37:00; 848399 Richter, Nico (1987) - 40:04 | ||||
606324 Schmider, Robin (1987) - 40:09 |
1:58:35 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 22.11. |
42550 Ferenz, Dieter (1961) - 38:56; 41253 Stehle, Joachim (1963) - 39:22 | ||||
36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 40:17 |
2:03:46 | Team Ar Sport II | Pleidelsheim | 22.03. |
848313 Köhler, Marcus (1985) - 40:27; 848324 Kugel, Volker (1959) - 40:53 | ||||
848314 Bausch, Felix (1985) - 42:26 |
2:08:08 | SGV Murr | Steinheim | 19.10. |
12383 Lemke, Marc (1979) - 38:09; 1780 Götz, Michael (1966) - 40:40 | ||||
20123 Canz, Harald (1951) - 49:19 |
2:10:45 | Team Ar Sport III | Pleidelsheim | 22.03. |
848317 Plaßwich, Sven (1984) - 42:38; 848318 Temel, Fuat (1982) - 43:31 | ||||
848319 Fischer, Andreas (1980) - 44:36 |
2:16:57 | KSG Gerlingen | Ellwangen | 06.04. |
31077 Schwarz, Klaus (1970) - 45:02; 45113 Burton, Simon (1974) - 45:42 | ||||
43951 Kremp, Volker (1963) - 46:13 |
2:20:49 | LG Neckar-Enz III | Bönnigheim | 22.11. |
38493 Willig, Peter (1969) - 43:41; 9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 45:36 | ||||
848401 Uttenweiler, Winfried (1957) - 51:32 |
2:27:33 | Team Ar Sport IV | Pleidelsheim | 22.03. |
848320 Friedrich, Holger (1984) - 44:27; 848315 Haug, Benjamin (1991) - 51:31 | ||||
848330 Drehmann, Andreas (1969) - 51:35 |
Halbmarathon |
Bestl. 2013: | 1:10:49 | Hauber, Markus 1986 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 1:01:53 | Scheytt, Michael 1959 -- SKV Eglosheim | 5.09.1987 |
28568 | 1:12:23 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. | ||
28134 | 1:14:58 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. | ||
45365 | 1:17:51 | Sanfedele, Gianfranco | 1992 | LG Neckar-Enz | Kandel | 09.03. | ||
33158 | 1:20:15 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. | ||
44197 | 1:20:37 | Ambacher, Thomas | 1964 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. | ||
42384 | 1:21:02 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Kandel | 09.03. | ||
13084 | 1:22:37 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Rheinzabern | 19.04. | ||
848371 | 1:22:52 | Keppler, Jochen | 1990 | Team Ar Sport | Stuttgart | 29.06. | ||
41253 | 1:23:06 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. | ||
1958 | 1:25:45 | Müller, Reiner | 1956 | LG Neckar-Enz | Palma de Mallorca / ESP | 23.03. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2013: | 3:45:21 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 3:26:07 | SG Ludwigsburg | 23.09.1990 |
3:47:36 | LG Neckar-Enz | Freiburg | 06.04. |
28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 1:12:23; 28134 Kimmann, Michael (1966) - 1:14:58 | ||||
33158 Hammel, Edgar (1961) - 1:20:15 |
4:05:30 | LG Neckar-Enz II | Freiburg | 06.04. |
44197 Ambacher, Thomas (1964) - 1:20:37; 42384 Kaps, Klaus (1966) - 1:21:47 | ||||
41253 Stehle, Joachim (1963) - 1:23:06 |
4:13:50 | Team Ar Sport | Stuttgart | 29.06. |
848371 Keppler, Jochen (1990) - 1:22:52; 848379 Ott, Holger (1974) - 1:27:56 | ||||
848321 Schiffner, Igor (1968) - 1:23:02 |
4:28:45 | Team Ar Sport II | Stuttgart | 29.06. |
848323 Claus, Steffen (1964) - 1:29:04; 848380 Ziegler, Markus (1984) - 1:29:04 | ||||
848324 Kugel, Volker (1959) - 1:30:37 |
4:29:05 | LG Neckar-Enz III | Freiburg | 06.04. |
13084 Walter, Markus (1975) - 1:25:56; 8942 Gerke, Günter (1948) - 1:30:16 | ||||
35687 Maiwald, Uwe (1964) - 1:32:53 |
4:38:25 | Team Ar Sport III | Stuttgart | 29.06. |
848381 Hasenkamp, Johannes (1964) - 1:30:59; 848382 Lobing, Andreas (1984) - 1:32:42 | ||||
848317 Plaßwich, Sven (1984) - 1:34:44 |
4:43:55 | LG Neckar-Enz V | Heilbronn | 11.05. |
848339 Rauscher, Georg (1961) - 1:30:56; 8942 Gerke, Günter (1948) - 1:31:44 | ||||
609505 Winter, Ulrich (1956) - 1:41:15 |
4:46:38 | LG Neckar-Enz IV | Palma de Mallorca / ESP | 23.03. |
1958 Müller, Reiner (1956) - 1:25:45; 848336 Weidhaus, Andreas (1957) - 1:36:21 | ||||
609505 Winter, Ulrich (1956) - 1:44:32 |
4:51:13 | Team Ar Sport IV | Stuttgart | 29.06. |
848383 Hilbig, Michael (1979) - 1:36:37; 848320 Friedrich, Holger (1984) - 1:37:10 | ||||
848384 Ortlieb, Erwin (1964) - 1:37:26 |
5:11:39 | LG Freiberg a.N. | Stuttgart | 29.06. |
848376 Weidner, Andreas (1969) - 1:41:01; 848377 Schieber, Marco (1974) - 1:44:45 | ||||
Mayer, Andreas (1968) - 1:45:53 |
Marathon |
Bestl. 2013: | 2:33:22 | Lafrenz, Fabian 1966 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 2:14:48 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 3.12.1995 |
42384 | 2:46:13 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Hamburg | 04.05. | ||
44197 | 2:46:40 | Ambacher, Thomas | 1964 | LG Neckar-Enz | Düsseldorf | 27.04. | ||
848385 | 2:52:20 | Siegl, Thorsten | 1979 | Team Ar Sport | Steinheim | 19.10. | ||
41253 | 2:57:28 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | München | 12.10. | ||
33158 | 2:57:39 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Regensburg | 04.05. | ||
848338 | 2:58:24 | Fischer, Reiner | 1964 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 11.05. | ||
848321 | 3:06:05 | Schiffner, Igor | 1968 | Team Ar Sport | Steinheim | 19.10. | ||
8942 | 3:08:24 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 26.10. | ||
609488 | 3:14:36 | Hanschek, Franz | 1958 | LG Neckar-Enz | Berlin | 28.09. | ||
36212 | 3:20:07 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 11.05. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2013: | 8:39:47 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 7:09:47 | SKV Eglosheim | 27.10.1985 |
8:50:32 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 26.10. |
42384 Kaps, Klaus (1966) - 2:48:09; 44197 Ambacher, Thomas (1964) - 2:53:59 | ||||
8942 Gerke, Günter (1948) - 3:08:24 |
9:20:55 | Team Ar Sport | Steinheim | 19.10. |
848385 Siegl, Thorsten (1979) - 2:52:20; 848321 Schiffner, Igor (1968) - 3:06:05 | ||||
848386 Faltermann, Andreas (1974) - 3:22:30 |
100 km |
Bestl. 2013: | 11:24:53 | Hanschek, Franz 1958 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 10:53:31 | Handte, Fritz 1917 -- LG Neckar-Enz | 23.04.1988 |
848391 | 15:13:59 | Kirste, Björn | 1982 | SGV Murr | Ulm | 20.06. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2013: | 14,88 | Daubner, Berthold 1988 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 13,69 | Gebhard, Dieter 1952 -- LG Salam. Kornwestheim | 22.08.1978 |
32793 | 15,35 | -0,1 | Peter, Johannes | 1993 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Langensteinbach | 25.05. | |
23907 | 15,51 | +0,0 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 24.08. | |
42348 | 15,60 | +0,0 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 21.09. | |
23753 | 15,69 | +0,3 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | |
35903 | 16,28 | +0,5 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | |
12218 | 17,44 | -0,5 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 13.07. | |
30100 | 19,47 | -2,3 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 13.07. | |
34694 | 19,59 | +1,6 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 12.10. | |
609865 | 20,05 | +0,5 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Berlin | 10.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2013: | 50,35 | Franz, Felix 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 48,96 | Franz, Felix 1993 -- LG Neckar-Enz | 13.08.2014 |
30768 | 48,96 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Zürich / SUI | 13.08. | ||
1780 | 80,60 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Löffingen | 24.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2013: | 42,38 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 39,02 | LG Salam. Kornwestheim | 25.06.1983 |
46,12 | TSV Schwieberdingen | Köngen | 27.09. |
36245 Nippgen, Tobias (1995); 34694 Stahl, Andreas (1994) | ||||
36242 Frick, Nico (1995); 36241 Brückner, Lukas (1995) |
46,33 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. |
36442 Frisse, Jan-Niklas (1989); 35903 Fröhlich, Steffen (1995) | ||||
12924 Hepperle, Mathias (1982); 29555 Schütz, Sebastian (1991) |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2013: | 4:18,52 | LG Freiberg a.N. | ||
Kreis-Rekorde: | 3:07,55 | LG Salam. Kornwestheim | 29.06.1986 |
3:39,86 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 04.06. |
30770 Lamatsch, Julian (1993); 36328 Heidrich, Fabian (1990) | ||||
32208 Henz, Dieter (1990); 29555 Schütz, Sebastian (1991) |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,99 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 2,21 | Ehlke, Harald 1960 -- LG Salam. Kornwestheim | 28.06.1981 |
23907 | 2,02 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
42348 | 1,88 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 20.09. | ||
35903 | 1,76 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
12218 | 1,76 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
30770 | 1,65 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 29.08. | ||
30100 | 1,64 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 08.06. | ||
34694 | 1,60 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 11.10. | ||
45356 | 1,45 | Mösel, Frank | 1964 | SGV Murr | Löffingen | 24.05. | ||
45644 | 1,40 | Fleischhauer, Florian | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 11.10. | ||
5605 | 1,30 | Höschele, Gerhard | 1947 | KSG Gerlingen | Löffingen | 24.05. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 5,41 | Lohre, Leo 1990 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 5,81 | Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8.07.2006 |
23907 | 5,30 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 24.08. | ||
35884 | 5,25 | Reichert, Marian | 1994 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Wesel | 15.06. | ||
27241 | 5,10 | Lohre, Leo | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Waiblingen | 25.06. | ||
30054 | 4,66 | Lichtenberg, Christian | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Holzgerlingen | 28.09. | ||
12218 | 4,40 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 08.06. | ||
39049 | 4,21 | Müller, Max | 1994 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Riederich | 10.05. | ||
42348 | 4,10 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 21.09. | ||
30100 | 3,40 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 13.07. | ||
34694 | 2,60 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 12.10. | ||
45644 | 2,00 | Fleischhauer, Florian | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 12.10. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 7,36 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 8,25 | Haaf, Dietmar 1967 -- LG Salam.Kornwestheim | 30.08.1990 |
23907 | 7,09 | +0,2 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | |
42348 | 6,71 | +0,0 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 20.09. | |
12218 | 6,48 | +0,8 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | |
30770 | 5,91 | +0,0 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 30.08. | |
30100 | 5,84 | +1,6 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | |
34694 | 5,83 | -0,4 | Stahl, Andreas | 1994 | TSV Schwieberdingen | Flein | 11.10. | |
36442 | 5,80 | +0,0 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 29.05. | |
29555 | 5,77 | +0,5 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 30.08. | |
32208 | 5,28 | +0,2 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Szekszard / HUN | 30.08. | |
612989 | 5,26 | +0,0 | Fleischhauer, Florian | 1994 | TSV Schwieberdingen | Oberderdingen | 18.07. |
Dreisprung |
Bestl. 2013: | 12,79 | Hammann, Simon 1987 -- SGV Murr | ||
Kreis-Rekorde: | 16,93 | Zinser, Wolfgang 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 25.08.1985 |
23753 | 12,01 | +0,0 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | |
36442 | 11,46 | -0,3 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | |
40715 | 10,49 | -0,2 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 23.08. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2013: | 13,27 | Gellert, Kai 1993 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 20,37 | Kalman, Konya 1961 -- LG Salam. Kornwestheim | 30.08.1989 |
23907 | 12,84 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 23.08. | ||
30772 | 12,56 | Gellert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 27.09. | ||
42348 | 12,06 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 20.09. | ||
18768 | 11,61 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
13874 | 11,13 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Igersheim | 04.10. | ||
30100 | 11,12 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Braunschweig | 24.05. | ||
17641 | 11,05 | Huber, Mirko | 1967 | SGV Murr | Murr | 22.03. | ||
12218 | 10,75 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. | ||
611571 | 10,57 | Stuible, Kevin | 1994 | Spvgg Bissingen | Stuttgart | 12.10. | ||
35903 | 10,41 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 12.07. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2013: | 50,74 | Dallinger, Boris 1981 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 63,94 | Köseoglu, Tolga 1976 -- SG Ludwigsburg | 15.04.2000 |
