Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Ludwigsburg | Stand: 4.03.2014 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2012: | 10,92 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 10,16 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2.07.2005 |
30768 | 10,95 | +0,1 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
28086 | 11,20 | +0,0 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Essingen | 16.06. | |
23907 | 11,35 | -1,4 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | |
23753 | 11,46 | +0,8 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
27206 | 11,53 | +0,5 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Stuttgart | 09.08. | |
13534 | 11,75 | +0,2 | Roese, Tobias | 1975 | KSV Hoheneck | Helmsheim | 02.06. | |
42348 | 11,87 | +1,0 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Lahr | 28.04. | |
21266 | 11,93 | +0,1 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 04.05. | |
27043 | 12,06 | +0,1 | Sigl, Tobias | 1990 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 04.05. | |
609865 | 12,13 | +0,8 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 28.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2012: | 23,08 | Leuthe, Bernd 1978 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 20,20 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 3.07.2005 |
30768 | 21,47 | +0,3 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 24.07. | |
28086 | 22,57 | +0,8 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Essingen | 16.06. | |
23753 | 22,87 | +0,5 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
27043 | 24,28 | +0,0 | Sigl, Tobias | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
609865 | 24,46 | +1,8 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Stuttgart | 09.06. | |
29555 | 24,54 | +0,6 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 13.07. | |
32208 | 25,37 | +0,6 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 13.07. | |
44199 | 26,12 | +0,1 | Kratt, Jan | 1977 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 09.08. | |
43097 | 26,21 | +0,0 | Lausmann, Tim | 1992 | SGV Murr | Flein | 27.08. | |
40715 | 26,25 | +0,2 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 31.08. |
400 m Lauf |
Bestl. 2012: | 48,58 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 45,52 | Just, Klaus 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 3.08.1985 |
30768 | 47,78 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Forst | 27.07. | ||
23907 | 48,97 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
30770 | 51,51 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Rechberghausen | 09.06. | ||
23753 | 52,92 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
12218 | 52,99 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | ||
42348 | 53,02 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
29955 | 53,47 | Atz, Christian | 1984 | LG Neckar-Enz | Lahr | 28.04. | ||
29555 | 54,49 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 13.07. | ||
609865 | 56,68 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 28.09. | ||
12924 | 57,06 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2012: | 2:01,01 | Schütz, Sebastian 1991 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 1:44,90 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.07.1970 |
30770 | 1:58,56 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 22.06. | ||
29555 | 2:01,05 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 24.07. | ||
29955 | 2:02,29 | Atz, Christian | 1984 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
32208 | 2:07,62 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Rechberghausen | 09.06. | ||
34162 | 2:11,75 | Baier, Jörn | 1966 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Helmsheim | 02.06. | ||
27330 | 2:12,90 | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
40715 | 2:19,96 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 27.08. | ||
1780 | 2:23,30 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Bietigheim | 04.05. | ||
9078 | 2:30,02 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Köngen | 17.07. | ||
2:50,39 | Sagasser, Ralf | 1969 | KSG Gerlingen | Calw | 12.06. |
1000 m Lauf |
Kreis-Rekorde: | 2:18,8 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 29.06.1968 |
40715 | 3:19,89 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 07.09. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2012: | 4:19,64 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 3:37,5 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 10.07.1968 |
36328 | 4:30,26 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
34162 | 4:39,46 | Baier, Jörn | 1966 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Helmsheim | 01.06. | ||
32208 | 4:39,59 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
42348 | 4:39,69 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
23907 | 4:41,10 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
12218 | 4:47,67 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
1780 | 4:47,78 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Mönchengladbach | 13.07. | ||
23753 | 5:01,72 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Lage | 25.08. | ||
609865 | 5:20,42 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 29.09. | ||
5398 | 5:28,3 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 12.10. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 9:29,78 | Engel, Timo 1976 -- TSV Enzweihingen | ||
Kreis-Rekorde: | 7:39,78 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 18.08.1995 |
609582 | 13:12,14 | Kienzle, Rainer | 1966 | TSV Ensingen | Calw-Stammheim | 19.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 17:17,67 | Keilbach, Torsten 1982 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 13:03,76 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.08.1995 |
29555 | 17:15,26 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
36730 | 17:16,68 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
44197 | 17:38,28 | Ambacher, Thomas | 1964 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
609582 | 21:31,72 | Kienzle, Rainer | 1966 | TSV Ensingen | Untergruppenbach | 26.06. | ||
40715 | 22:11,8 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Freiberg | 25.10. | ||
36306 | 22:34,3 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 25.10. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 33:43,3 | Lafrenz, Fabian 1966 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 27:48,88 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 8.08.1995 |
606324 | 38:56,3 | Schmider, Robin | 1987 | Team Silla Hopp | Bietigheim | 11.04. | ||
41253 | 39:01,4 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 11.04. | ||
606994 | 40:02,2 | Stierle, Carlo | 1957 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 11.04. | ||
36212 | 40:20,7 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 11.04. | ||
1958 | 42:30,2 | Müller, Reiner | 1956 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 11.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2012: | 34:40 | Heckhausen, Philipp 1989 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 29:08 | Jäger, Stefan 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 6.09.1992 |
31589 | 34:54 | Heckhausen, Philipp | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Pleidelsheim | 16.03. | ||
35:08 | Albert, David | 1987 | Team Silla Hopp | Pleidelsheim | 16.03. | |||
847782 | 35:17 | Varnhorn, Stefan | 1982 | SGV Murr | Bad Urach | 08.06. | ||
28568 | 35:43 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Freiberg | 19.07. | ||
28134 | 36:27 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 23.11. | ||
13084 | 37:30 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 29.09. | ||
37:41 | Richter, Nico | 1987 | Team Silla Hopp | Pleidelsheim | 16.03. | |||
42384 | 38:35 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 23.11. | ||
41277 | 38:47 | Großmann, Dietmar | 1969 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 23.11. | ||
42550 | 38:53 | Ferenz, Dieter | 1961 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 23.11. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2012: | 1:47:45 | Team Silla Hopp | ||
Kreis-Rekorde: | 1:35:41 | LG Salam. Kornwestheim | 4.03.2000 |
1:50:54 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 23.11. |
28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 35:52; 28134 Kimmann, Michael (1966) - 36:27 | ||||
42384 Kaps, Klaus (1966) - 38:35 |
1:56:42 | LG Neckar-Enz II | Bönnigheim | 23.11. |
41277 Großmann, Dietmar (1969) - 38:47; 42550 Ferenz, Dieter (1961) - 38:53 | ||||
Krause, Rene (1979) - 39:02 |
2:10:49 | LG Neckar-Enz III | Bönnigheim | 23.11. |
36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 42:07; 9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 44:09 | ||||
Pleuger, Tobias (1980) - 44:33 |
2:12:29 | KSG Gerlingen | Bad Liebenzell | 13.04. |
32225 Wahl, Jochen (1959) - 43:43; 32223 Zimmerer, Eugen (1950) - 43:54 | ||||
16166 Nufer, Martin (1966) - 44:52 |
2:18:08 | LG Neckar-Enz IV | Freiberg | 19.07. |
Hübner, Yannick (1991) - 45:10; 609505 Winter, Ulrich (1956) - 45:54 | ||||
38493 Willig, Peter (1969) - 47:04 |
2:29:08 | LG Neckar-Enz V | Freiberg | 19.07. |
21716 Uzelac, Billy (1955) - 51:28; 609493 Weissinger, Bernd (1957) - 50:15 | ||||
Palmer, Thomas (1955) - 47:25 |
2:45:38 | LG Neckar-Enz VI | Bönnigheim | 23.11. |
Gerhäusser, Joachim (1962) - 53:59; 28174 Lenz, Klaus-Dieter (1942) - 54:24 | ||||
Brenner, Nassim (1967) - 57:15 |
Halbmarathon |
Bestl. 2012: | 1:11:32 | Lafrenz, Fabian 1966 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 1:01:53 | Scheytt, Michael 1959 -- SKV Eglosheim | 5.09.1987 |
20478 | 1:10:49 | Hauber, Markus | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Wien / AUT | 14.04. | ||
28568 | 1:13:18 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Refrath | 14.04. | ||
28134 | 1:13:45 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Refrath | 14.04. | ||
847782 | 1:14:53 | Varnhorn, Stefan | 1982 | SGV Murr | Karlsruhe | 22.09. | ||
42384 | 1:17:11 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Kandel | 10.03. | ||
1:22:29 | Sanfedele, Gianfranco | 1992 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 22.09. | |||
33158 | 1:22:47 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 22.09. | ||
34162 | 1:23:03 | Baier, Jörn | 1966 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Stuttgart | 23.06. | ||
1:25:01 | Krause, Rene | 1979 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 22.09. | |||
13084 | 1:25:19 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Kandel | 10.03. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2012: | 3:47:51 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 3:26:07 | SG Ludwigsburg | 23.09.1990 |
3:45:21 | LG Neckar-Enz | Refrath | 14.04. |
28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 1:13:18; 28134 Kimmann, Michael (1966) - 1:13:45 | ||||
42384 Kaps, Klaus (1966) - 1:18:18 |
4:24:48 | LG Neckar-Enz II | Karlsruhe | 22.09. |
33158 Hammel, Edgar (1961) - 1:22:47; Krause, Rene (1979) - 1:25:01 | ||||
13084 Walter, Markus (1975) - 1:37:00 |
4:52:28 | LG Neckar-Enz III | Heilbronn | 05.05. |
33157 Rauscher, Georg (1961) - 1:29:32; 848293 Ugurlu, Aydemir (1963) - 1:40:34 | ||||
609505 Winter, Ulrich (1956) - 1:42:22 |
4:52:56 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 23.06. |
16166 Nufer, Martin (1966) - 1:33:38; 32225 Wahl, Jochen (1959) - 1:36:44 | ||||
32223 Zimmerer, Eugen (1950) - 1:42:34 |
5:30:07 | LG Neckar-Enz IV | Steinheim | 20.10. |
35687 Maiwald, Uwe (1964) - 1:33:39; 28939 Merz, Gerhard (1947) - 1:56:45 | ||||
28174 Lenz, Klaus-Dieter (1942) - 1:59:43 |
5:30:38 | KSG Gerlingen II | Stuttgart | 23.06. |
43951 Kremp, Volker (1963) - 1:44:37; 32349 Weidle, Hans-Dieter (1954) - 1:51:52 | ||||
39803 Meier, Robert (1958) - 1:54:09 |
Marathon |
Bestl. 2012: | 2:31:35 | Lafrenz, Fabian 1966 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 2:14:48 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 3.12.1995 |
28568 | 2:33:22 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | München | 14.10. | ||
44197 | 2:45:07 | Ambacher, Thomas | 1964 | LG Neckar-Enz | Hamburg | 21.04. | ||
847782 | 2:45:20 | Varnhorn, Stefan | 1982 | SGV Murr | Chicago / USA | 13.10. | ||
42384 | 2:47:13 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | München | 14.10. | ||
41253 | 2:56:54 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | Mainz | 12.05. | ||
32739 | 3:06:49 | Fischer, Reiner | 1964 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 05.05. | ||
609488 | 3:13:12 | Hanschek, Franz | 1958 | LG Neckar-Enz | Berlin | 29.09. | ||
36212 | 3:19:12 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | München | 14.10. | ||
8942 | 3:28:47 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 08.06. | ||
9076 | 3:33:46 | Kirchgaeßer, Frank | 1962 | LG Neckar-Enz | Berlin | 29.09. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2012: | 8:02:21 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 7:09:47 | SKV Eglosheim | 27.10.1985 |
8:39:47 | LG Neckar-Enz | München | 14.10. |
28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 2:33:22; 42384 Kaps, Klaus (1966) - 2:47:13 | ||||
36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 3:19:12 |
9:40:18 | LG Neckar-Enz II | Berlin | 29.09. |
44197 Ambacher, Thomas (1964) - 2:53:20; 609488 Hanschek, Franz (1958) - 3:13:12 | ||||
9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 3:33:46 |
100 km |
Kreis-Rekorde: | 10:53:31 | Handte, Fritz 1917 -- LG Neckar-Enz | 23.04.1988 |
609488 | 11:24:53 | Hanschek, Franz | 1958 | LG Neckar-Enz | Biehl / SUI | 07.06. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2012: | 15,21 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 13,69 | Gebhard, Dieter 1952 -- LG Salam. Kornwestheim | 22.08.1978 |
23753 | 14,88 | +0,1 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
23907 | 15,37 | +0,0 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Lage | 25.08. | |
42348 | 15,66 | +1,7 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | |
35903 | 15,98 | -1,1 | Fröhlich, Steffen | 1995 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | |
12218 | 16,73 | +0,8 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Lage | 25.08. | |
29304 | 17,70 | +1,1 | Renninger, Fabian | 1991 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
609865 | 19,40 | +1,0 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 29.09. | |
5398 | 20,0 | -0,2 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 12.10. | |
26694 | 21,0 | -0,2 | Merkle, Tim | 1974 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 12.10. | |
9078 | 21,1 | -0,7 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 31.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2012: | 57,27 | Seyb, Thorsten 1982 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 49,55 | Ziegler, Rolf 1951 -- SKV Eglosheim | 21.07.1972 |
30768 | 50,35 | Franz, Felix | 1993 | LG Neckar-Enz | Weinheim | 02.08. | ||
22242 | 55,64 | Krebs, Oliver | 1986 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
9078 | 71,02 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Ludwigsburg | 03.07. | ||
1780 | 79,52 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Helmsheim | 01.06. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2012: | 44,20 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 39,02 | LG Salam. Kornwestheim | 25.06.1983 |
42,38 | LG Neckar-Enz I | Stuttgart | 11.05. |
23753 Daubner, Berthold (1988); 30768 Franz, Felix (1993) | ||||
23907 Hepperle, Felix (1989); 35518 Mayer, Nils Hendrik (1995) |
43,60 | LG Neckar-Enz II | Bönnigheim | 09.05. |
23753 Daubner, Berthold (1988); 30768 Franz, Felix (1993) | ||||
29521 Fröhlich, Felix (1990); 35518 Mayer, Nils Hendrik (1995) |
53,4 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 9067 Lindenmayer, Thomas (1966) | ||||
13874 Wagenknecht, Volker (1967); 611186 Bauer, Bernd (1968) |
4 x 400 m Staffel |
Kreis-Rekorde: | 3:07,55 | LG Salam. Kornwestheim | 29.06.1986 |
4:18,52 | LG Freiberg a.N. | Besigheim | 26.06. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 9067 Lindenmayer, Thomas (1966) | ||||
745 Warburg, Niels (1967); 13874 Wagenknecht, Volker (1967) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2012: | 8:20,49 | LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 7:17,4 | LG Salam. Kornwestheim | 17.07.1966 |
11:54,1 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 25.10. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 21025 Dickenbrock, Ralf (1966) | ||||
35866 Schell, Michael (1959) |
Hochsprung |
Bestl. 2012: | 2,13 | Meier, Hendrik 1990 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 2,21 | Ehlke, Harald 1960 -- LG Salam. Kornwestheim | 28.06.1981 |
23907 | 1,99 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
27241 | 1,90 | Lohre, Leo | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Musberg | 16.07. | ||
42348 | 1,88 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | ||
23753 | 1,82 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | ||
12218 | 1,76 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
609865 | 1,68 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 28.09. | ||
12924 | 1,56 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
30100 | 1,56 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
26694 | 1,55 | Merkle, Tim | 1974 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. | ||
5398 | 1,55 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2012: | 5,00 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 5,81 | Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8.07.2006 |
27241 | 5,41 | Lohre, Leo | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Oberhaugstett | 20.05. | ||
23907 | 5,00 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
30054 | 4,60 | Lichtenberg, Christian | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Köngen | 17.07. | ||
12218 | 4,50 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Lage | 25.08. | ||
19200 | 4,10 | Krieg, Daniel | 1985 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
42348 | 4,10 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
23753 | 3,70 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Lage | 25.08. | ||
3440 | 3,50 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 28.09. | ||
30100 | 3,30 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
609865 | 2,80 | Nikokiris, Georgios | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weingarten | 29.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2012: | 7,37 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 8,25 | Haaf, Dietmar 1967 -- LG Salam.Kornwestheim | 30.08.1990 |
23907 | 7,36 | +1,4 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
42348 | 6,70 | +0,9 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Schutterwald | 14.09. | |
12218 | 6,62 | +1,6 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | |
23753 | 6,55 | +0,2 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | |
27206 | 6,35 | +0,0 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Stuttgart | 13.07. | |
29521 | 6,23 | +0,0 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
20962 | 5,80 | +0,3 | Schwab, Christopher | 1985 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. | |
36442 | 5,75 | +0,0 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 24.07. | |
12924 | 5,61 | -0,9 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | |
5398 | 5,56 | +0,0 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. |
Dreisprung |
Bestl. 2012: | 12,46 | Seyb, Thorsten 1982 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 16,93 | Zinser, Wolfgang 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 25.08.1985 |
27206 | 12,79 | +0,0 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Flein | 27.08. | |
27708 | 11,59 | -1,0 | Katakopoulos, Patrick | 1990 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
21266 | 11,50 | +1,5 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
36442 | 11,35 | +0,7 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | |
9078 | 9,75 | -0,1 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. | |
9067 | 9,40 | +0,2 | Lindenmayer, Thomas | 1966 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2012: | 12,61 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz | ||
Kreis-Rekorde: | 20,37 | Kalman, Konya 1961 -- LG Salam. Kornwestheim | 30.08.1989 |
30772 | 13,27 | Gellert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Murr | 23.03. | ||
35941 | 13,09 | Schaßberger, Jan | 1995 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
23907 | 12,78 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | ||
42348 | 11,94 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
23753 | 11,71 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 29.06. | ||
18768 | 11,48 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
17641 | 11,19 | Huber, Mirko | 1967 | SGV Murr | Murr | 23.03. | ||
12218 | 11,13 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Lage | 24.08. | ||
13874 | 10,56 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 11.10. | ||
745 | 10,42 | Warburg, Niels | 1967 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2012: | 46,38 | Dallinger, Boris 1981 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Kreis-Rekorde: | 63,94 | Köseoglu, Tolga 1976 -- SG Ludwigsburg | 15.04.2000 |
11598 | 50,74 | Dallinger, Boris | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Helmsheim | 02.06. | ||
30772 | 43,87 | Gellert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Murr | 23.03. | ||
35941 | 39,27 | Schaßberger, Jan | 1995 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
23907 | 37,16 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
42348 | 36,59 | Laube, Matthias | 1983 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 30.06. | ||
3422 | 35,73 | Frey, Alexander | 1973 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 11.05. | ||
