| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| WLV - Kreis Ludwigsburg 2011 | Stand: 20.11.2011 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 10,62 | Obenland, Martin 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 13268 | 10,84 | +1,1 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Rechberghausen | 21.05. | |
| 16783 | 10,85 | +0,3 | Obenland, Martin | 1984 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Oberkirch | 18.06. | |
| 23907 | 11,26 | -0,1 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | |
| 29521 | 11,27 | +1,0 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | |
| 17320 | 11,49 | -0,2 | Lohrer, Johannes | 1983 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 02.06. | |
| 12218 | 11,56 | +1,2 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | |
| 27206 | 11,63 | +0,2 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Flein | 06.08. | |
| 27043 | 11,66 | +1,8 | Sigl, Tobias | 1990 | TV Vaihingen/Enz | Asperg | 21.05. | |
| 40994 | 11,69 | -1,3 | Meier, Hendrik | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Gammertingen | 07.05. | |
| 12924 | 11,69 | +0,6 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 21,69 | Daubner, Berthold 1988 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 23753 | 22,02 | +0,8 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weinheim | 28.05. | |
| 13268 | 22,13 | +0,8 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Essingen | 03.07. | |
| 23907 | 22,33 | -1,5 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 12218 | 23,59 | -1,7 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 22242 | 23,62 | +0,0 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 06.08. | |
| 12924 | 23,91 | -1,3 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 36442 | 25,49 | +0,5 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Pforzheim | 15.05. | |
| 36052 | 25,5 | -0,5 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Schwieberdingen | 23.07. | |
| 18768 | 26,50 | -1,3 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 8050 | 26,61 | +0,6 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | LG Neckar-Enz | Pfungstadt | 24.09. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 51,04 | Krebs, Oliver 1986 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 23907 | 48,69 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Böblingen | 04.06. | ||
| 12218 | 51,74 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | ||
| 12924 | 52,50 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 29521 | 52,94 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 40715 | 59,76 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 03.09. | ||
| 792 | 61,32 | Hentschel, Thomas | 1967 | SGV Murr | Löffingen | 04.06. | ||
| 9078 | 61,8 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Murr | 29.04. | ||
| 38784 | 62,3 | Geiger, Tobias | 1988 | LG Freiberg a.N. | Murr | 29.04. | ||
| 36306 | 62,9 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 14.10. | ||
| 37613 | 64,7 | Küver, Peter | 1978 | TSV Schwieberdingen | Schwieberdingen | 23.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 1:49,61 | Atz, Christian 1984 -- LG Neckar-Enz |
| 22242 | 2:03,3 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bietigheim | 31.03. | ||
| 29555 | 2:06,7 | Schütz, Sebastian | 1991 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 1780 | 2:17,90 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Besigheim | 27.07. | ||
| 9078 | 2:26,26 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Flein | 20.08. | ||
| 36306 | 2:26,64 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Flein | 20.08. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:49,18 | Haller, Tom 1990 -- LG Neckar-Enz |
| 29929 | 2:47,16 | Zoller, Nico | 1991 | LG Neckar-Enz | Flein | 27.08. | ||
| 40715 | 3:16,65 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 06.08. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 4:02,79 | Franz, Bastian 1986 -- LG Neckar-Enz |
| 36328 | 4:06,28 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Eisenberg | 10.07. | ||
| 12218 | 4:36,79 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | ||
| 23907 | 4:36,83 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 22.05. | ||
| 1780 | 4:37,40 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Löffingen | 04.06. | ||
| 12924 | 4:40,22 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | ||
| 29521 | 4:52,40 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 24.07. | ||
| 36306 | 5:24,7 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 15.10. | ||
| 37613 | 5:30,64 | Küver, Peter | 1978 | TSV Schwieberdingen | Flein | 09.10. | ||
| 40715 | 5:38,2 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Freiberg | 16.09. | ||
| 9078 | 5:39,4 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Schwieberdingen | 23.07. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 8:15,11 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz |
| 16193 | 8:28,19 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 14.05. | ||
| 34898 | 8:30,05 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 02.06. | ||
| 31589 | 9:14,00 | Heckhausen, Philipp | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Pliezhausen | 14.05. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 14:11,54 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz |
| 34898 | 14:40,80 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Oberkirch | 18.06. | ||
| 31589 | 15:21,42 | Heckhausen, Philipp | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Koblenz | 25.05. | ||
| 29929 | 17:15,5 | Zoller, Nico | 1991 | LG Neckar-Enz | Freiberg | 16.09. | ||
| 36730 | 17:17,50 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 27.07. | ||
| 32208 | 18:25,6 | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | Freiberg | 16.09. | ||
| 11406 | 18:34,7 | Mühlberg, Rainer | 1954 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 16.09. | ||
| 32827 | 19:33,15 | Osterwald, Steven | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Besigheim | 27.07. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 29:27,85 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz |
| 28134 | 34:25,1 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 60067 | 36:17,6 | Limbach, Andreas | 1967 | Team Silla Hopp | Bietigheim | 31.03. | ||
| 33158 | 36:25,6 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 13084 | 37:29,7 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 60065 | 37:40,0 | Stierle, Carlo | 1957 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 36329 | 37:52,6 | Falke, Jürgen | 1963 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 1780 | 37:53,3 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Bietigheim | 31.03. | ||
| 41277 | 38:58,8 | Großmann, Dietmar | 1969 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 35779 | 39:24,8 | Teufel, Rüdiger | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. | ||
| 36212 | 39:57,6 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 31.03. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2010: | 30:24 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz |
| 16193 | 30:10 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Oelde | 10.09. | ||
| 20478 | 33:11 | Hauber, Markus | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Herrenberg | 17.04. | ||
| 24771 | 33:32 | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. | ||
| 13269 | 33:33 | Pfeiffer, Michael | 1982 | LG Neckar-Enz | Großbottwar | 16.10. | ||
| 31589 | 33:45 | Heckhausen, Philipp | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Pleidelsheim | 19.03. | ||
| 36730 | 36:33 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. | ||
| 36:44 | Albert, David | 1987 | Team Silla Hopp | Freiberg | 15.07. | |||
| 33158 | 36:58 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. | ||
| 36:58 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. | |||
| 36:59 | Ferenz, Dieter | 1961 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2010: | 1:36:40 | LG Neckar-Enz |
| 1:47:03 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. |
| 24771 Lack, Marco (1986) - 33:32; 36730 Keilbach, Torsten (1982) - 36:33 | ||||
| Kaps, Klaus (1966) - 36:58 |
| 1:51:07 | LG Neckar-Enz II | Bönnigheim | 19.11. |
| 33158 Hammel, Edgar (1961) - 36:58; Ferenz, Dieter (1961) - 36:59 | ||||
| 13084 Walter, Markus (1975) - 37:10 |
| 1:57:37 | LG Neckar-Enz III | Bönnigheim | 19.11. |
| Stierle, Carlo (1957) - 38:39; 36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 39:16 | ||||
| 41253 Stehle, Joachim (1963) - 39:42 |
| 2:01:58 | LG Neckar-Enz IV | Bönnigheim | 19.11. |
| 41277 Großmann, Dietmar (1969) - 39:45; 41546 Brose, Sven (1972) - 40:56 | ||||
| 35687 Maiwald, Uwe (1964) - 41:17 |
| 2:04:00 | SGV Murr | Großbottwar | 16.10. |
| 12383 Lemke, Marc (1979) - 38:07; 790 Kursawe, Holger (1969) - 40:27 | ||||
| 20123 Canz, Harald (1951) - 45:26 |
| 2:07:21 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 15.07. |
| Kübler, Benny (1984) - 39:33; 41223 Kemmler, Martin (1968) - 40:49 | ||||
| Mösche, Jan (1970) - 46:59 |
| 2:08:43 | LG Neckar-Enz V | Bönnigheim | 19.11. |
| 28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 42:31; 37057 Palmer, Thomas (1955) - 43:06 | ||||
| 9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 43:06 |
| 2:08:59 | LG Freiberg a.N. II | Ingersheim | 25.09. |
| 11406 Mühlberg, Rainer (1954) - 39:41; 21031 Vetter, Michael (1983) - 41:57 | ||||
| Geiger, Jan (1983) - 47:21 |
| 2:09:59 | LG Neckar-Enz VI | Dresden | 20.03. |
| 30764 Niesler, Christoph (1978) - 40:14; 60056 Wagner, Bernd (1971) - 43:48 | ||||
| 21716 Uzelac, Billy (1955) - 45:57 |
| 2:19:23 | LG Neckar-Enz VII | Freiberg | 15.07. |
| Keller, Dieter (1955) - 46:17; 28098 Weissinger, Bernd (1957) - 46:21 | ||||
| 28939 Merz, Gerhard (1947) - 46:45 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2010: | 1:06:13 | Weiß-Latzko, Markus 1984 -- LG Neckar-Enz |
| 16193 | 1:08:38 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 29.05. | ||
| 34898 | 1:08:42 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 12.05. | ||
| 28568 | 1:12:41 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 18.09. | ||
| 28134 | 1:14:19 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Schwäbisch Gmünd | 19.03. | ||
| 1:17:35 | Varnhorn, Stefan | 1982 | SGV Murr | Bremen | 02.10. | |||
| 29929 | 1:19:40 | Zoller, Nico | 1991 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 15.05. | ||
| 33158 | 1:19:52 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Griesheim | 17.04. | ||
| 60240 | 1:20:51 | Kaps, Klaus | 1966 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 18.09. | ||
| 1:22:32 | Knobelspies, Fabian | 1988 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 18.09. | |||
| 35779 | 1:22:43 | Teufel, Rüdiger | 1966 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 18.09. |
| Halbmarathon Ma. |
| Bestl. 2010: | 3:32:49 | LG Neckar-Enz |
| 3:47:41 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 18.09. |
| 28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 1:12:41; 28134 Kimmann, Michael (1966) - 1:14:53 | ||||
| 33158 Hammel, Edgar (1961) - 1:20:07 |
| 4:06:06 | LG Neckar-Enz II | Karlsruhe | 18.09. |
| Kaps, Klaus (1966) - 1:20:51; Knobelspies, Fabian (1988) - 1:22:32 | ||||
| 35779 Teufel, Rüdiger (1966) - 1:22:43 |
| 4:08:31 | LG Neckar-Enz III | Heilbronn | 15.05. |
| 29929 Zoller, Nico (1991) - 1:19:40; 60232 Ferenz, Dieter (1961) - 1:24:03 | ||||
| 1958 Müller, Reiner (1956) - 1:24:48 |
| 4:48:37 | LG Neckar-Enz IV | Stuttgart | 29.05. |
| 36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 1:29:02; 60242 Flickert, Patrick (1990) - 1:35:47 | ||||
| 9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 1:43:48 |
| 5:05:47 | LG Freiberg a.N. | Stuttgart | 29.05. |
| Kübler, Benny (1984) - 1:26:36; Kohnle, Jürgen (1972) - 1:43:00 | ||||
| Mayer, Andreas (1967) - 1:56:11 |
| 5:06:57 | LG Neckar-Enz V | Heilbronn | 15.05. |
| 60238 Weidhaus, Andreas (1961) - 1:36:59; 60236 Von Olnhausen, Dieter (1958) - 1:38:40 | ||||
| 28174 Lenz, Klaus-Dieter (1942) - 1:51:18 |
| 5:25:28 | LG Neckar-Enz VI | Stuttgart | 29.05. |
| 10140 Borkowski, Hans (1948) - 1:46:34; 28939 Merz, Gerhard (1947) - 1:48:46 | ||||
| 60244 Tröster, Herbert (1955) - 1:50:08 |
| Marathon |
| Bestl. 2010: | 2:38:31 | Dülsen, Marc 1985 -- LG Neckar-Enz |
| 16193 | 2:19:03 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Berlin | 25.09. | ||
| 28568 | 2:31:13 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Dresden | 23.10. | ||
| 28134 | 2:37:45 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | London / GB | 17.04. | ||
| 2:49:48 | Ferenz, Dieter | 1961 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 30.10. | |||
| 33158 | 2:54:48 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Dresden | 23.10. | ||
| 35779 | 2:56:43 | Teufel, Rüdiger | 1966 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 30.10. | ||
| 8942 | 3:03:44 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Paris / FRA | 10.04. | ||
| 36212 | 3:07:35 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 30.10. | ||
| 3:14:56 | Kübler, Benny | 1984 | LG Freiberg a.N. | Berlin | 25.09. | |||
| 41223 | 3:20:09 | Kemmler, Martin | 1968 | LG Freiberg a.N. | Großbottwar | 16.10. |
| Marathon Ma. |
| Bestl. 2010: | 8:35:17 | LG Neckar-Enz |
| 8:54:06 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 30.10. |
| Ferenz, Dieter (1961) - 2:49:48; 35779 Teufel, Rüdiger (1966) - 2:56:43 | ||||
| 36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 3:07:35 |
| 9:34:59 | LG Neckar-Enz II | Berlin | 25.09. |
| 16193 Weiß-Latzko, Markus (1984) - 2:19:03; 30764 Niesler, Christoph (1978) - 3:24:47 | ||||
| 9076 Kirchgaeßer, Frank (1962) - 3:51:09 |
| 9:53:05 | LG Neckar-Enz III | Hamburg | 22.05. |
| 33158 Hammel, Edgar (1961) - 2:57:39; 35687 Maiwald, Uwe (1964) - 03:21:40 | ||||
| 37057 Palmer, Thomas (1955) - 3:33:46 |
| 12:16:51 | LG Neckar-Enz IV | Berlin | 25.09. |
| Weidhaus, Andreas (1961) - 3:53:44; 28939 Merz, Gerhard (1947) - 4:10:41 | ||||
| Tröster, Herbert (1955) - 4:12:26 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2010: | 14,14 | Daubner, Berthold 1988 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 23907 | 15,60 | -0,4 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Böblingen | 05.06. | |
| 29304 | 16,12 | -0,1 | Renninger, Fabian | 1991 | LG Neckar-Enz | Murr | 06.07. | |
| 12218 | 16,59 | +0,8 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 24.07. | |
| 29521 | 17,48 | +0,0 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 27.08. | |
| 12924 | 17,86 | -0,5 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 22.05. | |
| 30100 | 19,06 | +0,0 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 22.05. | |
| 9078 | 19,8 | +1,6 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 15.10. | |
| 9067 | 21,6 | +0,6 | Lindenmayer, Thomas | 1966 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.04. | |
| 38784 | 22,7 | +0,6 | Geiger, Tobias | 1988 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.04. | |
| 37613 | 22,8 | -1,2 | Küver, Peter | 1978 | TSV Schwieberdingen | Schwieberdingen | 24.07. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| Bestl. 2010: | 54,20 | Krebs, Oliver 1986 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 22242 | 53,93 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Oberkirch | 18.06. | ||
| 9078 | 69,75 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Bönnigheim | 02.06. |
| 4 x 400 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 4:03,09 | LG Freiberg a.N. |
| 3:23,19 | LG Neckar-Enz | Oberkirch | 19.06. |
| 23907 Hepperle, Felix (1989); 12218 Seyb, Thorsten (1982) | ||||
| 12924 Hepperle, Mathias (1982); 30768 Franz, Felix (1993) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,80 | Schock, Johannes 1989 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 40994 | 2,15 | Meier, Hendrik | 1990 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Gammertingen | 07.05. | ||
| 29521 | 1,84 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | ||
| 23907 | 1,80 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 29809 | 1,80 | Huss, Julian | 1991 | TSV Schwieberdingen | Degerloch | 17.09. | ||
| 12218 | 1,75 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | ||
| 12924 | 1,60 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 3440 | 1,60 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Minden | 29.07. | ||
| 38784 | 1,55 | Geiger, Tobias | 1988 | LG Freiberg a.N. | Murr | 29.04. | ||
| 9078 | 1,51 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 14.10. | ||
| 1,48 | Gimpel, Rene | 1973 | TSV Schwieberdingen | Schwieberdingen | 23.07. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2010: | 5,00 | Hepperle, Felix 1989 -- LG Neckar-Enz |
| 12218 | 4,40 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 02.06. | ||
| 19200 | 4,23 | Krieg, Daniel | 1985 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 01.10. | ||
| 29521 | 4,00 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 27.08. | ||
| 12924 | 3,90 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 22.05. | ||
| 23907 | 3,70 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 22.05. | ||
| 18768 | 3,43 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 01.10. | ||
| 3440 | 3,40 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 29.06. | ||
| 37613 | 2,40 | Küver, Peter | 1978 | TSV Schwieberdingen | Degerloch | 18.09. | ||
| 9067 | 2,20 | Lindenmayer, Thomas | 1966 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.04. | ||
| 38784 | 1,70 | Geiger, Tobias | 1988 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.04. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 7,42 | Bräuchle, Simon 1981 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 13268 | 7,52 | +0,1 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weisenbach | 09.07. | |
| 23907 | 7,18 | +1,1 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 12218 | 6,68 | +0,8 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | |
| 29521 | 6,37 | +0,3 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | |
| 36442 | 6,28 | +0,0 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 02.06. | |
| 27206 | 6,23 | -0,5 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Stuttgart | 17.09. | |
| 12924 | 6,09 | +0,7 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | |
| 27039 | 5,68 | -0,0 | Wenz, Florian | 1990 | TV Vaihingen/Enz | Besigheim | 27.07. | |
| 18768 | 5,67 | +1,0 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 36052 | 5,55 | +0,3 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Schwieberdingen | 23.07. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2010: | 12,50 | Gallmann, Dirk 1965 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 38173 | 12,63 | +0,0 | Gallmann, Dirk | 1965 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Ahlen | 26.06. | |
| 38784 | 9,45 | +0,3 | Geiger, Tobias | 1988 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 08.10. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Bestl. 2010: | 14,39 | Dallinger, Boris 1981 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 20325 | 13,18 | Hecht, Daniel | 1986 | TV Vaihingen/Enz | Murr | 26.03. | ||
| 32160 | 12,96 | Felger, Philipp | 1991 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Neckarsulm | 17.04. | ||
| 12218 | 12,48 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Wunsiedel | 23.07. | ||
| 23907 | 12,20 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 12.06. | ||
| 26007 | 11,62 | Ade, Michael | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 03.09. | ||
| 29521 | 11,40 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 17641 | 11,12 | Huber, Mirko | 1967 | SGV Murr | Murr | 17.07. | ||
| 30100 | 11,05 | Hepperle, Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 21.05. | ||
| 7112 | 10,46 | Krämer, Markus | 1976 | SGV Murr | Löffingen | 05.06. | ||
| 13874 | 10,35 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 30.04. |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2010: | 56,44 | Dallinger, Boris 1981 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 11598 | 53,90 | Dallinger, Boris | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 02.06. | ||
| 23907 | 38,06 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 12.06. | ||
| 26007 | 37,55 | Ade, Michael | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 03.09. | ||
| 3422 | 37,51 | Frey, Alexander | 1973 | LG Neckar-Enz | Murr | 26.03. | ||
| 12218 | 37,34 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | ||
| 33963 | 35,84 | Hilbert, Sebastian | 1991 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 02.06. | ||
| 789 | 35,35 | Gall, Jürgen | 1968 | SGV Murr | Murr | 26.03. | ||
| 3440 | 33,72 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 12.06. | ||
| 18768 | 33,21 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.07. | ||
| 17641 | 31,81 | Huber, Mirko | 1967 | SGV Murr | Stuttgart | 17.09. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| Bestl. 2010: | 45,76 | Beißwanger, Michael 1964 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
| 60125 | 44,37 | Beißwanger, Michael | 1964 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Oßweil | 24.05. | ||
| 13874 | 29,22 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 10.07. | ||
| 745 | 27,72 | Warburg, Niels | 1967 | LG Freiberg a.N. | Mutterstadt | 07.08. | ||
| 9078 | 27,68 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Mutterstadt | 07.08. | ||
| 34595 | 26,71 | Hagenlocher, Rainer | 1967 | LG Freiberg a.N. | Oßweil | 11.05. | ||
| 17642 | 25,16 | Buck, Michael | 1965 | SGV Murr | Oßweil | 11.05. | ||
| 9067 | 24,63 | Lindenmayer, Thomas | 1966 | LG Freiberg a.N. | Mutterstadt | 07.08. | ||
| 36052 | 24,32 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Mutterstadt | 07.08. | ||
