Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Kreis Ludwigsburg 2010 | Stand: 20.11.2010 |
Männer |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Frauen |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2009: | 10,18 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 10,16 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 02.07.2005 |
16783 | 10,62 | +0,6 | Obenland, Martin | 1984 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Köngen | 21.07. | |
13268 | 10,80 | +1,6 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Böblingen | 12.06. | |
23658 | 10,81 | +1,6 | Tate, John-Henry | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Böblingen | 12.06. | |
23753 | 10,88 | +1,8 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Besigheim | 28.07. | |
23120 | 11,01 | +0,4 | Hügel, Tobias | 1987 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Kornwestheim | 26.06. | |
27206 | 11,45 | -0,4 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Flein | 21.08. | |
23907 | 11,63 | -0,5 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Rechberghausen | 01.05. | |
31663 | 11,75 | +0,7 | Hettwer, Benjamin | 1989 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 28.07. | |
12924 | 11,85 | -1,1 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | |
12218 | 11,92 | +0,0 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2009: | 21,11 | Unger, Tobias 1979 -- SV Salamander Kornwestheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 20,20 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 03.07.2005 |
23753 | 21,69 | +0,0 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Schutterwald | 20.06. | |
23120 | 21,97 | +1,2 | Hügel, Tobias | 1987 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Kornwestheim | 26.06. | |
23658 | 22,32 | -0,1 | Tate, John-Henry | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Böblingen | 13.06. | |
12218 | 23,62 | +0,0 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | |
22242 | 23,68 | -0,3 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Köngen | 21.07. | |
27206 | 23,88 | +1,4 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Sindelfingen | 11.07. | |
23907 | 24,59 | +0,7 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | |
25,44 | +0,1 | May, Alexander | 1985 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 28.07. | ||
36442 | 25,48 | +1,2 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | LG Neckar-Enz | Kornwestheim | 26.06. | |
27330 | 25,49 | +0,1 | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 13.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2009: | 50,92 | Hepperle, Mathias 1982 -- LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 45,52 | Just, Klaus 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 03.08.1985 |
22242 | 51,04 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 13.05. | ||
29955 | 51,35 | Atz, Christian | 1984 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
12218 | 51,78 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | ||
12924 | 52,38 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | ||
23907 | 54,1 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Schwieberdingen | 24.07. | ||
23753 | 54,88 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
36440 | 56,00 | Teske, Michael | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
26006 | 57,22 | Schock, Johannes | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
36052 | 57,3 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 23.04. | ||
26007 | 59,28 | Ade, Michael | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. |
800 m Lauf |
Bestl. 2009: | 1:55,13 | Hauber, Markus 1986 -- SV Salamander Kornwestheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 1:44,90 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.07.1970 |
29955 | 1:49,61 | Atz, Christian | 1984 | LG Neckar-Enz | Köngen | 21.07. | ||
34898 | 1:56,05 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
1780 | 2:14,86 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Bönnigheim | 13.05. | ||
40715 | 2:26,92 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Flein | 25.08. | ||
9078 | 2:26,8 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 02.10. | ||
2:34,3 | Hahn, Andreas | 1989 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 02.10. | |||
36306 | 2:37,7 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 02.10. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 3:00,13 | Götz, Michael 1966 -- SGV Murr | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 2:18,8 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 29.06.1968 |
27330 | 2:49,18 | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.07. | ||
1780 | 2:56,08 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Flein | 04.08. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2009: | 3:58,53 | Martel, Zelalem 1986 -- LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 3:37,5 | Adams, Walter 1945 -- LG Salam. Kornwestheim | 10.07.1968 |
20210 | 4:02,79 | Franz, Bastian | 1986 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
16193 | 4:02,96 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
36328 | 4:16,06 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 13.05. | ||
1780 | 4:35,58 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Waiblingen | 08.05. | ||
22242 | 4:35,87 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 10.10. | ||
12218 | 4:36,57 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | ||
12924 | 4:44,58 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | ||
23907 | 4:45,15 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | ||
603965 | 5:06,74 | Schwiederek, Uwe | 1965 | TV Vaihingen/Enz | Aichach | 02.10. | ||
23753 | 5:07,43 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 10.10. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 8:49,42 | Hauber, Markus 1986 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 7:39,78 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 18.08.1995 |
34898 | 8:15,11 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Troisdorf | 24.06. | ||
16193 | 8:29,53 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 28.07. | ||
20210 | 8:37,26 | Franz, Bastian | 1986 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 08.05. | ||
36328 | 8:59,47 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 16.05. | ||
1780 | 10:27,01 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Besigheim | 28.07. | ||
10:30,60 | Martel, Belay | 1964 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 13.05. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 15:35,78 | Martel, Zelalem 1986 -- TSV Bietigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 13:03,76 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 16.08.1995 |
34898 | 14:11,54 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Regensburg | 05.06. | ||
20210 | 14:32,14 | Franz, Bastian | 1986 | LG Neckar-Enz | Regensburg | 05.06. | ||
16193 | 14:51,79 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Koblenz | 19.05. | ||
24771 | 15:24,78 | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 28.07. | ||
36328 | 15:58,92 | Heidrich, Fabian | 1990 | LG Neckar-Enz | Köngen | 24.04. | ||
31904 | 16:22,94 | Dülsen, Marc | 1985 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
618 | 16:45,7 | Engel, Timo | 1976 | TSV Enzweihingen | Freiberg | 17.09. | ||
16:52,20 | Varnhorn, Stefan | 1982 | SGV Murr | Besigheim | 28.07. | |||
13084 | 17:58,28 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 28.07. | ||
1780 | 18:34,8 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Freiberg | 17.09. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 30:01,64 | Martel, Zelalem 1986 -- TSV Bietigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 27:48,88 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 08.08.1995 |
34898 | 29:27,85 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Ohrdruf | 01.05. | ||
16193 | 30:42,57 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Ohrdruf | 01.05. | ||
24771 | 32:57,6 | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 25.03. | ||
618 | 34:37,7 | Engel, Timo | 1976 | TSV Enzweihingen | Bietigheim | 25.03. | ||
28134 | 35:27,1 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 25.03. | ||
1130 | 36:54,1 | Kuzmin, Alexander | 1971 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bietigheim | 25.03. | ||
415 | 36:56,7 | Bachmann, Ingo | 1959 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 25.03. | ||
1780 | 37:58,0 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Bietigheim | 25.03. | ||
12383 | 38:21,11 | Lemke, Marc | 1979 | SGV Murr | Pforzheim | 16.05. | ||
13084 | 39:02,3 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 25.03. |
10 km Str. |
Bestl. 2009: | 32:46 | Pfeiffer, Michael 1982 -- TSV Bietigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 29:08 | Jäger, Stefan 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 06.09.1992 |
34898 | 30:24 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 03.10. | ||
20210 | 30:25 | Franz, Bastian | 1986 | LG Neckar-Enz | Calw | 27.03. | ||
16193 | 30:38 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Calw | 27.03. | ||
24771 | 32:33 | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 20.11. | ||
618 | 34:05 | Engel, Timo | 1976 | TSV Enzweihingen | Hockenheim | 01.11. | ||
20478 | 34:30 | Hauber, Markus | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Ingersheim | 25.09. | ||
28568 | 34:59 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 20.11. | ||
29955 | 35:08 | Atz, Christian | 1984 | LG Neckar-Enz | Ohrdruf | 11.09. | ||
35:10 | Himmelsbach, Ralf | 1973 | Team Silla Hopp | Freiberg | 16.07. | |||
28134 | 36:05 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Pleidelsheim | 20.03. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2009: | 1:39:19 | LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 1:35:41 | LG Salam. Kornwestheim | 04.03.2000 |
1:36:40 | LG Neckar-Enz | Ohrdruf | 11.09. |
16193 Weiß-Latzko, Markus (1984) - 30:38; 20210 Franz, Bastian (1986) - 30:54 | ||||
29955 Atz, Christian (1984) - 35:08 |
1:45:28 | LG Neckar-Enz II | Bönnigheim | 20.11. |
24771 Lack, Marco (1986) - 32:33; 28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 34:59 | ||||
Ferenz, Dieter (1961) - 37:56 |
1:55:22 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Ingersheim | 25.09. |
20478 Hauber, Markus (1986) - 34:30; 1130 Kuzmin, Alexander (1971) - 39:04 | ||||
33927 Schmidt, Rainer (1963) - 41:48 |
1:59:16 | LG Neckar-Enz III | Bönnigheim | 20.11. |
Stierle, Carlo (1957) - 39:00; 36250 Albrecht, Thomas (1957) - 39:47 | ||||
Schlke, Michael (1987) - 40:29 |
2:06:41 | LG Neckar-Enz IV | Bönnigheim | 20.11. |
35687 Maiwald, Uwe (1964) - 41:22; 30764 Niesler, Christoph (1978) - 41:41 | ||||
Von Olnhausen, Dieter (1958) - 43:38 |
2:17:34 | LG Freiberg a.N. | Pleidelsheim | 20.03. |
Geiger, Jan (1983) - 44:59; Mösche, Jan (1970) - 45:57 | ||||
Hahn, Andreas (1989) - 46:38 |
2:23:22 | LG Neckar-Enz V | Bönnigheim | 20.11. |
Ugurlu, Aydemir (1963) - 45:03; Tröster, Herbert (1955) - 48:44 | ||||
28174 Lenz, Klaus-Dieter (1942) - 49:35 |
2:39:12 | LG Freiberg a.N. II | Freiberg | 16.07. |
Laufenberg, Xaver (1965) - 52:24; 35865 Scheel, Wilhelm (1953) - 52:51 | ||||
Schieber, Michael (1960) - 53:57 |
Halbmarathon |
Bestl. 2009: | 1:11:52 | Lafrenz, Fabian 1966 -- TSV Bietigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 1:01:53 | Scheytt, Michael 1959 -- SKV Eglosheim | 05.09.1987 |
16193 | 1:06:13 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | LG Neckar-Enz | Bad Liebenzell | 18.04. | ||
24771 | 1:09:02 | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | Großbottwar | 17.10. | ||
28134 | 1:14:37 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 19.09. | ||
31904 | 1:14:46 | Dülsen, Marc | 1985 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 19.09. | ||
28568 | 1:17:25 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Niedernhall | 12.09. | ||
10770 | 1:18:20 | Reidenbach, Ralf | 1970 | Forum Gesundheit | Ensingen | 08.05. | ||
33158 | 1:19:32 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 19.09. | ||
36329 | 1:21:14 | Falke, Jürgen | 1963 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 20.06. | ||
35779 | 1:21:49 | Teufel, Rüdiger | 1966 | LG Neckar-Enz | Heilbronn | 16.05. | ||
32739 | 1:22:10 | Fischer, Reiner | 1964 | LG Neckar-Enz | Bad Liebenzell | 18.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2009: | 3:48:08 | LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 3:26:07 | SG Ludwigsburg | 23.09.1990 |
3:32:49 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 19.09. |
16193 Weiß-Latzko, Markus (1984) - 1:07:21; 24771 Lack, Marco (1986) - 1:10:42 | ||||
31904 Dülsen, Marc (1985) - 1:14:46 |
3:55:42 | LG Neckar-Enz II | Karlsruhe | 19.09. |
28134 Kimmann, Michael (1966) - 1:14:37; 33158 Hammel, Edgar (1961) - 1:19:32 | ||||
36329 Falke, Jürgen (1963) - 1:21:33 |
4:16:13 | LG Neckar-Enz III | Karlsruhe | 19.09. |
13084 Walter, Markus (1975) - 1:22:41; Stehle, Joachim (1964) - 1:23:03 | ||||
35687 Maiwald, Uwe (1964) - 1:30:29 |
4:59:07 | LG Neckar-Enz IV | Heilbronn | 16.05. |
33157 Rauscher, Georg (1961) - 1:31:08; Von Olnhausen, Dieter (1958) - 1:39:05 | ||||
28174 Lenz, Klaus-Dieter (1942) - 1:48:54 |
5:02:30 | LG Neckar-Enz V | Bad Liebenzell | 18.04. |
8942 Gerke, Günter (1948) - 1:31:11; 10140 Borkowski, Hans (1948) - 1:42:42 | ||||
28175 Ahrens, Uwe (1950) - 1:48:37 |
5:38:33 | LG Neckar-Enz VI | Großbottwar | 17.10. |
Ugurlu, Aydemir (1963) - 1:38:01; Tröster, Herbert (1955) - 1:52:34 | ||||
30764 Niesler, Christoph (1978) - 2:07:58 |
Marathon |
Bestl. 2009: | 2:29:31 | Lafrenz, Fabian 1966 -- TSV Bietigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 2:14:48 | Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 03.12.1995 |
31904 | 2:38:31 | Dülsen, Marc | 1985 | LG Neckar-Enz | Großbottwar | 17.10. | ||
28134 | 2:39:46 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 31.10. | ||
28568 | 2:41:47 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Köln | 03.10. | ||
33158 | 2:48:29 | Hammel, Edgar | 1961 | LG Neckar-Enz | Essen | 10.10. | ||
32739 | 2:49:44 | Fischer, Reiner | 1964 | LG Neckar-Enz | Essen | 10.10. | ||
13084 | 2:57:04 | Walter, Markus | 1975 | LG Neckar-Enz | Essen | 10.10. | ||
2:57:21 | Stehle, Joachim | 1963 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 31.10. | |||
36730 | 3:03:44 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Großbottwar | 17.10. | ||
36212 | 3:06:31 | Schmidt, Dietmar | 1963 | LG Neckar-Enz | Berlin | 26.09. | ||
8942 | 3:08:45 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 31.10. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2009: | 8:04:23 | LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 7:09:47 | SKV Eglosheim | 27.10.1985 |
8:35:17 | LG Neckar-Enz | Essen | 10.10. |
33158 Hammel, Edgar (1961) - 2:48:29; 32739 Fischer, Reiner (1964) - 2:49:44 | ||||
13084 Walter, Markus (1975) - 2:57:04 |
8:45:52 | LG Neckar-Enz II | Frankfurt | 31.10. |
28134 Kimmann, Michael (1966) - 2:39:46; Stehle, Joachim (1963) - 2:57:21 | ||||
8942 Gerke, Günter (1948) - 3:08:45 |
9:06:11 | LG Neckar-Enz III | Großbottwar | 17.10. |
31904 Dülsen, Marc (1985) - 2:38:31; 36730 Keilbach, Torsten (1982) - 3:03:44 | ||||
30763 Kohler, Helge (1974) - 3:23:56 |
9:41:57 | LG Neckar-Enz IV | Berlin | 26.09. |
36212 Schmidt, Dietmar (1963) - 3:06:31; 27518 Matzat, Dieter (1961) - 3:11:19 | ||||
30764 Niesler, Christoph (1978) - 3:24:07 |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2009: | 14,20 | Daubner, Berthold 1988 -- SKV Eglosheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 13,69 | Gebhard, Dieter 1952 -- LG Salam. Kornwestheim | 22.08.1978 |
23753 | 14,14 | +1,8 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Schutterwald | 20.06. | |
20602 | 14,31 | -0,7 | Erdmann, Lukas | 1983 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Böblingen | 13.06. | |
23050 | 15,44 | +1,0 | Müller, Alexander | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Regensburg | 15.08. | |
36440 | 15,89 | +0,4 | Teske, Michael | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Rechberghausen | 01.05. | |
22242 | 16,62 | +0,5 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 10.10. | |
12218 | 16,63 | -0,2 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 04.07. | |
23907 | 16,6 | +0,5 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Schwieberdingen | 25.07. | |
30507 | 17,46 | -0,8 | Hamann, Sven | 1992 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | |
29521 | 17,61 | -0,8 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | |
12924 | 17,94 | -0,2 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 04.07. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2009: | 53,96 | Krebs, Oliver 1986 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 49,55 | Ziegler, Rolf 1951 -- SKV Eglosheim | 21.07.1972 |
22242 | 54,20 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Rheinau-Freistett | 04.07. | ||
20962 | 66,7 | Schwab, Christopher | 1985 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 02.10. | ||
36052 | 67,2 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 02.10. | ||
9078 | 69,27 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Waiblingen | 08.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2009: | 41,92 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 39,02 | LG Salam. Kornwestheim | 25.06.1983 |
41,77 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Braunschweig | 18.07. |
23120 Hügel, Tobias (1987); 13268 Bräuchle, Simon (1981) | ||||
23753 Daubner, Berthold (1988); 16783 Obenland, Martin (1984) |
46,79 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. |
36442 Frisse, Jan-Niklas (1989); 29521 Fröhlich, Felix (1990) | ||||
30100 Hepperle, Lukas (1992); 16911 Hepperle, Steffen (1985) |
48,26 | TV Vaihingen/Enz | Kornwestheim | 26.06. |
27041 Hecht, Alexander (1990); 603965 Schwiederek, Uwe (1965) | ||||
27043 Sigl, Tobias (1990); 27039 Wenz, Florian (1990) |
50,5 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 09.10. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 9067 Lindenmayer, Thomas (1966) | ||||
13874 Wagenknecht, Volker (1967); 745 Warburg, Niels (1967) |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2009: | 3:27,81 | LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 3:07,55 | LG Salam. Kornwestheim | 29.06.1986 |
4:03,09 | LG Freiberg a.N. | Bönnigheim | 13.05. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 745 Warburg, Niels (1967) | ||||
36052 Frisch, Gerald (1969); 13874 Wagenknecht, Volker (1967) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2009: | 7:32,23 | LG Neckar-Enz | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 7:17,4 | LG Salam. Kornwestheim | 17.07.1966 |
7:31,10 | LG Neckar-Enz | Konstanz | 13.05. |
16193 Weiß-Latzko, Markus (1984); 29955 Atz, Christian (1984) | ||||
34898 Martel, Zelalem (1986) |
11:15,4 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 09.10. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 745 Warburg, Niels (1967) | ||||
35866 Schell, Michael (1959) |
Hochsprung |
Bestl. 2009: | 1,84 | Hepperle, Felix 1989 -- TSV Bönnigheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 2,21 | Ehlke, Harald 1960 -- LG Salam. Kornwestheim | 28.06.1981 |
26006 | 1,80 | Schock, Johannes | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 04.09. | ||
12218 | 1,76 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | ||
23907 | 1,76 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Schwieberdingen | 24.07. | ||
23753 | 1,76 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
29521 | 1,72 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
23050 | 1,70 | Müller, Alexander | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 04.09. | ||
23122 | 1,70 | Grötzinger, Sven | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 04.09. | ||
12924 | 1,68 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | ||
22242 | 1,68 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
36052 | 1,60 | Frisch, Gerald | 1969 | LG Freiberg a.N. | Freiberg | 23.04. |
3440 | 1,60 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 24.09. | ||
26007 | 1,60 | Ade, Michael | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | ||
36440 | 1,60 | Teske, Michael | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2009: | 5,70 | Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 5,81 | Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 08.07.2006 |
23907 | 5,00 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Rechberghausen | 01.05. | ||
12218 | 4,40 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 04.07. | ||
29521 | 4,00 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
16911 | 3,90 | Hepperle, Steffen | 1985 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
23122 | 3,80 | Grötzinger, Sven | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Propriano / FRA | 03.04. | ||
12924 | 3,80 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 04.07. | ||
22242 | 3,70 | Krebs, Oliver | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 10.10. | ||
3440 | 3,60 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Köngen | 30.05. | ||
19200 | 3,60 | Krieg, Daniel | 1985 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 06.08. | ||
18768 | 3,30 | Stümpfl, Kevin | 1988 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 06.08. |
Weitsprung |
Bestl. 2009: | 7,32 | Bräuchle, Simon 1981 -- SV Salamander Kornwestheim | ||
Rekorde Kreis Ludwigsburg: | 8,25 | Haaf, Dietmar 1967 -- LG Salam. Kornwestheim | 30.08.1990 |
13268 | 7,42 | +1,3 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Weinheim | 22.05. | |
12218 | 6,60 | +1,5 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | |
23753 | 6,60 | +0,0 | Daubner, Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | |
23907 | 6,57 | -0,3 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 17.07. | |
27206 | 6,30 | +0,0 | Hammann, Simon | 1987 | SGV Murr | Flein | 21.08. | |
26006 | 6,30 | +0,1 | Schock, Johannes | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Flein | 09.10. | |
12924 | 6,26 | -0,5 | Hepperle, Mathias | 1982 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 03.07. | |
29521 | 6,22 | +1,6 | Fröhlich, Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | Heidelberg | 23.05. | |
