WLV - Kreis Ludwigsburg / Stand 1.11.2006
Besten-Liste 2006
Klassenübersicht
Männer
Junioren
MJA
MJB
Frauen
Juniorinnen
WJA
WJB
Schüler: M15 M14 SA M13 M12 SB M11 M10 SC M9 M8 SD
Schülerinnen: W15 W14 SIA W13 W12 SIB W11 W10 SIC W9 W8 SID
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70
Männer
100 m Lauf Bestleist. 2005: 10,16 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander
24191 10,71 +1,3 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 15.06. Heidelberg
17320 10,73 +2,0 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 03.06. Weinheim
16783 10,81 +0,9 Obenland, Martin 84 LAZ Salamander 01.05. Rechberghausen
19850 10,89 +1,6 Sihler, Patrick 86 LAZ Salamander 26.08. Bautzen
29617 10,97 +1,9 David, Vincent 85 LAZ Salamander 03.06. Weinheim
13534 11,03 +0,6 Roese, Tobias 75 LAZ Salamander 08.07. Erfurt
13268 11,05 +0,1 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 08.07. Mühlacker
18329 11,07 +0,1 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 18.06. Essingen
16848 11,09 +0,3 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 12.08. Kandel
20602 11,17 +0,0 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 25.06. Freistett
200 m Lauf Bestleist. 2005: 20,20 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander
6729 20,65 -0,1 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander 17.06. Regensburg
14974 20,79 +1,9 Malucha, Markus 83 LAZ Salamander 30.07. Nürnberg
17320 21,52 +1,2 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 03.06. Weinheim
24191 21,92 +1,1 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 15.06. Heidelberg
18329 22,10 +0,0 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 18.06. Essingen
13534 22,12 +0,2 Roese, Tobias 75 LAZ Salamander 09.07. Erfurt
13268 22,77 +0,0 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 21.06. Heilbronn
12218 23,55 +0,2 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
12924 23,95 +0,2 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
20962 24,1 +0,2 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg 30.09. Freiberg
400 m Lauf Bestleist. 2005: 47,75 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander
14974 47,34 Malucha, Markus 83 LAZ Salamander 17.06. Regensburg
20665 49,77 Zinser, Tobias 85 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
18329 50,45 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
12218 51,37 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
12924 51,51 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
13380 53,34 Fischer, Julian 78 LAZ Salamander 25.05. Bönnigheim
3406 54,00 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
1780 59,11 Götz, Michael 66 SGV Murr 13.05. Stuttgart
24771 59,16 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 02.09. Flein
792 59,27 Hentschel, Thomas 67 SGV Murr 24.06. Heidenheim
800 m Lauf Bestleist. 2005: 1:52,76 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander
20478 1:58,45 Hauber, Markus 86 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
13380 1:59,06 Fischer, Julian 78 LAZ Salamander 26.07. Köngen
11327 2:03,06 Schmid, Florian 80 LAZ Salamander 25.06. Freistett
1941 2:05,01 Karl, Peter 65 LAZ Salamander 16.08. Flein
12584 2:11,84 Meyer, Udo 63 LAZ Salamander 02.08. Besigheim
1780 2:13,35 Götz, Michael 66 SGV Murr 26.07. Köngen
33927 2:18,17 Schmidt, Rainer 63 LAZ Salamander 02.08. Besigheim
28640 2:22,9 Zamow, Andreas 60 LAZ Salamander 26.08. Flein
9078 2:24,22 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 04.06. Limburgerhof
8216 3:23,40 Helber, Fritz 34 TSV Gronau 25.06. Heidenheim
1000 m Lauf Bestleist. 2005: 2:52,42 Götz, Michael 66 SGV Murr
20478 2:32,63 Hauber, Markus 86 LAZ Salamander 14.05. Pliezhausen
24771 2:41,9 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 08.08. Flein
29602 3:08,9 Gutjahr, Andreas 62 LAZ Salamander 08.08. Flein
28640 3:17,2 Zamow, Andreas 60 LAZ Salamander 08.08. Flein
1500 m Lauf Bestleist. 2005: 3:56,49 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
20478 4:04,03 Hauber, Markus 86 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
24771 4:12,64 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
26645 4:20,37 Fischer, Joachim 68 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
31904 4:26,50 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 21.06. Heilbronn
12924 4:32,57 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
12218 4:33,08 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
3594 4:34,38 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 24.06. Heidenheim
1780 4:36,67 Götz, Michael 66 SGV Murr 02.08. Besigheim
12584 4:39,95 Meyer, Udo 63 LAZ Salamander 18.06. Essingen
13084 4:49,6 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 08.08. Flein
3000 m Lauf Bestleist. 2005: 8:02,28 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz
24771 8:51,84 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 24.06. Haßfurt
31904 9:39,02 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 25.05. Bönnigheim
13084 10:18,8 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 08.08. Flein
20469 10:30,8 Betz, Thomas 58 SGV Murr 08.08. Flein
20687 10:38,18 Seybold, Udo 76 SGV Murr 02.08. Besigheim
5000 m Lauf Bestleist. 2005: 14:05,89 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz
24771 15:29,53 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 10.06. Sulz
31904 16:50,45 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
12383 16:51,94 Lemke, Marc 79 SGV Murr 13.05. Stuttgart
415 17:16,07 Bachmann, Ingo 59 LG Neckar-Enz 02.08. Besigheim
6398 17:44,91 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 16.08. Flein
13084 17:45,06 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 16.08. Flein
3594 17:46,27 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
1990 17:49,66 Obenland, Martin 66 LAZ Salamander 02.08. Besigheim
34162 17:50,05 Baier, Jörn 66 LAZ Salamander 13.05. Stuttgart
20469 18:35,7 Betz, Thomas 58 SGV Murr 26.08. Flein
10.000 m Lauf Bestleist. 2005: 31:06,17 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
24771 32:17,2 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 26.08. Flein
12383 34:23,3 Lemke, Marc 79 SGV Murr 12.07. Münchingen
28568 34:57,8 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 30.09. Freiberg
28134 35:30,1 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 27.04. Bietigheim
13084 36:48,3 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 27.04. Bietigheim
34162 37:25,4 Baier, Jörn 66 LAZ Salamander 27.04. Bietigheim
1958 37:34,9 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 29.09. Freiberg
3594 37:41,7 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 30.09. Freiberg
11406 37:47,9 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 29.09. Freiberg
32336 38:48,9 Jorg, Günter 59 LG Neckar-Enz 27.04. Bietigheim
10 km Lauf Bestleist. 2005: 29:34 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz
10770 33:29 Reidenbach, Ralf 70 TSV Enzweihingen 07.05. Münchingen
28568 33:38 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 14.10. Großbottwar
24771 34:12 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 30.09. Bellamont
12383 35:21 Lemke, Marc 79 SGV Murr 30.04. Pleidelsheim
28134 35:35 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 08.10. Heilbronn
27518 35:37 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 25.03. Calw
8348 35:50 Baumstark, Michael 69 LAZ Salamander 30.04. Pleidelsheim
1958 36:24 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 07.05. Münchingen
11406 36:35 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 30.04. Pleidelsheim
6398 36:54 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 08.10. Heilbronn
10 km Lauf Bestleist. 2005: 1:57:36 LG Neckar-Enz
Mannschaft
1:48:37 LG Neckar-Enz 07.05. Münchingen
Matzat, D. 61 -35:55; Kimmann, M. 66 -36:18
Müller, R. 56 -36:24
1:55:52 LG Neckar-Enz II 24.09. Ingersheim
Heubach, A. 66 -37:54; Mühlberg, R. 54 -38:37
Bachmann, I. 59 -39:21
2:03:52 LG Neckar-Enz III 24.09. Ingersheim
Langer, R. 59 -40:06; Albrecht, T. 57 -41:09
Aymar, H. 69 -42:37
2:09:18 LG Neckar-Enz IV 14.10. Großbottwar
Gerke, G. 48 -40:38; Latzel, F. 50 -44:12
Borkowski, H. 48 -44:28
2:10:47 LG Neckar-Enz V 24.09. Ingersheim
Di Liberto, G. 58 -42:58; Niesler, C. 78 -43:39
Weissinger, B. 57 -44:10
2:29:25 LG Freiberg a.N. 21.07. Freiberg
Laufenberg, X. 65 -48:39; Schieber, M. 60 -50:11
Wilhelmi, D. 60 -50:35
2:35:38 LG Neckar-Enz VI 24.09. Ingersheim
Lenz, K. 42 -49:53; Steffl, W. 52 -52:20
Ahrens, U. 50 -53:25
2:41:15 LG Freiberg a.N. II 21.07. Freiberg
Brosowski, S. 82 -52:41; Langer, T. 73 -53:45
Würth, J. 58 -54:49
2:51:16 LG Freiberg a.N. III 21.07. Freiberg
Pietsch, J. 53 -56:36; Hampp, M. 66 -57:18
Hampp, E. 54 -57:22
25 km Lauf
8942 1:43:38 Gerke, Günter 48 LG Neckar-Enz 05.08. Bellheim
33158 1:45:32 Hammel, Edgar 61 LG Neckar-Enz 05.08. Bellheim
9079 1:49:18 Winter, Ulrich 56 LG Neckar-Enz 05.08. Bellheim
25 km Lauf
Mannschaft
5:18:28 LG Neckar-Enz 05.08. Bellheim
Gerke, G. 48 -1:43:38; Hammel, E. 61 -1:45:32
Winter, U. 56 -1:49:18
Halbmarathonlauf Bestleist. 2005: 1:12:39 Lemke, Marc 79 SGV Murr
24771 1:12:46 Lack, Marco 86 LG Neckar-Enz 07.10. St.Leon-Rot
28568 1:12:56 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 07.10. St.Leon-Rot
12383 1:14:11 Lemke, Marc 79 SGV Murr 03.09. Altötting
8348 1:16:57 Baumstark, Michael 69 LAZ Salamander 15.10. Großbottwar
31904 1:18:18 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 07.10. St.Leon-Rot
1130 1:18:21 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 23.07. Stuttgart
28134 1:18:44 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 21.05. Heilbronn
11406 1:19:14 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 21.05. Heilbronn
6398 1:20:53 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 15.10. Großbottwar
1958 1:21:40 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 21.05. Heilbronn
Halbmarathonlauf Bestleist. 2005: 4:15:03 Sport-u.Gesangv.Murr
Mannschaft
3:44:00 LG Neckar-Enz 07.10. St.Leon-Rot
Lack, M. 86 -1:12:46; Lafrenz, F. 66 -1:12:56
Dülsen, M. 85 -1:18:18
3:59:38 LG Neckar-Enz II 21.05. Heilbronn
Kimmann, M. 66 -1:18:44; Mühlberg, R. 54 -1:19:14
Müller, R. 56 -1:21:40
4:18:15 Sport-u.Gesangv.Murr 15.10. Großbottwar
Lemke, M. 79 -1:14:12; Seybold, U. 76 -1:27:29
Canz, H. 51 -1:36:34
4:18:33 LG Neckar-Enz III 15.10. Großbottwar
Fischer, R. 64 -1:23:09; Albrecht, T. 61 -1:27:14
Winter, U. 56 -1:28:10
4:32:54 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 23.07. Stuttgart
Kuzmin, A. 71 -1:18:21; Mattner, R. 89 -1:31:14
Weininger, S. 84 -1:43:19
4:35:27 LG Neckar-Enz IV 15.10. Großbottwar
Aymar, H. 71 -1:30:40; Weissinger, B. 57 -1:31:59
Uzelac, B. 55 -1:32:48
4:40:30 LG Neckar-Enz V 21.05. Heilbronn
Hammel, E. 61 -1:25:08; Maiwald, U. 64 -1:33:42
Daniel, B. 53 -1:41:40
4:59:27 LG Neckar-Enz VI 08.04. Lichtenwald
Von Olnhausen, D. 58 -1:35:26; Borkowski, H. 48 -1:40:24
Latzel, F. 50 -1:43:37
6:00:41 LG Freiberg a.N. 23.07. Stuttgart
Kirchgaeßer, F. 62 -1:39:06; Huber, C. 74 -2:07:22
Luckscheiter, U. 65 -2:14:13
Marathonlauf Bestleist. 2005: 2:35:58 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz
28568 2:34:29 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
12383 2:47:36 Lemke, Marc 79 SGV Murr 24.09. Berlin
32739 2:52:16 Fischer, Reiner 64 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
27518 2:54:46 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
33158 2:58:16 Hammel, Edgar 61 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
33157 3:01:13 Rauscher, Georg 61 LG Neckar-Enz 08.10. Köln
1958 3:04:15 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
24323 3:06:26 Oster, Martin 61 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
6398 3:09:28 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
9079 3:12:30 Winter, Ulrich 56 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
Marathonlauf Bestleist. 2005: 8:32:26 LG Neckar-Enz
Mannschaft
8:21:31 LG Neckar-Enz 23.04. Hamburg
Lafrenz, F. 66 -2:34:29; Fischer, R. 64 -2:52:16
Matzat, D. 61 -2:54:46
9:08:57 LG Neckar-Enz II 23.04. Hamburg
Hammel, E. 61 -2:58:16; Müller, R. 56 -3:04:15
Oster, M. 61 -3:06:26
9:49:53 LG Neckar-Enz IV 23.04. Hamburg
Heubach, A. 66 -3:09:28; Winter, U. 56 -3:12:30
Von Olnhausen, D. 61 -3:27:55
10:01:55 Sport-u.Gesangv.Murr 24.09. Berlin
Lemke, M. 79 -2:47:36; Kursawe, H. 69 -3:18:05
Brosi, S. 80 -3:56:14
14:18:27 LG Freiberg a.N. 24.09. Berlin
Kirchgaeßer, F. 62 -3:45:42; Dickenbrock, R. 66 -5:16:22
Wolpert, C. 82 -5:16:23
14:18:30 Sport-u.Gesangv.Murr II 24.09. Berlin
Huber, M. 67 -4:09:30; Funk, U. 65 -4:09:30
Buck, M. 65 -5:59:30
110 m Hürden 1.067m Bestleist. 2005: 14,40 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander
20602 14,31 -0,4 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 25.06. Freistett
19045 14,83 +0,4 Jacek, Sebastian 85 LAZ Salamander 02.07. Mosbach
33256 15,61 +0,8 Hamm, Kai 88 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
19200 15,92 +0,0 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
15222 16,25 +0,8 König, Heiko 82 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
12218 16,67 +0,0 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
12924 17,70 +0,0 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
16911 18,42 +0,8 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
9078 19,4 +1,5 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 28.04. Freiberg
18768 19,70 +0,0 Stümpfl, Kevin 88 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
400 m Hürden 0.914m Bestleist. 2005: 56,61 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz
22242 52,90 Krebs, Oliver 86 LAZ Salamander 01.07. Mosbach
3406 57,30 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 12.07. Ludwigsburg
9078 68,39 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 25.05. Bönnigheim
1780 70,06 Götz, Michael 66 SGV Murr 09.07. Erfurt
4 x 100 m Staffel Bestleist. 2005: 40,23 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
40,82 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 15.07. Ulm
Obenland, M. 84; Lohrer, J. 83
Schahbasian, D. 81; Malucha, M. 83
41,51 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 15.07. Ulm
Bräuchle, S. 81; Krebs, S. 80
Schäfer, M. 82; Zelenka, M. 87
44,98 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
Hepperle, S. 85; Hepperle, M. 82
Seyb, T. 82; König, H. 82
48,00 LG Neckar-Enz II 21.05. Ludwigsburg
Geyer, P. 87; Stümpfl, K. 88
Hepperle, R. 55; Burghardt, T. 87
48,2 LG Freiberg a.N. 08.10. Freiberg
Schwab, C. 85; Warburg, N. 67
Wagenknecht, V. 67; Lindenmayer, T. 66
4 x 400 m Staffel
3:15,89 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 16.07. Ulm
Krebs, O. 86; Krebs, S. 80
Gamper, F. 72; Motchebon, N. 69
3:25,9 LG Neckar-Enz 05.07. Gemmrigheim
Krieg, D. 85; Hepperle, M. 82
Burghardt, T. 87; Seyb, T. 82
Hochsprung Bestleist. 2005: 2,00 Geiger, Ruben 83 LG Neckar-Enz
13268 1,92 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
12218 1,80 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
19850 1,70 Sihler, Patrick 86 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
12924 1,68 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
3440 1,64 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 29.09. Bönnigheim
26694 1,60 Merkle, Tim 74 LG Freiberg 28.04. Freiberg
745 1,60 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 28.04. Freiberg
26305 1,58 Strobel, Philipp 83 TSV Schwieberdingen 23.09. Degerloch
9078 1,50 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 28.04. Freiberg
9067 1,45 Lindenmayer, Thomas 66 LG Freiberg 28.04. Freiberg
Stabhochsprung Bestleist. 2005: 5,70 Schulze, Fabian 84 LAZ Salamander
19349 5,81 Schulze, Fabian 84 LAZ Salamander 08.07. Ingolstadt
10933 5,31 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 05.08. Fribourg / CH
19200 4,91 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz 26.07. Köngen
12218 4,40 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 10.06. Sulz
16911 4,30 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 10.06. Sulz
3440 4,01 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 14.05. Freiberg a.N.
12924 3,82 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 05.06. Oberhaugstett
745 3,10 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 28.04. Freiberg
3,00 Gräf, Harald 86 LAZ Salamander 24.09. Geislingen
26305 2,50 Strobel, Philipp 83 TSV Schwieberdingen 24.09. Degerloch
Weitsprung Bestleist. 2005: 7,48 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander
13268 7,32 -0,5 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 09.07. Metzingen
19045 7,03 +0,5 Jacek, Sebastian 85 LAZ Salamander 13.05. Stuttgart
19349 7,03 +1,0 Schulze, Fabian 84 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
12218 6,74 +0,0 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
5398 6,25 +0,3 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 30.09. Freiberg
16911 6,13 -0,2 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
19200 6,12 +0,0 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
20962 6,06 +0,7 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg 14.05. Freiberg
5483 5,94 +0,2 Käßer, Marco 79 TSG Steinheim 18.06. Essingen
12924 5,86 +0,2 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
Dreisprung Bestleist. 2005: 10,36 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg
12218 12,12 +0,5 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 04.10. Bönnigheim
20962 10,90 +0,6 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg 14.05. Freiberg
9078 10,02 +0,9 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 14.05. Freiberg
Kugelstoss 7.26kg Bestleist. 2005: 17,29 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander
3010 15,89 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
109 15,23 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
11598 13,85 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
3422 12,24 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 25.03. Murr
20325 12,23 Hecht, Daniel 86 TV Vaihingen/Enz 24.09. Pforzheim
21700 11,18 Klippstein, Steven 85 LG Strohgäu 13.05. Stuttgart
13874 11,10 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 08.10. Freiberg
3406 10,98 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
18768 10,97 Stümpfl, Kevin 88 LG Neckar-Enz 24.06. Bönnigheim
8111 10,93 Kaiser, Michael 70 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
Diskuswurf 2 kg Bestleist. 2005: 49,55 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander
11598 53,17 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 02.08. Besigheim
109 41,22 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
3422 36,90 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
3440 35,60 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
12218 34,62 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 30.09. Bönnigheim
3010 34,56 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
789 31,73 Gall, Jürgen 68 SGV Murr 25.03. Murr
12924 31,02 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
745 30,96 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 29.04. Freiberg
13874 30,92 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 03.10. Heidenheim
Hammerwurf 7.26kg Bestleist. 2005: 56,44 Düll, Claus 67 LAZ Salamander
2180 53,85 Müller, Uli 69 LAZ Salamander 11.05. Oßweil
2186 43,90 Eder, Andreas 50 LAZ Salamander 11.06. Augsburg
2876 31,43 Haller, Thomas 68 LAZ Salamander 22.10. Oßweil
9078 28,14 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 22.10. Oßweil
2877 26,53 Haller, Dieter 61 LAZ Salamander 22.10. Oßweil
13874 26,20 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 03.10. Heidenheim
26,02 Hein, Marius 87 LAZ Salamander 06.05. Waiblingen
17642 23,70 Buck, Michael 65 SGV Murr 13.05. Waiblingen
3422 23,68 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 11.05. Oßweil
745 22,63 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 22.10. Oßweil
Speerwurf 800 g Bestleist. 2005: 77,20 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander
1743 85,30 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander 10.09. Stuttgart
13307 70,44 Benner, Benjamin 82 LG Neckar-Enz 13.08. Kandel
20324 57,04 Großmann, Stefan 86 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
29945 55,96 Hack, Michael 65 LAZ Salamander 14.10. Igersheim
12924 55,03 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 25.06. Bönnigheim
23778 53,24 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 21.05. Ludwigsburg
20508 51,72 Ade, Stefan 86 LAZ Salamander 13.05. Stuttgart
3406 49,38 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
12218 47,48 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 30.09. Bönnigheim
8051 46,84 Kaupert, Michael 77 LG Neckar-Enz 21.05. Ludwigsburg
Fünfkampf Bestleist. 2005: 3.286 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz
12218 3.187 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
6,62(-0.3)-46,42-23,55(+0.2)-33,90-4:44,84
12924 2.904 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
5,86(+0.2)-45,62-23,95(+0.2)-31,02-4:46,30
26136 2.701 Burghardt, Timon 87 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
5,91(+0.0)-38,28-23,64(-0.2)-22,35-4:40,82
18768 2.668 Stümpfl, Kevin 88 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
5,92(-1.0)-40,61-24,52(+0.2)-29,35-5:01,82
3406 2.665 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
6,34(+2.2)-43,06-24,62(+0.2)-22,45-4:59,80
16911 2.428 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
6,13(-0.2)-41,27-24,86(+0.2)-25,59-5:39,02
20962 2.285 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg 30.09. Freiberg
5,88(-0.1)-37,03-24,1(+0.2)-24,30-5:49,6
5398 2.121 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 30.09. Freiberg
6,25(+0.3)-33,85-24,3(+0.2)-11,32-5:36,9
3594 1.947 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 30.09. Freiberg
4,72(+0.5)-35,04-27,8(-0.1)-22,71-5:01,8
1780 1.903 Götz, Michael 66 SGV Murr 10.06. Ahlen
4,72(+0.9)-26,10-27,08(+0.6)-18,19-4:45,20
Fünfkampf Bestleist. 2005: 9.295 LG Neckar-Enz
Mannschaft
8.792 LG Neckar-Enz 07.10. Flein
Seyb, T. 82 -3.187; Hepperle, M. 82 -2.904
Burghardt, T. 87 -2.701
7.761 LG Neckar-Enz II 07.10. Flein
Stümpfl, K. 88 -2.668; Riegraf, T. 67 -2.665
Hepperle, S. 85 -2.428
6.080 LG Freiberg a.N. 30.09. Freiberg
Schwab, C. 85 -2.285; Tischler, S. 77 -2.121
Merkle, T. 74 -1.674
Zehnkampf Bestleist. 2005: 6.541 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz
12218 6.474 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz Bönnigheim
11,55(+0.8)-6,74(+0.0)-10,39-1,80-51,37 24.06/25.06.
16,67(+0.0)-30,96-4,30-45,44-4:33,08
12924 6.025 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz Bönnigheim
11,58(+0.8)-5,83(+0.6)-9,96-1,68-51,51 24.06/25.06.
17,70(+0.0)-30,60-3,80-55,03-4:32,57
18768 5.296 Stümpfl, Kevin 88 LG Neckar-Enz Bönnigheim
12,24(+0.0)-6,14(+0.4)-10,97-1,72-54,64 24.06/25.06.
19,70(+0.0)-30,30-3,90-40,20-5:14,43
19200 4.911 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz Bönnigheim
11,72(+0.0)-6,12(+0.0)-9,56-1,64-52,14 24.06/25.06.
15,92(+0.0)-18,76-o.L.-40,38-5:14,64
26136 4.847 Burghardt, Timon 87 LG Neckar-Enz Bönnigheim
12,01(+0.0)-5,82(+0.0)-8,80-1,72-52,12 24.06/25.06.
