WLV - Kreis Ludwigsburg / Stand: 20.10.2005
Besten-Liste 2005
Klassenübersicht
Männer
Junioren
MJA
MJB
Frauen
Juniorinnen
WJA
WJB
Schüler: M15 M14 SA M13 M12 SB M11 M10 SC M9 M8 SD
Schülerinnen: W15 W14 SIA W13 W12 SIB W11 W10 SIC W9 W8 SID
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70
Männer
100 m Lauf Bestleist. 2004: 10,43 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander
6729 10,16 +0,3 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander 02.07. Wattenscheid
24191 10,61 +0,7 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 02.07. Wattenscheid
11071 10,71 +0,4 Kochan, Marc 78 LAZ Salamander 01.05. Rechberghausen
21288 10,78 +1,3 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 04.06. Ettlingen
23001 10,80 -0,4 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 26.05. Ludwigsburg
17320 10,83 +1,3 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 04.06. Ettlingen
13268 10,86 +1,3 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 04.06. Ettlingen
14974 10,88 -0,4 Malucha, Markus 83 LAZ Salamander 26.05. Ludwigsburg
16848 11,10 +1,8 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 04.06. Ettlingen
29617 11,17 +0,0 David, Vincent 85 LAZ Salamander 26.06. Murr
200 m Lauf Bestleist. 2004: 20,30 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander
6729 20,20 +0,7 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander 03.07. Wattenscheid
23001 21,15 +0,7 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 03.07. Wattenscheid
14974 21,19 +1,4 Malucha, Markus 83 LAZ Salamander 03.07. Wattenscheid
24191 21,89 +0,8 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 14.08. Wetzlar
17320 21,99 +0,4 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 05.06. Ettlingen
13534 22,37 +0,5 Roese, Tobias 75 LAZ Salamander 25.06. Köngen
21288 22,38 -0,3 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 21.05. Heidelberg
18329 22,42 +0,2 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
20665 22,80 +1,8 Zinser, Tobias 85 LAZ Salamander 26.06. Murr
16848 23,08 +0,0 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
400 m Lauf Bestleist. 2004: 48,50 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander
23001 47,75 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 23.07. Rottweil
20665 48,97 Zinser, Tobias 85 LAZ Salamander 20.08. Rostock
18329 49,64 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
12218 50,46 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 25.06. Friedrichshafen
13534 50,85 Roese, Tobias 75 LAZ Salamander 08.07. Schweinfurt
12924 51,33 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
3406 52,16 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
32552 52,50 Seefeld, Tino 81 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
11327 53,73 Schmid, Florian 80 LAZ Salamander 28.05. Stuttgart
16911 53,95 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 25.06. Friedrichshafen
800 m Lauf Bestleist. 2004: 1:46,01 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander
26769 1:52,76 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander 02.07. Wattenscheid
12218 1:59,68 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
11327 2:07,36 Schmid, Florian 80 LAZ Salamander 26.06. Murr
1780 2:12,45 Götz, Michael 66 SGV Murr 22.08. Rastatt
31904 2:14,76 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 05.05. Bönnigheim
3594 2:14,95 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
28640 2:21,37 Zamow, Andreas 60 LAZ Salamander 28.05. Stuttgart
9078 2:22,40 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 22.08. Rastatt
21035 2:29,18 Maier, Eugen 48 LAZ Salamander 25.06. Köngen
8216 3:08,88 Helber, Fritz 34 TSV Gronau 15.07. Vaterstetten
1000 m Lauf Bestleist. 2004: 2:37,83 Lemke, Marc 79 SGV Murr
1780 2:52,42 Götz, Michael 66 SGV Murr 17.08. Flein
3594 2:57,70 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 01.10. Stuttgart
28640 3:05,76 Zamow, Andreas 60 LAZ Salamander 01.10. Stuttgart
9078 3:09,99 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 30.07. Flein
1500 m Lauf Bestleist. 2004: 4:00,16 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander
13269 3:56,49 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
31744 4:04,05 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
12924 4:24,80 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
12218 4:26,04 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
3594 4:32,06 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 26.06. Köngen
1780 4:33,77 Götz, Michael 66 SGV Murr 26.06. Köngen
10770 4:34,84 Reidenbach, Ralf 70 TSV Enzweihingen 28.05. Stuttgart
790 4:47,43 Kursawe, Holger 69 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
13084 4:52,59 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 27.07. Besigheim
10809 4:53,94 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
3000 m Lauf Bestleist. 2004: 8:38,5 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
31744 8:02,28 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz 20.08. Tessenderlo / BEL
13269 8:29,96 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 13.07. Heilbronn
12383 9:44,76 Lemke, Marc 79 SGV Murr 27.07. Besigheim
6398 9:45,03 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 17.08. Flein
31904 9:46,8 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 11.10. Besigheim
13084 10:21,90 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 17.08. Flein
20469 10:36,56 Betz, Thomas 58 SGV Murr 17.08. Flein
21035 10:39,0 Maier, Eugen 48 LAZ Salamander 29.05. Weissach i.T.
5000 m Lauf Bestleist. 2004: 14:54,31 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
31744 14:05,89 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz 23.07. Heusden / BEL
13269 14:26,81 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 18.05. Koblenz
12383 16:11,16 Lemke, Marc 79 SGV Murr 03.08. Flein
8348 16:13,18 Baumstark, Michael 69 LAZ Salamander 03.08. Flein
1130 16:20,00 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
32431 16:25,84 Gossmann, Alexander 85 LAZ Salamander 13.07. Heilbronn
11406 16:46,9 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 06.07. Münchingen
6398 16:55,04 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 03.08. Flein
31904 17:30,42 Dülsen, Marc 85 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
27518 17:45,0 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 06.07. Münchingen
10.000 m Lauf Bestleist. 2004: 30:57,59 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
13269 31:06,17 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 23.04. Gundelfingen
28568 33:07,8 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 14.04. Bietigheim
34:17,1 Erhart, Peter 71 Team Silla Hopp 14.04. Bietigheim
1130 34:32,3 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 14.04. Bietigheim
11406 34:40,9 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 14.04. Bietigheim
6398 35:09,5 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 14.04. Bietigheim
36:34,3 Schmidel, Fabian 80 Team Silla Hopp 14.04. Bietigheim
28134 36:34,7 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 14.04. Bietigheim
3594 37:21,5 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 14.04. Bietigheim
13084 37:34,6 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 14.04. Bietigheim
10 km Lauf Bestleist. 2004: 31:20 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
31744 29:34 Burkhardt, Dominik 77 LG Neckar-Enz 06.08. Berlin
12383 33:08 Lemke, Marc 79 SGV Murr 12.06. Münchingen
10770 33:56 Reidenbach, Ralf 70 TSV Enzweihingen 12.06. Münchingen
27518 35:25 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 12.06. Münchingen
11406 36:00 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 20.03. Vorsfelde
1130 36:00 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 30.04. Illingen
4273 36:42 Fahrner, Andreas 73 LAZ Salamander 10.04. Kornwestheim
6398 37:31 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 12.06. Erligheim
1958 37:42 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 30.04. Illingen
21035 39:53 Maier, Eugen 48 LAZ Salamander 06.01. Schwäbisch Hall
21742 39:53 Langer, Rainer 59 LG Neckar-Enz 30.04. Illingen
10 km Lauf Bestleist. 2004: 1:38:40 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
Mannschaft
1:57:36 LG Neckar-Enz 30.04. Illingen
Müller, R. 56 -37:42; Langer, R. 59 -39:53
Gerke, G. 48 -40:01
2:09:07 LG Neckar-Enz II 30.04. Illingen
Winter, U. 56 -42:50; Jorg, G. 59 -42:59
Weissinger, B. 57 -43:18
2:13:46 LG Neckar-Enz III 30.04. Illingen
Uzelac, B. 55 -43:49; Borkowski, H. 48 -44:40
Latzel, F. 50 -45:17
2:14:50 LG Neckar-Enz IV 12.06. Münchingen
Matzat, D. 61 -35:25; Niesler, C. 78 -40:21
Zipp, H. 30 -59:04
2:27:07 LG Neckar-Enz V 30.04. Illingen
Ruff, E. 53 -47:24; Daniel, B. 53 -48:32
Ahrens, U. 50 -51:11
Halbmarathonlauf Bestleist. 2004: 1:10:57 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
12383 1:12:39 Lemke, Marc 79 SGV Murr 05.06. Stuttgart
1130 1:14:52 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 05.06. Stuttgart
11406 1:17:13 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 03.04. Berlin
28134 1:19:12 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 18.09. Karlsruhe
27518 1:20:27 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 26.03. Rheinzabern
33157 1:24:06 Rauscher, Georg 61 LG Neckar-Enz 26.03. Rheinzabern
6398 1:27:17 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 29.05. Heilbronn
1:28:10 Ferenz, Dieter 62 LG Neckar-Enz 29.05. Heilbronn
6082 1:28:33 Seiffert, Gerold 40 LAZ Salamander 13.03. Ohrdruf
21742 1:28:41 Langer, Rainer 59 LG Neckar-Enz 29.05. Heilbronn
Halbmarathonlauf Bestleist. 2004: 4:02:08 LG Neckar-Enz
Mannschaft
4:15:03 Sport-u.Gesangv.Murr 18.09. Karlsruhe
Lemke, M. 79 -1:13:25; Betz, T. 58 -1:28:52
Seybold, U. 76 -1:32:46
4:16:03 LG Neckar-Enz 29.05. Heilbronn
Mühlberg, R. 54 -1:22:49; Kimmann, M. 66 -1:25:57
Heubach, A. 66 -1:27:17
4:36:31 LG Neckar-Enz II 29.05. Heilbronn
Ferenz, D. 62 -1:28:10; Langer, R. 59 -1:28:41
Niesler, C. 78 -1:39:40
4:42:22 LG Neckar-Enz III 05.06. Stuttgart
Weissinger, B. 57 -1:30:51; Ruff, E. 53 -1:35:00
Hagner, W. 57 -1:36:31
5:09:19 LG Neckar-Enz IV 05.06. Stuttgart
Daniel, B. 53 -1:36:58; Borkowski, H. 48 -1:38:42
Ahrens, U. 50 -1:53:39
Marathonlauf Bestleist. 2004: 2:47:52 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz
28568 2:35:58 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 24.04. Hamburg
1130 2:46:30 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 09.10. München
6398 2:47:34 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 24.04. Hamburg
12383 2:48:20 Lemke, Marc 79 SGV Murr 09.10. München
28134 2:51:13 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 02.10. Budapest / HUN
33157 2:56:39 Rauscher, Georg 61 LG Neckar-Enz 17.04. Oberhausen
27518 2:58:21 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 18.04. Würzburg
32739 2:59:53 Fischer, Reiner 64 LG Neckar-Enz 25.09. Ulm
8942 3:01:32 Gerke, Günter 48 LG Neckar-Enz 17.09. Minden
13084 3:08:54 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 24.04. Hamburg
Marathonlauf Bestleist. 2004: 10:31:49 LG Freiberg a.N.
Mannschaft
8:32:26 LG Neckar-Enz 24.04. Hamburg
Lafrenz, F. 66 -2:35:58; Heubach, A. 66 -2:47:34
Walter, M. 75 -3:08:54
9:14:12 LG Neckar-Enz II 25.09. Berlin
Rauscher, G. 61 -2:57:40; Matzat, D. 61 -3:07:29
Hammel, E. 61 -3:09:03
9:58:31 LG Neckar-Enz III 25.09. Berlin
Weissinger, B. 57 -3:16:21; Winter, U. 56 -3:17:24
Borkowski, H. 48 -3:24:46
10:33:33 LG Neckar-Enz IV 25.09. Berlin
von Olnhausen, D. 58 -3:28:35; Uzelac, B. 55 -3:31:14
Ahrens, U. 50 -3:33:44
11:20:00 LG Neckar-Enz V 25.09. Berlin
Ruff, E. 53 -3:34:06; Hagner, W. 57 -3:49:58
Walter, F. 50 -3:55:56
110 m Hürden 1.067m Bestleist. 2004: 14,32 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander
20602 14,40 +1,2 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 21.08. Rostock
19045 15,13 +1,1 Jacek, Sebastian 85 LAZ Salamander 23.07. Rottweil
12795 15,57 -1,1 Eichert, Florian 80 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
19200 16,13 +0,2 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz 03.08. Flein
10809 15,9 +0,5 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 06.07. Ludwigsburg
12218 16,30 -1,8 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
18039 16,41 -0,1 Zeidler, Marco 85 LAZ Salamander 23.07. Rottweil
1995 16,4 +1,7 Schmoll, Steffen 71 LAZ Salamander 17.09. Ludwigsburg
15222 16,79 -0,5 König, Heiko 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
12924 17,44 -1,4 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
400 m Hürden 0.914m Bestleist. 2004: 54,51 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz
3406 56,61 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 26.06. Murr
15222 58,48 König, Heiko 82 LG Neckar-Enz 26.06. Murr
12218 58,53 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 04.06. Ettlingen
9078 67,0 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 09.07. Freiberg
1780 70,00 Götz, Michael 66 SGV Murr 08.07. Schweinfurt
3594 71,10 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 25.06. Köngen
3000 m Hindernis Bestleist. 2004: 12:08,27 Dogan, Shamun 71 LG Freiberg
9078 13:46,53 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 17.07. Brackenheim
4 x 100 m Staffel Bestleist. 2004: 40,29 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
40,23 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 02.07. Wattenscheid
Bräuchle, S. 81; Schahbasian, D. 81
Malucha, M. 83; Gamper, F. 72
41,48 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 02.07. Wattenscheid
Schäfer, M. 82; Lohrer, J. 83
Zelenka, M. 87; Erdmann, L. 83
43,80 LAZ Salamander Kornwestheim-LB III 19.06. Ludwigsburg
Klobucnik, J. 86; Jacek, S. 85
Krebs, S. 80; Eichert, F. 80
44,59 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
Krieg, D. 85; Hepperle, M. 82
Riegraf, T. 67; Seefeld, T. 81
45,55 LG Neckar-Enz II 19.06. Ludwigsburg
Boucher, W. 85; Hepperle, S. 85
Kaupert, M. 77; König, H. 82
51,6 LG Freiberg a.N. 02.10. Freiberg
Talheimer, S. 72; Schwab, C. 85
Merkle, T. 74; Tischler, S. 77
Hochsprung Bestleist. 2004: 1,98 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander
1,98 Ernst, Folker 80 LAZ Salamander
18622 2,00 Geiger, Ruben 83 LG Neckar-Enz 14.05. Weinheim
13268 1,92 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
12218 1,80 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 25.06. Friedrichshafen
19045 1,76 Jacek, Sebastian 85 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
1950 1,76 Landmann, Thomas 62 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
23778 1,70 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 16.09. Ludwigsburg
9080 1,70 Zimmermann, Michael 73 LAZ Salamander 16.09. Ludwigsburg
10809 1,68 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
16911 1,68 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 25.06. Friedrichshafen
1,66 Munz, Rüdiger 76 LG Neckar-Enz 27.07. Besigheim
3440 1,66 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 23.08. San Sebastian/ESP
Stabhochsprung Bestleist. 2004: 5,70 Schulze, Fabian 84 LAZ Salamander
19349 5,70 Schulze, Fabian 84 LAZ Salamander 12.06. Ulm
10933 5,25 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 16.07. Ingolstadt
19200 4,70 Krieg, Daniel 85 LG Neckar-Enz 14.06. Ettlingen
12218 4,50 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
16911 4,40 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 27.07. Besigheim
15168 4,10 Neumeyer, Christoph 78 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
10809 4,10 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
3440 4,05 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 16.07. Vaterstetten
12924 3,90 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
1998 3,70 Schmoll, Jochen 72 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
16848 3,70 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
Weitsprung Bestleist. 2004: 7,90 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander
13268 7,48 +1,4 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 17.07. Stuttgart
10169 7,41 -0,1 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander 05.06. Ettlingen
12795 6,93 -2,1 Eichert, Florian 80 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
12218 6,92 +1,0 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 25.06. Friedrichshafen
20602 6,60 +0,4 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
10809 6,43 +0,0 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 17.07. Stuttgart
3406 6,32 -0,9 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
20962 6,32 +0,0 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg 03.08. Flein
5398 6,32 +1,4 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 30.09. Freiberg
16911 6,24 +1,6 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
Dreisprung Bestleist. 2004: 10,88 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg
9078 10,36 +0,2 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 30.07. Flein
Kugelstoss 7.26kg Bestleist. 2004: 17,43 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander
3010 17,29 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander 04.06. Ettlingen
109 16,60 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
11598 14,05 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
108 13,85 Beck, Michael 69 LAZ Salamander 26.06. Köngen
13307 12,86 Benner, Benjamin 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
9080 12,49 Zimmermann, Michael 73 LAZ Salamander 16.09. Ludwigsburg
3422 11,70 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
23778 11,63 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 16.09. Ludwigsburg
10809 11,57 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 27.07. Besigheim
13874 11,49 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 19.03. Murr
Diskuswurf 2 kg Bestleist. 2004: 53,70 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander
11598 49,55 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 14.06. Ettlingen
11714 43,55 Zeilinger, Moritz 82 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
9080 39,72 Zimmermann, Michael 73 LAZ Salamander 27.07. Besigheim
3440 35,91 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
3422 35,80 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
12218 34,57 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
15266 33,48 Buse, Gerrit 83 SGV Murr 23.04. Köngen
17641 33,39 Huber, Mirko 67 SGV Murr 19.03. Murr
10809 33,24 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 08.05. Schmiden
12924 33,23 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 30.04. Ludwigsburg
Hammerwurf 7.26kg Bestleist. 2004: 59,43 Düll, Claus 67 LAZ Salamander
22999 56,44 Düll, Claus 67 LAZ Salamander 07.03. Dischingen
2180 47,15 Müller, Uli 69 LAZ Salamander 07.03. Dischingen
2186 44,82 Eder, Andreas 50 LAZ Salamander 14.05. Waiblingen
2874 30,26 Fleischmann, Siegfried 49 LAZ Salamander 05.05. Waiblingen
13874 27,03 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 03.07. Dischingen
9078 26,32 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 03.07. Dischingen
17642 24,60 Buck, Michael 65 SGV Murr 11.05. Oßweil
2877 23,12 Haller, Dieter 61 LAZ Salamander 03.07. Dischingen
745 22,87 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 03.10. Waiblingen
4770 22,27 Huber, Carsten 74 LG Freiberg 03.10. Waiblingen
Speerwurf 800 g Bestleist. 2004: 87,20 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander
1743 77,20 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander 09.06. Ostrava / CZE
13307 69,85 Benner, Benjamin 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
29945 55,57 Hack, Michael 65 LAZ Salamander 10.07. Schweinfurt
23778 54,55 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 19.06. Ludwigsburg
12924 50,22 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
17641 50,04 Huber, Mirko 67 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
3406 47,40 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 06.07. Ludwigsburg
12218 47,22 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 26.06. Friedrichshafen
15266 46,91 Buse, Gerrit 83 SGV Murr 17.07. Stuttgart
8051 46,82 Kaupert, Michael 77 LG Neckar-Enz 19.06. Ludwigsburg
Fünfkampf Bestleist. 2004: 3.273 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz
12218 3.286 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
6,43(+0.8)-46,77-23,31(+0.9)-33,61-4:26,04
12924 3.201 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
5,82(+1.7)-49,70-23,17(+1.3)-32,88-4:24,80
10809 2.808 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
6,36(+0.1)-39,57-24,56(+0.6)-31,50-4:58,56
16911 2.556 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
5,76(+1.4)-43,52-24,20(+0.0)-26,65-5:19,32
5398 2.454 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 30.09. Freiberg
6,32(+1.4)-35,94-24,7(+1.1)-29,72-5:41,8
17641 2.349 Huber, Mirko 67 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
5,77(+0.2)-50,04-27,01(+1.5)-30,22-5:49,94
29602 2.325 Gutjahr, Andreas 62 LAZ Salamander 30.09. Freiberg
5,52(+1.0)-37,24-24,6(+1.1)-21,29-5:06,7
790 2.252 Kursawe, Holger 69 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
5,46(+1.6)-34,61-26,72(+0.8)-22,07-4:47,43
1780 2.054 Götz, Michael 66 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
4,81(+2.4)-26,70-26,98(+0.8)-22,76-4:39,75
792 1.934 Hentschel, Thomas 67 SGV Murr 18.06. Hofgeismar
4,83(+1.7)-26,34-26,08(+1.5)-24,09-5:16,57
Fünfkampf Bestleist. 2004: 9.046 LG Neckar-Enz
Mannschaft
9.295 LG Neckar-Enz 09.07. Kirchzarten
Seyb, T. 82 -3.286; Hepperle, M. 82 -3.201
Blind, O. 79 -2.808
6.655 Sport-u.Gesangv.Murr 18.06. Hofgeismar
Huber, M. 67 -2.349; Kursawe, H. 69 -2.252
Götz, M. 66 -2.054
6.096 LG Freiberg a.N. 30.09. Freiberg
Tischler, S. 77 -2.454; Luckscheiter, U. 65 -1.831
Huber, C. 74 -1.811
Zehnkampf Bestleist. 2004: 6.639 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz
12218 6.541 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz Lage
11,70(-0.1)-6,61(-0.2)-10,84-1,79-52,15 26.08/27.08.
16,48(+0.0)-33,79-4,40-47,04-4:30,94
12924 6.035 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz Friedrichshafen
11,62(+2.1)-6,08(+1.4)-10,02-1,64-51,94 25.06/26.06.
17,44(-1.4)-31,04-3,90-48,62-4:26,06
10809 5.990 Blind, Oliver 79 LG Neckar-Enz Friedrichshafen
12,05(-1.8)-6,63(+2.2)-11,56-1,68-54,20 25.06/26.06.
16,31(-1.4)-32,76-4,10-38,92-4:53,94
16911 5.571 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz Friedrichshafen
11,94(-1.8)-5,93(+1.0)-10,38-1,68-53,95 25.06/26.06.
17,71(-1.4)-28,13-4,10-45,15-5:07,64
5398 4.843 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg Flein
12,42(+0.1)-5,90(-0.2)-10,07-1,60-56,76 08.10/09.10.
18,26(+0.0)-30,57-3,00-35,97-5:09,45
20962 4.602 Schwab, Christopher 85 LG Freiberg Flein
11,93(+0.2)-5,98(-0.5)-7,95-1,64-56,76 08.10/09.10.
18,92(+0.0)-24,61-2,60-39,28-5:16,01
23778 4.535 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander Ludwigsburg
12,7(+1.8)-5,50(+0.3)-11,63-1,70-61,8 16.09/17.09.
19,6(+1.1)-26,53-3,40-51,52-5:58,4
1995 4.300 Schmoll, Steffen 71 LAZ Salamander Ludwigsburg
11,9(+1.7)-5,41(+0.8)-9,32-1,65-59,7 16.09/17.09.
16,4(+1.7)-19,03-3,40-30,23-6:25,3
29602 4.164 Gutjahr, Andreas 62 LAZ Salamander Ludwigsburg
12,1(+1.7)-5,32(+0.5)-9,25-1,65-57,2 16.09/17.09.
20,6(+0.3)-22,87-2,00-38,73-5:10,0
29305 4.001 Schenck zu Sch, Alexan 70 TSV Schwieberdingen Degerloch
12,43(+0.0)-5,87(+0.4)-7,98-1,56-57,22 17.09/18.09.
19,47(+1.6)-21,24-2,50-27,90-5:37,76
Zehnkampf Bestleist. 2004: 15.910 LG Neckar-Enz
Mannschaft
