Kreis Ludwigsburg - Stand 24. Oktober 2003
Besten-Liste 2003
Klassenübersicht
Männer
Junioren
MJA
MJB
Frauen
Juniorinnen
WJA
WJB
Schüler: M15 M14 SA M13 M12 SB M11 M10 SC M9 M8 SD
Schülerinnen: W15 W14 SIA W13 W12 SIB W11 W10 SIC W9 W8 SID
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70
Männer
100 m Lauf Bestleist. 2002: 10,33 Kochan, Marc 78 LAZ Salamander
6729 10,32 +0,0 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
11071 10,42 -1,5 Kochan, Marc 78 LAZ Salamander 09.06. Rehlingen
23001 10,73 +0,5 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
6623 10,74 +1,2 Rotzler, Matthias 74 LAZ Salamander 28.06. Ulm
17432 10,81 +1,7 Heß, Mario 83 LAZ Salamander 12.07. Illertissen
17320 10,88 +0,9 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
21288 10,93 +1,1 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
13534 10,95 -0,9 Roese, Tobias 75 LAZ Salamander 14.06. Schwieberdingen
10169 11,00 +0,2 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander 25.05. Riedrich
7416 11,00 +1,5 Richling, Alexander 75 LAZ Salamander 12.07. Tübingen
200 m Lauf Bestleist. 2002: 20,84 Kochan, Marc 78 LAZ Salamander
6729 20,41 +1,7 Unger, Tobias 79 LAZ Salamander 01.06. Oberkirch
23001 21,19 +1,7 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 01.06. Oberkirch
11071 21,32 +0,4 Kochan, Marc 78 LAZ Salamander 29.06. Ulm
6623 21,63 -0,1 Rotzler, Matthias 74 LAZ Salamander 19.06. Wangen
17320 21,72 +1,7 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 01.06. Oberkirch
17432 21,82 +0,0 Heß, Mario 83 LAZ Salamander 23.07. Biberach
21288 21,83 +0,0 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
13268 22,65 +0,3 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 23.07. Köngen
12160 23,16 +0,0 Schmid, Urs 82 LAZ Salamander 13.07. Tübingen
12924 23,0 +0,0 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
400 m Lauf Bestleist. 2002: 47,82 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander
26769 48,79 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander 09.08. Regensburg
18329 50,21 Krebs, Stefan 80 LAZ Salamander 23.07. Besigheim
12160 50,52 Schmid, Urs 82 LAZ Salamander 12.07. Tübingen
15222 50,82 Koenig, Heiko 82 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
3406 51,33 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
12924 51,73 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 14.06. Stuttgart
17320 51,82 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 23.07. Besigheim
11327 52,25 Schmid, Florian 80 LAZ Salamander 25.05. Riedrich
12218 52,27 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 26.07. Flein
10933 52,68 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 27.09. Garmisch
800 m Lauf Bestleist. 2002: 1:47,71 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander
26769 1:48,52 Motchebon, Nico 69 LAZ Salamander 13.06. Kassel
5539 1:52,14 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander 14.06. Berlin
12383 2:00,97 Lemke, Marc 79 SGV Murr 10.05. Stuttgart
1130 2:01,48 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 13.08. Flein
12218 2:04,40 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
12924 2:07,46 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
1780 2:10,40 Götz, Michael 66 SGV Murr 13.08. Flein
3594 2:11,22 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 10.05. Stuttgart
1990 2:11,82 Obenland, Martin 66 LAZ Salamander 10.05. Stuttgart
12584 2:12,44 Meyer, Udo 63 LAZ Salamander 28.05. Rottweil
1000 m Lauf Bestleist. 2002: 2:28,96 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander
5539 2:29,68 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander 29.05. Berlin
12383 2:34,97 Lemke, Marc 79 SGV Murr 18.05. Pliezhausen
1130 2:35,04 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 06.08. Flein
1780 2:48,54 Götz, Michael 66 SGV Murr 18.05. Pliezhausen
3594 2:51,31 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 25.05. Riedrich
6082 3:13,17 Seiffert, Gerold 40 LAZ Salamander 06.08. Flein
5055 3:20,21 Rother, Hans-Joachim 39 LAZ Salamander 06.08. Flein
9263 3:23,93 Lienhard, Karlheinz 37 LAZ Salamander 06.08. Flein
1500 m Lauf Bestleist. 2002: 3:55,97 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander
5539 3:54,53 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander 13.07. Tübingen
12383 4:07,11 Lemke, Marc 79 SGV Murr 23.07. Besigheim
1130 4:08,68 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 23.07. Besigheim
1941 4:08,87 Karl, Peter 65 LAZ Salamander 06.09. Lage
26645 4:10,96 Fischer, Joachim 68 LAZ Salamander 01.06. Oberkirch
1990 4:26,42 Obenland, Martin 66 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
6398 4:29,72 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
1780 4:30,93 Götz, Michael 66 SGV Murr 19.06. Nagold
12924 4:30,98 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 27.07. Flein
12218 4:32,65 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 19.07. Kirchzarten
3000 m Lauf Bestleist. 2002: 8:31,45 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
5539 8:21,7 Kustermann, Werner 78 LAZ Salamander 23.03. Berlin
27095 8:42,24 Vasek, Vladimir 69 LG Neckar-Enz 29.05. Bönnigheim
12383 8:58,29 Lemke, Marc 79 SGV Murr 20.08. Flein
11406 9:31,86 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 06.08. Flein
6398 9:45,80 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 29.05. Bönnigheim
13084 10:26,2 Walter, Markus 75 LG Neckar-Enz 16.07. Münchingen
21035 10:39,4 Maier, Eugen 48 LAZ Salamander 19.06. Weissach i.T.
5000 m Lauf Bestleist. 2002: 14:55,67 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
27095 14:55,56 Vasek, Vladimir 69 LG Neckar-Enz 23.07. Besigheim
13269 15:01,26 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 26.04. Freiburg
12383 15:41,60 Lemke, Marc 79 SGV Murr 13.08. Flein
8348 16:07,11 Baumstark, Michael 69 LAZ Salamander 23.07. Besigheim
11406 16:09,01 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 23.07. Besigheim
415 16:38,51 Bachmann, Ingo 59 LG Neckar-Enz 23.07. Besigheim
6398 16:56,6 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 14.06. Schwieberdingen
1990 17:04,44 Obenland, Martin 66 LAZ Salamander 06.09. Lage
4273 17:10,69 Fahrner, Andreas 73 LAZ Salamander 06.09. Lage
27518 17:15,61 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 23.07. Besigheim
10.000 m Lauf Bestleist. 2002: 31:51,9 Melcher, Christoph 74 LAZ Salamander
13269 32:11,0 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 10.04. Bietigheim
11406 33:53,46 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 15.08. Celle
12383 34:19,65 Lemke, Marc 79 SGV Murr 03.10. Stuttgart
28568 34:22,7 Lafrenz, Fabian 66 LG Neckar-Enz 10.04. Bietigheim
28134 34:26,2 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 10.04. Bietigheim
415 35:25,9 Bachmann, Ingo 59 LG Neckar-Enz 10.04. Bietigheim
6398 35:28,4 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 10.04. Bietigheim
27518 35:47,0 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 10.04. Bietigheim
3594 36:18,2 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 10.04. Bietigheim
20428 36:58,6 Schulz, Jürgen 55 LAZ Salamander 10.04. Bietigheim
10 km Lauf Bestleist. 2002: 31:43 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander
11406 34:00 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz 14.09. Troisdorf
12383 34:30 Lemke, Marc 79 SGV Murr 12.10. Achern-Önsbach
1958 34:36 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 12.10. Achern-Önsbach
28072 34:56 Himmelsbach, Ralf 75 LG Neckar-Enz 27.04. Pleidelsheim
8348 35:17 Baumstark, Michael 69 LAZ Salamander 27.04. Pleidelsheim
27518 35:23 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 14.09. Troisdorf
6398 35:30 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 12.10. Achern-Önsbach
1990 35:46 Obenland, Martin 66 LAZ Salamander 27.04. Pleidelsheim
415 35:57 Bachmann, Ingo 59 LG Neckar-Enz 08.03. Schwäbisch Gmünd
1130 36:34 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 12.10. Achern-Önsbach
10 km Lauf Bestleist. 2002: 1:49:06 LG Neckar-Enz
Mannschaft
1:47:21 LG Neckar-Enz 27.04. Pleidelsheim
Mühlberg, R. 54 -35:27; Heubach, A. 66 -35:52
Matzat, D. 61 -36:02
1:48:14 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 27.04. Pleidelsheim
Baumstark, M. 69 -35:17; Obenland, M. 66 -35:46
Schulz, J. 55 -37:11
1:49:33 LG Neckar-Enz II 12.10. Achern-Önsbach
Müller, R. 56 -34:36; Bachmann, I. 59 -37:12
Langer, R. 59 -37:45
2:03:11 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 14.09. Troisdorf
Seiffert, G. 40 -39:50; Lienhard, K. 37 -41:00
Rother, H. 39 -42:21
Halbmarathonlauf Bestleist. 2002: 1:13:27 Mühlberg, Rainer 54 LG Neckar-Enz
28134 1:16:46 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 08.03. Schwäbisch Gmünd
6398 1:18:27 Heubach, Axel 66 LG Neckar-Enz 08.03. Schwäbisch Gmünd
1958 1:20:12 Müller, Reiner 56 LG Neckar-Enz 25.05. Heilbronn
21742 1:23:39 Langer, Rainer 59 LG Neckar-Enz 25.05. Heilbronn
27518 1:24:46 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 22.06. Stuttgart
8942 1:27:58 Gerke, Günter 48 LG Neckar-Enz 19.04. Öpfingen
9079 1:28:14 Winter, Ulrich 56 LG Neckar-Enz 22.06. Stuttgart
28098 1:29:07 Weissinger, Bernd 57 LG Freiberg 22.06. Stuttgart
10140 1:30:59 Borkowski, Hans 48 LG Neckar-Enz 13.09. Niedernhall
21716 1:31:05 Uzelac, Billy 55 LG Neckar-Enz 08.03. Schwäbisch Gmünd
Halbmarathonlauf Bestleist. 2002: 4:21:23 Sport-u.Gesangv.Murr
Mannschaft
3:56:30 LG Neckar-Enz 25.05. Heilbronn
Kimmann, M. 66 -1:17:18; Heubach, A. 66 -1:19:00
Müller, R. 56 -1:20:12
4:28:13 LG Neckar-Enz II 25.05. Heilbronn
Langer, R. 59 -1:23:39; Krebs, D. 70 -1:31:18
Borkowski, H. 48 -1:33:16
4:49:34 LG Neckar-Enz III 25.05. Heilbronn
Daniel, B. 53 -1:33:57; Hagner, W. 57 -1:35:25
Kruspel, M. 56 -1:40:12
4:57:33 LG Freiberg a.N. 22.06. Stuttgart
Weissinger, B. 57 -1:29:07; Kirchgaeßer, F. 62 -1:37:45
Wilhelmi, D. 60 -1:50:41
Marathonlauf Bestleist. 2002: 2:38:59 Himmelsbach, Ralf 75 LG Neckar-Enz
28072 2:36:08 Himmelsbach, Ralf 75 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
28134 2:42:54 Kimmann, Michael 66 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
27518 2:56:39 Matzat, Dieter 61 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
8942 2:56:57 Gerke, Günter 48 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
9079 3:00:02 Winter, Ulrich 56 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
28098 3:14:52 Weissinger, Bernd 57 LG Freiberg 25.05. Heilbronn
10140 3:22:35 Borkowski, Hans 48 LG Neckar-Enz 12.10. München
28175 3:31:00 Ahrens, Uwe 50 LG Neckar-Enz 12.10. München
9076 3:36:25 Kirchgaeßer, Frank 62 LG Freiberg 28.09. Berlin
5055 3:36:57 Rother, Hans-Joachim 39 LAZ Salamander 05.10. Köln
Marathonlauf Bestleist. 2002: 9:16:03 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
Mannschaft
8:15:41 LG Neckar-Enz 28.09. Berlin
Himmelsbach, R. 75 -2:36:08; Kimmann, M. 66 -2:42:54
Matzat, D. 61 -2:56:39
9:51:40 LG Neckar-Enz II 28.09. Berlin
Gerke, G. 48 -2:56:57; Winter, U. 56 -3:00:02
Kruspel, M. 56 -3:54:41
10:47:49 LG Neckar-Enz III 12.10. München
Borkowski, H. 48 -3:22:35; Ahrens, U. 50 -3:31:00
Ruff, E. 53 -3:54:14
11:18:36 LG Freiberg a.N. 25.05. Heilbronn
Weissinger, B. 57 -3:14:52; Kirchgaeßer, F. 62 -3:41:47
Wilhelmi, D. 60 -4:21:57
110 m Hürden Bestleist. 2002: 14,61 Eichert, Florian 80 LAZ Salamander
12795 14,58 +0,1 Eichert, Florian 80 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
20602 14,79 +0,4 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 30.08. Falkenstein
19045 15,02 +0,0 Jacek, Sebastian 85 LAZ Salamander 02.08. Aulendorf
10809 15,3 +1,5 Blind, Oliver 79 LAZ Salamander 18.06. Ludwigsburg
18039 15,81 +0,0 Zeidler, Marco 85 LAZ Salamander 02.08. Aulendorf
10933 15,87 +0,0 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 28.09. Garmisch
8051 16,17 +0,1 Kaupert, Michael 77 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
27640 16,1 +0,6 Vohrer, Christian 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
12218 16,41 +0,0 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 27.07. Flein
1995 16,3 +0,6 Schmoll, Steffen 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
400 m Hürden Bestleist. 2002: 53,50 Koenig, Heiko 82 LG Neckar-Enz
15222 53,77 Koenig, Heiko 82 LG Neckar-Enz 14.06. Stuttgart
3406 55,34 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 28.05. Rottweil
5398 58,45 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 06.08. Flein
12218 61,05 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 14.06. Stuttgart
3411 61,26 Dogan, Shamun 71 LG Freiberg 06.08. Flein
9078 63,96 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 06.08. Flein
26694 68,18 Merkle, Tim 74 LG Freiberg 06.08. Flein
3594 68,77 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 28.05. Rottweil
4 x 100 m Staffel Bestleist. 2002: 39,96 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
39,51 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 28.06. Ulm
Rotzler, M. 74; Kochan, M. 78
Unger, T. 79; Gamper, F. 72
41,72 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 15.06. Stuttgart
Pohl, A. 82; Bräuchle, S. 81
Heß, M. 83; Lohrer, J. 83
42,87 LAZ Salamander Kornwestheim-LB III 18.05. Ludwigsburg
Eifert, M. 77; Bräuchle, S. 81
Eichert, F. 80; Pohl, A. 82
44,35 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
Boucher, W. 85; Kaupert, M. 77
Riegraf, T. 67; Koenig, H. 82
44,53 LAZ Salamander Kornwestheim-LB IV 06.09. Lage
Nitsch, T. 67; Klein, P. 59
Hein, J. 65; Motchebon, N. 69
46,58 LAZ Salamander Kornwestheim-LB V 06.09. Lage
Stockhause, T. 70; Machill, S. 71
Kuzmin, A. 71; Esenwein, P. 67
48,8 LG Freiberg a.N. 26.09. Freiberg
Dogan, S. 71; Wagenknecht, V. 67
Luckscheiter, U. 65; Tischler, S. 77
49,3 Sport-u.Gesangv.Murr 26.09. Freiberg
Buse, G. 83; Huber, M. 67
Goll, M. 79; Krämer, M. 76
4 x 400 m Staffel Bestleist. 2002: 3:25,01 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
3:14,61 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10.08. Regensburg
Heß, M. 83; Gamper, F. 72
Krebs, S. 80; Motchebon, N. 69
3:32,6 LG Neckar-Enz 02.07. Gemmrigheim
Boucher, W. 85; Seyb, T. 82
Hepperle, M. 82; Riegraf, T. 67
3:52,5 LG Freiberg a.N. 02.07. Gemmrigheim
Luckscheiter, U. 65; Merkle, T. 74
Dogan, S. 71; Probst, M. 85
3 x 1000 m Staffel Bestleist. 2002: 7:59,00 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
8:20,1 Sport-u.Gesangv.Murr 02.07. Gemmrigheim
Götz, M. 66; Goll, M. 79
Lemke, M. 79
8:21,5 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 02.07. Gemmrigheim
Meyer, U. 63; Obenland, M. 66
Karl, P. 65
9:54,33 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 16.08. Celle
Rother, H. 39; Lienhard, K. 37
Seiffert, G. 40
Hochsprung Bestleist. 2002: 1,90 Roth, Manuel 77 LAZ Salamander
1,90 Munz, Rüdiger 76 LG Neckar-Enz
1,90 Landmann, Thomas 62 LAZ Salamander
12283 1,92 Ernst, Folker 80 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
3018 1,91 Schuszter, Michael 64 LAZ Salamander 11.05. Sindelfingen
8312 1,84 Roth, Manuel 77 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
2194 1,84 Hein, Jürgen 65 LAZ Salamander 19.06. Nagold
1950 1,81 Landmann, Thomas 62 LAZ Salamander 16.08. Celle
12218 1,76 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
6423 1,76 Siekerman, Jan 61 LAZ Salamander 19.06. Nagold
23778 1,76 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 19.09. Ludwigsburg
10933 1,76 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 27.09. Garmisch
17641 1,72 Huber, Mirko 67 SGV Murr 19.06. Nagold
7445 1,72 Rohloff, Kai 72 TSV Schwieberdingen 13.09. Stuttgart
Stabhochsprung Bestleist. 2002: 4,60 Neumeyer, Christoph 78 LAZ Salamander
10933 5,22 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 09.06. Oberhaugstett
3440 4,10 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
12218 4,10 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 27.07. Flein
10809 4,00 Blind, Oliver 79 LAZ Salamander 29.05. Bönnigheim
12924 3,80 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 22.06. Bietigheim
1995 3,70 Schmoll, Steffen 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
5952 3,50 Bura, Markus 80 LAZ Salamander 10.05. Stuttgart
27640 3,40 Vohrer, Christian 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
3411 3,30 Dogan, Shamun 71 LG Freiberg 01.05. Freiberg
23778 3,30 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
Weitsprung Bestleist. 2002: 7,55 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander
10169 7,87 +1,7 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander 09.06. Zofingen / CH
13268 7,32 +0,0 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
7416 7,18 -1,6 Richling, Alexander 75 LAZ Salamander 06.07. Rheinau-Freistett
12795 7,15 +0,4 Eichert, Florian 80 LAZ Salamander 12.07. Tübingen
20602 7,08 +0,0 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 19.09. Filderstadt
6623 6,99 +0,3 Rotzler, Matthias 74 LAZ Salamander 19.06. Wangen
3406 6,80 +1,3 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
5398 6,59 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 24.05. Kornwestheim
17432 6,58 -0,8 Heß, Mario 83 LAZ Salamander 19.06. Wangen
2194 6,56 +0,6 Hein, Jürgen 65 LAZ Salamander 06.09. Lage
Dreisprung Bestleist. 2002: 15,36 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander
10169 16,01 +0,0 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander 01.06. Oberkirch
7297 14,16 -0,4 Plätke, Marco 74 LAZ Salamander 26.08. Fulda
5398 12,39 +0,0 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 14.06. Schwieberdingen
9078 10,97 +0,0 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 14.06. Schwieberdingen
12734 10,80 +0,0 Schöck, Joachim 70 TSV Schwieberdingen 14.06. Schwieberdingen
13874 10,32 +0,0 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 28.05. Rottweil
Kugelstoss Bestleist. 2002: 18,39 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander
3010 17,71 Deuschle, Andreas 68 LAZ Salamander 01.05. Albershausen
109 17,05 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
1743 14,27 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander 06.09. Lage
108 14,07 Beck, Michael 69 LAZ Salamander 23.08. Flein
11714 12,97 Zeilinger, Moritz 82 LAZ Salamander 03.05. Weinstadt
3380 11,84 Junginger, Gerd 61 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
10809 11,84 Blind, Oliver 79 LAZ Salamander 14.06. Schwieberdingen
7416 11,71 Richling, Alexander 75 LAZ Salamander 29.05. Bönnigheim
17641 11,38 Huber, Mirko 67 SGV Murr 19.06. Nagold
3422 11,30 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 29.05. Bönnigheim
Diskuswurf Bestleist. 2002: 62,03 Köseoglu, Tolga 76 LAZ Salamander
10846 55,87 Köseoglu, Tolga 76 LAZ Salamander 20.04. College Station TX
11598 53,97 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 17.05. Wiesbaden
109 47,86 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 19.06. Nagold
11714 46,26 Zeilinger, Moritz 82 LAZ Salamander 13.04. Metzingen
1743 45,79 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander 19.06. Nagold
9080 38,45 Zimmermann, Michael 73 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
3422 36,39 Frey, Alexander 73 LG Neckar-Enz 29.03. Murr
108 36,20 Beck, Michael 69 LAZ Salamander 23.08. Flein
3440 35,94 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
10933 35,38 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander 28.09. Garmisch
Hammerwurf Bestleist. 2002: 60,56 Müller, Uli 69 LAZ Salamander
2180 59,73 Müller, Uli 69 LAZ Salamander 31.05. Oberkirch
22999 58,47 Düll, Claus 67 LAZ Salamander 07.09. Augsburg
2876 34,95 Haller, Thomas 68 LAZ Salamander 01.01. Oßweil
2880 34,88 Klett, Steffen 71 LAZ Salamander 15.06. Waiblingen
2874 34,76 Fleischmann, Siegfried 49 LAZ Salamander 15.06. Waiblingen
9078 28,10 Luckscheiter, Uwe 65 LG Freiberg 30.08. Borken
13874 26,96 Wagenknecht, Volker 67 LG Freiberg 03.10. Waiblingen
2877 25,34 Haller, Dieter 61 LAZ Salamander 12.06. Oßweil
17642 25,11 Buck, Michael 65 SGV Murr 25.05. Heidenheim
745 23,35 Warburg, Niels 67 LG Freiberg 30.08. Borken
Speerwurf Bestleist. 2002: 82,97 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander
1743 82,65 Esenwein, Peter 67 LAZ Salamander 10.08. Berlin
167 57,79 Augst, Jürgen 69 LAZ Salamander 18.05. Ludwigsburg
3406 52,36 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 18.05. Ludwigsburg
12924 51,93 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
109 51,86 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 06.09. Lage
23778 51,85 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 20.09. Ludwigsburg
20602 48,99 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 20.09. Filderstadt
17641 48,75 Huber, Mirko 67 SGV Murr 14.06. Erding
12218 47,82 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 18.06. Ludwigsburg
3440 47,27 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
Fünfkampf Bestleist. 2002: 3.076 Kaupert, Michael 77 LG Neckar-Enz
12924 3.100 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
5,80-51,93-23,0-32,27-4:42,2
12218 3.099 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz 19.07. Kirchzarten
6,27(+0.1)-47,14-23,83(+0.6)-30,39-4:32,65
5398 2.985 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg 24.05. Kornwestheim
6,59-39,50-23,4-31,51-4:51,1
3411 2.761 Dogan, Shamun 71 LG Freiberg 24.05. Kornwestheim
5,48-44,59-24,3-33,84-4:54,9
3440 2.627 Hepperle, Roland 55 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
5,85-47,27-25,6-35,94-5:28,8
16911 2.539 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
5,91-42,59-24,4-23,57-5:08,0
7445 2.430 Rohloff, Kai 72 TSV Schwieberdingen 24.05. Kornwestheim
6,20-39,55-24,6-26,19-5:39,5
17641 2.427 Huber, Mirko 67 SGV Murr 14.06. Erding
5,82(-0.1)-48,75-26,97(-0.9)-34,14-5:48,37
8260 2.407 Schöck, Tobias 73 TSV Schwieberdingen 24.05. Kornwestheim
5,75-39,42-25,1-22,15-5:01,9
29305 2.319 Schenck zu Sch, Alexan 70 TSV Schwieberdingen 27.09. Nieder-Olm
5,63-31,54-24,95(+0.0)-23,18-5:01,96
Fünfkampf Bestleist. 2002: 8.999 LG Neckar-Enz
Mannschaft
8.266 LG Neckar-Enz 24.05. Kornwestheim
Hepperle, M. 82 -3.100; Hepperle, R. 55 -2.627
Hepperle, S. 85 -2.539
7.870 LG Freiberg a.N. 24.05. Kornwestheim
Tischler, S. 77 -2.985; Dogan, S. 71 -2.761
Luckscheiter, U. 65 -2.124
6.942 TSV Schwieberdingen 24.05. Kornwestheim
Rohloff, K. 72 -2.430; Schöck, T. 73 -2.407
Pfeil, M. 77 -2.105
6.672 Sport-u.Gesangv.Murr 14.06. Erding
Huber, M. 67 -2.427; Kaiser, S. 67 -2.175
Gall, J. 68 -2.070
Zehnkampf Bestleist. 2002: 5.551 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz
10933 6.569 Müller, Thorsten Ale 83 LAZ Salamander Garmisch
11,21(+0.5)-6,07(-0.7)-10,95-1,76-52,68 27.09/28.09.
15,87(+0.0)-35,38-4,90-46,49-4:55,30
12218 6.034 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz Bietigheim
11,90(+0.9)-6,29(+1.2)-10,78-1,76-53,22 21.06/22.06.
16,59(-1.0)-31,58-3,90-43,48-4:41,92
12924 5.954 Hepperle, Mathias 82 LG Neckar-Enz Flein
11,61(+0.6)-5,81(+0.0)-10,16-1,63-52,27 26.07/27.07.
17,01(+0.0)-32,48-3,80-47,14-4:30,98
5398 5.332 Tischler, Sebastian 77 LG Freiberg Freiberg
11,7-6,34-10,27-1,62-54,0 30.04/01.05.
17,1-29,23-2,90-38,42-4:52,7
16911 5.250 Hepperle, Steffen 85 LG Neckar-Enz Flein
