Württembergischer Leichtathletik-Verband
Kreis Ludwigsburg - Halle 2010 Stand: 11.04.2010

Männer
Frauen

Männer
60 m Lauf
Bestl. 2009: 6,64 Unger, Tobias 1979 -- SV Salamander Kornwestheim
Hallen-Rekord: 6,54 Schneider, Patrick 1972 -- LG Salam. Kornwestheim 21.02.1999

23658 6,88 Tate, John-Henry 1988 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
13268 6,97 Bräuchle, Simon 1981 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
23753 6,97 Daubner, Berthold 1988 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 06.02.
16783 6,98 Obenland, Martin 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
23120 7,10 Hügel, Tobias 1987 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
29759 7,20 Grimmeisen, Moritz 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
32846 7,25 Telahr, Niklas 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
33678 7,27 Scarmato, Nazzareno 1981 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
23907 7,29 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
35883 7,41 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 13.02.
200 m Lauf
Bestl. 2009: 21,95 Hügel, Tobias 1987 -- MTV Ludwigsburg
Hallen-Rekord: 20,53 Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB 06.03.2005

23120 22,13 Hügel, Tobias 1987 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
23753 22,27 Daubner, Berthold 1988 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
32846 23,55 Telahr, Niklas 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
36106 24,29 Stark, Lukas 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
34429 24,66 Eger, Christian 1994 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
30064 25,23 Walter, Julian 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
29555 25,34 Schütz, Sebastian 1991 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
33728 28,30 Bahmann, Maximilian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
6056 30,58 Rösner, Hans-Jürgen 1942 LG Strohgäu Sindelfingen 29.01.
13466 37,27 Eberle, Hans 1926 LG Remseck Sindelfingen 29.01.
400 m Lauf
Bestl. 2009: 52,27 Franz, Felix 1993 -- TSV Bietigheim
Hallen-Rekord: 45,90 Just, Klaus 1964 -- LG Salam. Kornwestheim 03.03.1985

30768 50,35 Franz, Felix 1993 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
6056 76,38 Rösner, Hans-Jürgen 1942 LG Strohgäu Sindelfingen 29.01.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 1:54,02 Atz, Christian 1984 -- Spvgg Besigheim
Hallen-Rekord: 1:48,6 Schmid, Josef 1953 -- Salamander Kornwestheim 07.02.1976

36328 2:00,88 Heidrich, Fabian 1990 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
1000 m Lauf
Bestl. 2009: 2:51,08 Winter, Roman 1994 -- SGV Murr
Hallen-Rekord: 2:22,7 Adams, Walter 2000 -- Salamander Kornwestheim 02.11.1960

12218 2:48,20 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
23907 2:50,22 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
33942 3:02,33 Mendel, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
35883 3:05,17 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
31428 3:07,11 Sparakowski, Achim 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
35941 3:17,39 Schaßberger, Jan 1995 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
39295 3:17,62 Langjahr, Marcel 1998 LG Neckar-Enz Stuttgart 07.02.
29521 3:21,87 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
37390 3:22,09 Kitsukis, Andreas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
35903 3:26,24 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
1500 m Lauf
Bestl. 2009: 4:19,97 Fries, Tobias 1992 -- SV Salamander Kornwestheim
Hallen-Rekord: 3:45,2 Pagel, Rudi 1953 -- Salamander Kornwestheim 08.02.1975

31210 4:14,57 Fries, Tobias 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
3000 m Lauf
Bestl. 2009: 9:25,98 Heidrich, Fabian 1990 -- TSV Bietigheim
Hallen-Rekord: 7:53,86 Franke, Stephane 1964 -- LG Salam. Kornwestheim 02.02.1992

20210 8:50,06 Franz, Bastian 1986 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
11406 10:25,95 Mühlberg, Rainer 1954 LG Freiberg a.N. Sindelfingen 14.02.
60 m Hürden 1.067m
Bestl. 2009: 7,89 Daubner, Berthold 1988 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 7,71 Schoch, Jürgen 1962 -- Salamander Kornwestheim 31.01.1988

20602 7,80 Erdmann, Lukas 1983 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 06.02.
23753 7,97 Daubner, Berthold 1988 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 06.02.
23050 8,57 Müller, Alexander 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Erfurt 31.01.
23907 8,68 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
12218 9,21 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
29521 9,50 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
9078 10,32 Luckscheiter, Uwe 1965 LG Freiberg a.N. Sindelfingen 14.02.
9067 11,59 Lindenmayer, Thomas 1966 LG Freiberg a.N. Sindelfingen 14.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2009: 1:28,13 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
Hallen-Rekord: 1:24,38 Salamander Kornwestheim 16.02.1985

1:28,24 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 24.01.
20602 Erdmann, Lukas (1983); 23753 Daubner, Berthold (1988)
13268 Bräuchle, Simon (1981); 23120 Hügel, Tobias (1987)
1:34,04 LAZ Salamander Kornwestheim-LB II Karlsruhe 24.01.
31428 Sparakowski, Achim (1992); 32846 Telahr, Niklas (1991)
36106 Stark, Lukas (1991); 29759 Grimmeisen, Moritz (1991)
1:35,10 LG Neckar-Enz Karlsruhe 24.01.
32963 Paschek, Marco (1992); 34429 Eger, Christian (1994)
29304 Renninger, Fabian (1991); 30768 Franz, Felix (1993)
1:47,32 LG Freiberg a.N. Sindelfingen 14.02.
13874 Wagenknecht, Volker (1967); 36052 Frisch, Gerald (1969)
745 Warburg, Niels (1967); 38791 Gnann-Geiger, Oliver (1969)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2009: 3:26,06 LAZ Salamander Kornwestheim-LB
Hallen-Rekord: 3:14,70 Salamander Kornwestheim 24.01.1984

3:29,21 LG Neckar-Enz Karlsruhe 24.01.
23907 Hepperle, Felix (1989); 29521 Fröhlich, Felix (1990)
12218 Seyb, Thorsten (1982); 20210 Franz, Bastian (1986)
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,85 Gellert, Kai 1993 -- TSV Bietigheim
Hallen-Rekord: 2,21 Doster, Lothar 1950 -- Salamander Kornwestheim 09.01.1971

23907 1,92 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
35903 1,86 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz Ulm 13.02.
12218 1,80 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
31428 1,76 Sparakowski, Achim 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
32601 1,75 Leibrecht, Christoph 1994 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
29521 1,72 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
37390 1,72 Kitsukis, Andreas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
3440 1,68 Hepperle, Roland 1955 LG Neckar-Enz Sindelfingen 14.02.
35883 1,64 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
36145 1,58 Neumann, Marco 1996 KSV Hoheneck Ulm 13.02.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 5,70 Schulze, Fabian 1984 -- SV Salamander Kornwestheim
Hallen-Rekord: 5,83 Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB 03.02.2007

23907 4,90 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
12218 4,60 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
23122 4,20 Grötzinger, Sven 1988 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
35884 4,20 Reichert, Marian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
30054 4,10 Lichtenberg, Christian 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
29521 4,10 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Karlsruhe 24.01.
34017 3,50 Fischer, Kai 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 18.12.
31428 3,40 Sparakowski, Achim 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
35903 3,30 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz Ulm 13.02.
35518 3,20 Mayer, Nils Hendrik 1995 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
Weitsprung
Bestl. 2009: 7,40 Bräuchle, Simon 1981 -- SV Salamander Kornwestheim
Hallen-Rekord: 8,25 Haaf, Dietmar 1967 -- Salamander Kornwestheim 26.02.1989

13268 7,55 Bräuchle, Simon 1981 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 13.02.
12218 6,83 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
23907 6,71 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
29521 6,57 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
35883 6,21 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 07.03.
31428 5,94 Sparakowski, Achim 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 06.03.
35941 5,92 Schaßberger, Jan 1995 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
35903 5,85 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
37390 5,81 Kitsukis, Andreas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Ulm 19.12.
35518 5,68 Mayer, Nils Hendrik 1995 LG Neckar-Enz Ulm 07.03.
Kugelstoss 7.26kg
Bestl. 2009: 11,22 Seyb, Thorsten 1982 -- TSV Bönnigheim
Hallen-Rekord: 19,83 Konya, Kalman 1961 -- Salamander Kornwestheim 20.01.1990

23907 11,66 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
12218 11,66 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
29521 10,47 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
35658 10,25 Klausenburger, Götz 1973 KSV Hoheneck Sindelfingen 29.01.
7-Kampf
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
Bestl. 2009: 2.482 Seyb, Thorsten 1982 -- TSV Bönnigheim
Hallen-Rekord: 5.332 Hein, Jürgen 1965 -- Salamander Kornwestheim 23.02.1986

23907 5.306 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz Ulm 06.03./
7,29-6,71-11,66/1,92-8,68-4,90-2:50,22 07.03.
12218 4.987 Seyb, Thorsten 1982 LG Neckar-Enz Ulm 06.03./
7,46-6,83-11,66/1,80-9,21-4,60-2:48,20 07.03.
29521 4.186 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz Ulm 06.03./
7,44-6,57-10,47/1,72-9,50-3,80-3:21,87 07.03.
7-Kampf Ma.
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
Hallen-Rekord: 14.479 LG Neckar-Enz 06.0307.03

14.479 LG Neckar-Enz Ulm 06.03./
23907 Hepperle, Felix (1989) - 5.306; 12218 Seyb, Thorsten (1982) - 4.987 07.03.
29521 Fröhlich, Felix (1990) - 4.186

Frauen
60 m Lauf
Bestl. 2009: 7,44 Hildebrand, Nadine 1987 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 7,43 Hildebrand, Nadine 1987 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB 23.01.2010

14676 7,43 Hildebrand, Nadine 1987 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
39583 7,66 Hehl, Miriam 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 12.12.
32629 7,72 Kuhnle, Sara 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
36180 7,79 Chrz, Svenja 1995 TSG Steinheim Sindelfingen 17.01.
28695 7,83 Kupprion, Denise 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
25215 7,97 Kupprion, Christina 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
27293 8,09 Ferenz, Daniela 1990 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
34629 8,12 Zimmermann, Rebecca 1994 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
33950 8,23 Müller, Josefa 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 16.01.
34012 8,29 Krautt, Judith 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 17.01.

35679 8,29 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz Mannheim 31.01.
200 m Lauf
Bestl. 2009: 25,48 Ferenz, Daniela 1990 -- Spvgg Besigheim
Hallen-Rekord: 24,60 Gang, Maren 1953 -- Salamander Kornwestheim 06.02.1976

27293 25,28 Ferenz, Daniela 1990 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
25215 25,33 Kupprion, Christina 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
34629 26,07 Zimmermann, Rebecca 1994 LG Neckar-Enz Sindelfingen 17.01.
27848 26,61 Bruhn, Meike 1990 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
26436 26,63 Daubenfeld, Gina 1991 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
1623 27,05 Grißmer, Angelika 1961 LG Neckar-Enz Sindelfingen 13.02.
33370 27,06 Sandrieser, Nicole 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
27294 27,11 Ferenz, Katrin 1989 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
32559 27,18 Sagert, Sandra 1993 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
29490 27,28 Ferenz, Nicole 1992 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
400 m Lauf
Bestl. 2009: 56,08 Ferenz, Daniela 1990 -- Spvgg Besigheim
Hallen-Rekord: 54,69 Ferenz, Daniela 1990 -- LG Neckar-Enz 27.02.2010

27293 54,69 Ferenz, Daniela 1990 LG Neckar-Enz Karlsruhe 27.02.
27848 57,22 Bruhn, Meike 1990 LG Neckar-Enz Karlsruhe 27.02.
26436 58,48 Daubenfeld, Gina 1991 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
29490 60,41 Ferenz, Nicole 1992 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
27294 60,93 Ferenz, Katrin 1989 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
32559 61,68 Sagert, Sandra 1993 LG Neckar-Enz Sindelfingen 17.01.
1623 68,08 Grißmer, Angelika 1961 LG Neckar-Enz Sindelfingen 14.02.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 2:23,21 Wanner, Vanessa 1992 -- Spvgg Besigheim
Hallen-Rekord: 2:09,75 Sailer, Alexandra 1968 -- LG Salamander Kornwestheim 22.01.1989

37521 2:31,07 Walz, Renate 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 17.01.
38033 2:32,50 Seyb, Justine 1991 LG Neckar-Enz Sindelfingen 16.01.
35280 2:33,61 Flügel, Melanie 1996 KSV Hoheneck Sindelfingen 17.01.
39272 2:34,98 Seefeld, Annika 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
38793 2:37,84 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 13.03.
36452 2:41,65 Rosen, Nadine 1996 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
38836 2:51,71 Hladik, Selina 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 07.02.
3:00,52 Grotendiek, Lordana 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 07.02.
3:00,82 Voige, Linnea 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 07.02.
3:01,14 Wahl, Katrin 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Stuttgart 07.02.
1500 m Lauf
Bestl. 2009: 5:06,63 Hahn, Nadine 1991 -- SV Salamander Kornwestheim
Hallen-Rekord: 4:25,89 Manz, Veronika 1959 -- Salamander Kornwestheim 24.02.1978

3521 5:03,38 Tognotti, Anja 1976 TV Vaihingen/Enz Karlsruhe 23.01.
38033 5:04,59 Seyb, Justine 1991 LG Neckar-Enz Karlsruhe 23.01.
60 m Hürden 0.840m
Bestl. 2009: 8,06 Hildebrand, Nadine 1987 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 8,05 Hildebrand, Nadine 1987 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB 28.02.2010

14676 8,05 Hildebrand, Nadine 1987 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 28.02.
28695 8,68 Kupprion, Denise 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 24.01.
28136 8,74 Strogies, Eva 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Halle / Saale 20.02.
27530 9,43 Gellert, Jaqueline 1990 LG Neckar-Enz Karlsruhe 24.01.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2009: 1:44,66 LG Neckar-Enz
Hallen-Rekord: 1:39,98 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 14.02.2004

1:43,47 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 24.01.
32629 Kuhnle, Sara (1993); 28695 Kupprion, Denise (1991)
33370 Sandrieser, Nicole (1993); 33950 Müller, Josefa (1994)
1:44,04 LG Neckar-Enz Karlsruhe 24.01.
1623 Grißmer, Angelika (1961); 27848 Bruhn, Meike (1990)
27294 Ferenz, Katrin (1989); 27293 Ferenz, Daniela (1990)
1:47,63 LG Neckar-Enz II Sindelfingen 12.12.
29490 Ferenz, Nicole (1992); 32559 Sagert, Sandra (1993)
34629 Zimmermann, Rebecca (1994); 31414 Wanner, Vanessa (1992)
1:50,57 LG Neckar-Enz III Sindelfingen 17.01.
34600 Brodbeck, Anna (1994); 32561 Martschina, Jessica (1993)
32559 Sagert, Sandra (1993); 34629 Zimmermann, Rebecca (1994)
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,76 Kalsi, Jasmin 1989 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 1,84 Fenske, Sabine 1959 -- SV Bissingen/Enz 20.02.1977

36452 1,60 Rosen, Nadine 1996 LG Neckar-Enz Ulm 13.02.
34600 1,56 Brodbeck, Anna 1994 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
35218 1,55 Kiss, Kitti 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 27.02.
37485 1,55 Mössinger, Franziska 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 13.03.
36142 1,53 Schröpfer, Leonie 1995 KSV Hoheneck Ulm 13.02.
38250 1,47 Irion, Andrea 1997 LG Neckar-Enz Stuttgart 07.02.
35352 1,45 Haas, Viola 1995 LG Strohgäu Stuttgart 07.02.
35679 1,42 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz Mannheim 31.01.
35678 1,42 Besel, Mirijam 1995 LG Neckar-Enz Mannheim 31.01.
35280 1,40 Flügel, Melanie 1996 KSV Hoheneck Stuttgart 07.02.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 3,70 Gerhäusser, Karin 1990 -- TSV Bönnigheim
Hallen-Rekord: 4,00 Hepperle, Lisa 1987 -- LG Neckar-Enz 19.02.2005

32070 3,80 Blank, Katharina 1993 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
34600 3,50 Brodbeck, Anna 1994 LG Neckar-Enz Sindelfingen 17.01.
31883 3,30 Stähle, Kim 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
31877 3,00 Maier, Malina 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
35516 2,70 Fischer, Alena 1995 LG Neckar-Enz Ulm 13.02.
35678 2,50 Besel, Mirijam 1995 LG Neckar-Enz Mannheim 31.01.
2,40 Lorenz, Saskia 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Mannheim 10.01.
35679 2,30 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz Mannheim 31.01.
Weitsprung
Bestl. 2009: 5,76 Strogies, Eva 1991 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 6,16 Pfeiffer, Stephanie 1979 -- SG Ludwigsburg 19.01.2000

28136 5,44 Strogies, Eva 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Karlsruhe 23.01.
35280 4,78 Flügel, Melanie 1996 KSV Hoheneck Stuttgart 07.02.
36452 4,65 Rosen, Nadine 1996 LG Neckar-Enz Ulm 06.03.
38832 4,55 Bommer, Laura Charlotte 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 13.03.
36139 4,54 Duschek, Nina 1995 KSV Hoheneck Mannheim 31.01.
37717 4,47 Hunker, Leonie 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 27.02.
38088 4,44 Grimm, Carina 1997 LG Neckar-Enz Stuttgart 07.02.
34428 4,41 Grünenwald, Eva 1993 LG Neckar-Enz Mannheim 10.01.
4,33 Füssinger, Denise 1995 KSV Hoheneck Mannheim 31.01.
38827 4,30 Teschner, Lea Sophie 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 27.02.
Dreisprung
Bestl. 2009: 11,88 Gutjahr, Lilli 1991 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 12,86 Miller, Andrea 1984 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB 26.01.2003

36142 10,53 Schröpfer, Leonie 1995 KSV Hoheneck Ulm 13.02.
37201 8,50 Brendle, Leonie 1995 KSV Hoheneck Mannheim 31.01.
Kugelstoss 4 kg
Bestl. 2009: 12,89 Lehmann, Julia 1993 -- SKV Eglosheim
Hallen-Rekord: 14,30 Kolloch, Sonja 1974 -- SG Ludwigsburg 23.02.1992

31910 12,35 Lehmann, Julia 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB Sindelfingen 17.01.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 / 1.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg