Hallenbestenliste Kreis LB / Stand: 27.3.08



Besten-Liste 2008


Klassenübersicht
Männer Frauen

Männer

60 m Lauf           

   6729  6,62       Unger, Tobias          79 LAZ Salamander         23.02. Sindelfingen
  24191  6,77       Schahbasian, David     81 LAZ Salamander         23.02. Sindelfingen
  16783  6,80       Obenland, Martin       84 LAZ Salamander         02.02. Chemnitz
  19850  7,01       Sihler, Patrick        86 LAZ Salamander         02.02. Chemnitz
  13268  7,02       Bräuchle, Simon        81 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  23120  7,03       Hügel, Tobias          87 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  33678  7,18       Scarmato, Nazzareno    81 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  28086  7,28       Remke, Jan             89 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  29759  7,28       Grimmeisen, Moritz     91 LAZ Salamander         08.12. Sindelfingen
  36440  7,37       Teske, Michael         88 LAZ Salamander         13.01. Mannheim



200 m Lauf          

   6729 20,84       Unger, Tobias          79 LAZ Salamander         02.02. Stuttgart
  14974 21,62       Malucha, Markus        83 LAZ Salamander         27.01. Sindelfingen
  23120 21,97       Hügel, Tobias          87 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  28086 23,00       Remke, Jan             89 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  33678 23,31       Scarmato, Nazzareno    81 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  23050 23,74       Müller, Alexander      89 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  19234 23,83       Schwalk, Matti         85 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  36439 24,09       Hahn, Christian        87 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  23959 24,22       Rauch, Carsten         88 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  12218 24,30       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim


400 m Lauf          

  31427 52,34       Knöll, Steffen         89 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  27330 53,07       Haller, Tom            90 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  36038 58,80       Litau, Ernst           63 LAZ Salamander         15.02. Sindelfingen
   6056 66,51       Rösner, Hans-Jürgen    42 LG Strohgäu            22.03. Clermont-Ferrand/F


800 m Lauf          

  29955  1:50,80    Atz, Christian         84 LG Neckar-Enz          26.01. Sindelfingen
  31427  1:58,30    Knöll, Steffen         89 LAZ Salamander         27.01. Sindelfingen
  27330  1:59,74    Haller, Tom            90 LG Neckar-Enz          27.01. Sindelfingen
  29786  2:00,48    Hettich, Nico          88 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  29555  2:06,14    Schütz, Sebastian      91 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  32208  2:07,11    Henz, Dieter           90 LG Neckar-Enz          19.01. Sindelfingen
  29193  2:07,95    Aldinger, Florian      91 SGV Murr               20.01. Sindelfingen
  36328  2:10,07    Heidrich, Fabian       90 LG Neckar-Enz          19.01. Sindelfingen
  30770  2:15,10    Lamatsch, Julian       93 LG Neckar-Enz          14.03. Sindelfingen
   1990  2:22,85    Obenland, Martin       66 LAZ Salamander         15.02. Sindelfingen


1000 m Lauf         

  23907  2:50,20    Hepperle, Felix        89 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  12218  2:52,10    Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  23050  3:02,25    Müller, Alexander      89 LAZ Salamander         02.03. Ulm
  26006  3:03,38    Schock, Johannes       89 LAZ Salamander         02.03. Ulm
  30770  3:07,52    Lamatsch, Julian       93 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  27980  3:09,47    Blatt, Marius          89 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  29521  3:16,74    Fröhlich, Felix        90 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  32846  3:28,11    Telahr, Niklas         91 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  30772  3:51,57    Gellert, Kai           93 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm


1500 m Lauf         

  29555  4:26,50    Schütz, Sebastian      91 LG Neckar-Enz          20.01. Sindelfingen
  29857  4:31,44    Diebold, Martin        92 TV Vaihingen/Enz       20.01. Sindelfingen
  34497  4:33,52    Dunder, Michael        92 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen


3000 m Lauf         

  29555  9:30,37    Schütz, Sebastian      91 LG Neckar-Enz          26.01. Sindelfingen
  32208  9:54,01    Henz, Dieter           90 LG Neckar-Enz          26.01. Sindelfingen


60 m Hürden         

  20602  7,82       Erdmann, Lukas         83 LAZ Salamander         27.01. Sindelfingen
  36440  8,53       Teske, Michael         88 LAZ Salamander         27.01. Sindelfingen
  12218  9,27       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm


4 x 200 m Staffel   

         1:28,35   LAZ Salamander Kornwestheim-LB                    24.02. Sindelfingen
                     Hügel, T. 87; Daubner, B. 88                                         
                     Obenland, M. 84; Erdmann, L. 83
         1:31,03   LAZ Salamander Kornwestheim-LB III                27.01. Sindelfingen
                     Scarmato, N. 81; Gamper, F. 72                                       
                     Krebs, S. 80; Schwalk, M. 85
         1:35,78   LAZ Salamander Kornwestheim-LB IV                 27.01. Sindelfingen
                     Remke, J. 89; Müller, A. 89                                          
                     Grimmeisen, M. 91; Schulte, J. 90
         1:41,43   LG Neckar-Enz                                     20.01. Sindelfingen
                     Telahr, N. 91; Franz, F. 93                                          
                     Hamann, S. 92; Renninger, F. 91
         1:41,63   LAZ Salamander Kornwestheim-LB II                 08.12. Sindelfingen
                     Walter, J. 92; Felger, P. 91                                         
                     Randler, D. 92; Pickard, R. 92
         1:47,83   LG Freiberg a.N.                                  15.02. Sindelfingen
                     Luckscheiter, U. 65; Wagenknecht, V. 67                              
                     Warburg, N. 67; Lindenmayer, T. 66


4 x 400 m Staffel   

         3:26,06   LAZ Salamander Kornwestheim-LB                    24.02. Sindelfingen
                     Krebs, O. 86; Hettich, N. 88                                         
                     Knöll, S. 89; Rauch, C. 88


Hochsprung          

  23907  1,88       Hepperle, Felix        89 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  33706  1,85       Carpik, Anil           90 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  26006  1,85       Schock, Johannes       89 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  23050  1,76       Müller, Alexander      89 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  30768  1,72       Franz, Felix           93 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  27980  1,72       Blatt, Marius          89 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  29521  1,72       Fröhlich, Felix        90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  12218  1,72       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  32846  1,72       Telahr, Niklas         91 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  30772  1,65       Gellert, Kai           93 LG Neckar-Enz          14.03. Sindelfingen


Stabhochsprung      

  19349  5,76       Schulze, Fabian        84 LAZ Salamander         02.02. Stuttgart
  10933  5,10       Müller, Thorsten Ale   83 LAZ Salamander         23.02. Sindelfingen
  23907  4,70       Hepperle, Felix        89 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  12218  4,40       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  29521  4,10       Fröhlich, Felix        90 LG Neckar-Enz          19.01. Sindelfingen
  23050  3,60       Müller, Alexander      89 LAZ Salamander         02.03. Ulm
  27980  3,40       Blatt, Marius          89 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  26006  3,20       Schock, Johannes       89 LAZ Salamander         02.03. Ulm
  30772  2,90       Gellert, Kai           93 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  32846  2,60       Telahr, Niklas         91 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm


Weitsprung          

  12218  6,48       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  23907  6,47       Hepperle, Felix        89 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  29521  6,33       Fröhlich, Felix        90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  27980  6,25       Blatt, Marius          89 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  23050  6,10       Müller, Alexander      89 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  26006  6,03       Schock, Johannes       89 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  32846  5,93       Telahr, Niklas         91 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  30772  5,29       Gellert, Kai           93 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  30770  4,82       Lamatsch, Julian       93 LG Neckar-Enz          02.03. Ulm
  36145  3,90       Neumann, Marco         96 LAZ Salamander         14.03. Sindelfingen


Kugelstoss 7.26kg

   3010 17,14       Deuschle, Andreas      68 LAZ Salamander         15.02. Sindelfingen
  12218 11,67       Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  13874 11,39       Wagenknecht, Volker    67 LG Freiberg            15.02. Sindelfingen
   9067 10,55       Lindenmayer, Thomas    66 LG Freiberg            15.02. Sindelfingen
    745 10,49       Warburg, Niels         67 LG Freiberg            15.02. Sindelfingen
  35658 10,28       Klausenburger, Götz    73 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
   9078  8,61       Luckscheiter, Uwe      65 LG Freiberg            15.02. Sindelfingen


Siebenkampf         

  12218  4.682      Seyb, Thorsten         82 LG Neckar-Enz                  Ulm
                       7,60-6,48-11,67-1,72                                              01.03/02.03.
                       9,27-4,40-2:52,10                                          



Anfang


Frauen

60 m Lauf           

  14676  7,48       Hildebrand, Nadine     87 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  28695  8,03       Kupprion, Denise       91 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  32629  8,06       Kuhnle, Sara           93 LAZ Salamander         08.12. Sindelfingen
  24907  8,08       Marten, Bianca         89 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  32624  8,13       Wolf, Laura            93 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
  34012  8,15       Krautt, Judith         94 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
   1623  8,23       Grißmer, Angelika      61 LG Neckar-Enz          17.03. Clermont-Ferrand/F
  34629  8,31       Zimmermann, Rebecca    94 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  33027  8,35       Werner, Judith         93 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
  29046  8,36       Haudeck, Lara          91 LAZ Salamander         08.12. Sindelfingen


200 m Lauf          

  25215 25,42       Kupprion, Christina    89 LAZ Salamander         02.02. Stuttgart
  23117 26,10       Knorr, Lisa            88 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
   1623 26,16       Grißmer, Angelika      61 LG Neckar-Enz          19.03. Clermont-Ferrand/F
  29046 26,71       Haudeck, Lara          91 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  32559 27,36       Sagert, Sandra         93 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  27848 27,46       Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          19.01. Sindelfingen
  32837 27,85       Sandrieser, Katrin     92 LAZ Salamander         13.01. Mannheim
  32511 27,94       Philipp, Saskia        92 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  27530 28,03       Gellert, Jaqueline     90 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  28213 28,05       Bäurle, Melanie        91 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen


400 m Lauf          

  25215 56,33       Kupprion, Christina    89 LAZ Salamander         23.02. Sindelfingen
  27293 56,61       Ferenz, Daniela        90 LG Neckar-Enz          26.01. Sindelfingen
  32559 59,43       Sagert, Sandra         93 LG Neckar-Enz          20.01. Sindelfingen
  23673 60,15       Weißbarth, Amelie      88 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  27848 60,38       Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          16.02. Düsseldorf
  29490 60,81       Ferenz, Nicole         92 LG Neckar-Enz          20.01. Sindelfingen
  31414 61,30       Wanner, Vanessa        92 LG Neckar-Enz          26.01. Sindelfingen
  29046 62,02       Haudeck, Lara          91 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  29492 66,01       Feuerbacher, Kim       90 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  30807 66,29       Reustle, Katharina     92 LG Neckar-Enz          20.01. Sindelfingen


800 m Lauf          

  29490  2:18,04    Ferenz, Nicole         92 LG Neckar-Enz          27.01. Sindelfingen
  27293  2:21,51    Ferenz, Daniela        90 LG Neckar-Enz          19.01. Sindelfingen
  32559  2:21,80    Sagert, Sandra         93 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  31414  2:25,67    Wanner, Vanessa        92 LG Neckar-Enz          20.01. Sindelfingen
  29492  2:31,38    Feuerbacher, Kim       90 LG Neckar-Enz          27.01. Sindelfingen
  18892  2:31,74    Bach, Petra            62 LG Neckar-Enz          15.02. Sindelfingen
  27848  2:32,37    Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  32071  2:33,41    Wiczynski, Lea         94 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  32069  2:34,49    Blank, Henriette       93 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  32629  2:42,39    Kuhnle, Sara           93 LAZ Salamander         01.03. Ulm


1500 m Lauf         

  28864  5:00,28    Hahn, Nadine           91 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
   3521  5:04,51    Tognotti, Anja         76 TV Vaihingen/Enz       26.01. Sindelfingen
  27894  5:11,12    Scherzer, Lina         90 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen


60 m Hürden         

  14676  8,13       Hildebrand, Nadine     87 LAZ Salamander         10.02. Karlsruhe
  24907  8,61       Marten, Bianca         89 LAZ Salamander         16.02. Düsseldorf
  28136  8,82       Strogies, Eva          91 LAZ Salamander         16.02. Düsseldorf
  28695  8,98       Kupprion, Denise       91 LAZ Salamander         02.02. Stuttgart
  27848  9,58       Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  27530  9,60       Gellert, Jaqueline     90 LG Neckar-Enz          27.01. Sindelfingen
  25557  9,97       Gerhäusser, Karin      90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm


4 x 200 m Staffel   

         1:44,41   LAZ Salamander Kornwestheim-LB                    19.01. Sindelfingen
                     Kupprion, C. 89; Marten, B. 89                                       
                     Knorr, L. 88; Weißbarth, A. 88
         1:46,79   LAZ Salamander Kornwestheim-LB II                 20.01. Sindelfingen
                     Haudeck, L. 91; Kupprion, D. 91                                      
                     Strogies, E. 91; Philipp, S. 92
         1:48,45   LG Neckar-Enz                                     08.12. Sindelfingen
                     Gellert, J. 90; Wanner, V. 92                                        
                     Ferenz, N. 92; Bruhn, M. 90
         1:54,86   LG Neckar-Enz II                                  08.12. Sindelfingen
                     Kübler, I. 92; Sagert, S. 93                                         
                     Reustle, K. 92; Martschina, J. 93


Hochsprung          

  19289  1,70       Kalsi, Jasmin          89 LAZ Salamander         16.02. Düsseldorf
  27848  1,60       Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  32629  1,60       Kuhnle, Sara           93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  34008  1,56       Kiss, Lili             94 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
  32070  1,56       Blank, Katharina       93 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  29042  1,52       Gutjahr, Lilli         91 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  33370  1,52       Sandrieser, Nicole     93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  32624  1,52       Wolf, Laura            93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  27530  1,48       Gellert, Jaqueline     90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  31910  1,48       Lehmann, Julia         93 LAZ Salamander         01.03. Ulm



Stabhochsprung      

  25557  3,90       Gerhäusser, Karin      90 LG Neckar-Enz          16.02. Düsseldorf
  32070  3,50       Blank, Katharina       93 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart
  31529  3,30       Hackert, Verena        92 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  31883  3,00       Stähle, Kim            93 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  31877  2,70       Maier, Malina          93 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
  34600  2,60       Brodbeck, Anna         94 LG Neckar-Enz          03.02. Stuttgart


Weitsprung          

  24907  5,62       Marten, Bianca         89 LAZ Salamander         26.01. Sindelfingen
  33370  5,36       Sandrieser, Nicole     93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  32629  5,34       Kuhnle, Sara           93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  31528  5,31       Hackert, Valeska       92 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  23117  5,24       Knorr, Lisa            88 LAZ Salamander         19.01. Sindelfingen
  25557  5,19       Gerhäusser, Karin      90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  29042  5,18       Gutjahr, Lilli         91 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  32624  5,10       Wolf, Laura            93 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  34011  5,07       Neumann, Vivien        94 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart
  31877  5,02       Maier, Malina          93 LAZ Salamander         03.02. Stuttgart


Dreisprung          

  29042 11,24       Gutjahr, Lilli         91 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  31529 10,98       Hackert, Verena        92 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen


Kugelstoss 4 kg

  25557 10,47       Gerhäusser, Karin      90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  29821  9,74       Hauf, Nadine           91 LAZ Salamander         20.01. Sindelfingen
  29507  9,72       Jahn, Liesett          91 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  30505  9,42       Bayer, Tanja           92 LG Neckar-Enz          13.01. Mannheim
  27848  8,75       Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
  31528  7,54       Hackert, Valeska       92 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  29042  7,40       Gutjahr, Lilli         91 LAZ Salamander         01.03. Ulm
  27530  7,36       Gellert, Jaqueline     90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm


Fünfkampf           

  27848  3.118      Bruhn, Meike           90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
                       9,58-1,60-8,75-4,70-2:32,37
  25557  2.830      Gerhäusser, Karin      90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
                       9,97-1,44-10,47-5,19-2:57,93
  27530  2.700      Gellert, Jaqueline     90 LG Neckar-Enz          01.03. Ulm
                       9,62-1,48-7,36-4,83-2:51,92


Fünfkampf           
Mannschaft

         8.648     LG Neckar-Enz                                     01.03. Ulm
                     Bruhn, M. 90 -3.118; Gerhäusser, K. 90 -2.830               
                     Gellert, J. 90 -2.700



Anfang


Erstellt mit COSA-AVBE .2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/