Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Halle 2024 | Stand: 25.10.2024 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf |
Bestl. 2023: | 6,97 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
7,14 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
7,29 | Hirsch, Niklas | 2006 | TSG Steinheim | Sindelfingen | 20.01. | |
7,30 | Tepe, Franck | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 11.02. | |
7,33 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
7,35 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 27.01. | |
7,36 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
7,44 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
7,51 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
7,66 | Neib, Niclas | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.12. | |
7,68 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 22,51 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
23,28 | Hirsch, Niklas | 2006 | TSG Steinheim | Sindelfingen | 27.01. | |
23,86 | Neib, Niclas | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 11.02. | |
24,27 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
24,40 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
25,14 | Gnadt, Vincent | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 20.01. | |
25,62 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
25,63 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Sindelfingen | 20.01. | |
29,27 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Mannheim | 04.02. | |
37,46 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | LG Strohgäu | Mannheim | 04.02. |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 56,22 | Salomon, Till 2007 -- SV Salamander Kornwestheim |
54,80 | Gnadt, Vincent | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:59,71 | Obermüller, Daniel 2001 -- KSG Gerlingen |
2:01,79 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
2:02,87 | Henke, Leonard | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
2:07,84 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Sindelfingen | 28.01. | |
2:12,83 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.01. | |
2:13,50 | Schäfer, Levi | 2008 | KSG Gerlingen | Mannheim | 02.03. | |
2:13,67 | Jockel, Felix | 2009 | KSG Gerlingen | Mannheim | 21.01. | |
2:16,44 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
2:22,80 | Kulik, Adam | 2010 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 02.03. | |
2:23,99 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.02. | |
2:24,61 | Kaps, Sebastian | 2000 | SGV Murr | Sindelfingen | 20.01. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:06,76 | Schumm, Joshua 2006 -- LG Neckar-Enz |
2:59,85 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 21.01. | |
3:05,35 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Ulm | 03.03. | |
3:16,49 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. | |
3:18,86 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:09,54 | Obermüller, Daniel 2001 -- KSG Gerlingen |
4:22,51 | Henke, Leonard | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
4:29,23 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
4:35,83 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Mannheim | 21.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 9:17,56 | Chrétien, Noé 2006 -- KSG Gerlingen |
9:13,80 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,68 | Breitkreutz, Finn 2006 -- LG Neckar-Enz |
1,78 | Lanwer, Sven | 1980 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 20.01. | |
1,77 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
1,74 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
1,64 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Ulm | 03.03. | |
1,64 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. | |
1,55 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
1,52 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. | |
1,38 | Seitz, Frederick | 2010 | LAZ Ludwigsburg | Biberach / Riß | 20.01. | |
1,16 | Höschele, Gerhard | 1947 | KSG Gerlingen | Mannheim | 04.02. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 5,10 | Tür, Lion-Jerome 2003 -- LG Neckar-Enz |
4,80 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | München | 03.02. | |
4,30 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
4,10 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 21.01. | |
3,90 | Fischer, Ben | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
3,40 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
3,30 | Metzger, Lorenz | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
3,20 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.02. | |
2,70 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
2,20 | Brückner, Sandro | 2010 | LG Neckar-Enz | Ulm | 03.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 6,19 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
6,71 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
6,36 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 20.01. | |
6,01 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 20.01. | |
5,71 | Schmoll, Frieder | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
5,69 | Schlegel, Timo | 2007 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 20.01. | |
5,60 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
5,55 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
5,51 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
5,46 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
5,43 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 21.01. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2023: | 10,70 | Kienzle, Michael 1976 -- LG Neckar-Enz |
10,92 | Kurz, Robin | 2001 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
10,08 | Kienzle, Michael | 1976 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 04.02. |
Frauen |
60 m Lauf |
Bestl. 2023: | 7,56 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
7,72 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
8,08 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 27.01. | |
8,14 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
8,19 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
8,19 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | München | 03.02. | |
8,28 | Wildemann, Michelle | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 11.02. | |
8,40 | Schmidt, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.12. | |
8,43 | Sentürk, Leyla | 2011 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 18.02. | |
8,44 | Houben, Nelli | 2009 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.02. | |
8,45 | Sippel, Marleen | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.02. |
8,45 | Magin, Livia Sophie | 2010 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.12. |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 24,07 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
24,48 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
26,44 | Wildemann, Michelle | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 11.02. | |
26,57 | Schreiber, Tabea | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
26,76 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
26,76 | Schmidt, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
27,11 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
28,25 | Krüger, Lina Mara | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
28,88 | Knorpp, Leonie | 2007 | TSG Steinheim | Sindelfingen | 20.01. | |
29,17 | Niko, Katja | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
29,26 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 11.02. |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 53,69 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
54,07 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | München | 03.02. | |
63,33 | Krüger, Lina Mara | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.01. | |
66,47 | Pfeiffer, Ellen | 2008 | KSG Gerlingen | Mannheim | 02.03. |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:18,89 | Buser, Annika 2004 -- KSG Gerlingen |
2:17,09 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
2:20,42 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | München | 11.02. | |
2:26,66 | Krüger, Lina Mara | 2008 | LAZ Ludwigsburg | München | 03.02. | |
2:28,42 | Kuhn, Yolanda | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 02.03. | |
2:35,00 | Heidinger, Chiara | 2009 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
2:35,09 | Pfeiffer, Ellen | 2008 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
2:35,44 | Drianis, Melina | 2007 | KSG Gerlingen | Mannheim | 02.03. | |
2:36,42 | Schönbucher, Greta | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.02. | |
2:38,36 | Steinmann, Merle | 2011 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 02.03. | |
2:38,57 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:34,48 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
4:40,33 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | München | 04.02. | |
4:43,58 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
5:05,07 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
5:16,67 | Klaus, Alice | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
5:17,89 | Schönbucher, Greta | 2007 | KSG Gerlingen | Mannheim | 02.03. | |
5:22,49 | Pfeiffer, Ellen | 2008 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 27.01. | |
5:56,28 | Amler, Maike | 2008 | KSG Gerlingen | Mannheim | 14.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 9:38,39 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
10:04,47 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | München | 03.02. |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2023: | 9,42 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
9,63 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
10,16 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2023: | 1:57,82 | KSG Gerlingen |
1:44,47 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.01. |
Schreiber, Tabea (2007); Schmidt, Nele (2008); Nathan, Ogechi (2006); Hiesinger, Anna (2007) |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,89 | Göring, Johanna 2005 -- SV Salamander Kornwestheim |
1,61 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | München | 04.02. | |
1,52 | Atici, Zeliha | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
1,52 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
1,50 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 18.02. | |
1,50 | Lais, Franziska | 2011 | LG Freiberg a.N. | Sindelfingen | 02.03. | |
1,48 | Schreiber, Tabea | 2007 | LG Freiberg a.N. | Ulm | 02.03. | |
1,45 | Neumann, Paula | 2010 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.02. | |
1,44 | Eidel, Jule | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. | |
1,40 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
1,40 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.03. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 4,00 | Kessler, Joy 2006 -- LG Neckar-Enz |
4,20 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 24.02. | |
3,20 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 27.01. | |
3,10 | Herzig, Saskia | 1999 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 14.01. | |
2,90 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.02. | |
2,70 | Pfitzenmaier, Tina | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 27.01. | |
2,30 | Schelling, Merit | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 27.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,37 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
5,59 | Schreiber, Tabea | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 27.01. | |
5,55 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 14.01. | |
5,42 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
5,33 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
5,28 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.01. | |
5,03 | Atici, Zeliha | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
4,86 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 03.02. | |
4,74 | Haizmann, Lara-Mia | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. | |
4,70 | Ochs, Pauline | 2011 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 02.03. | |
4,68 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | Ulm | 03.02. |
Dreisprung |
Bestl. 2023: | 11,75 | Nathan, Ogechi 2006 -- LAZ Ludwigsburg |
12,34 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 24.02. | |
11,85 | Schreiber, Tabea | 2007 | LAZ Ludwigsburg | München | 03.02. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2023: | 7,54 | Mindt, Sophia 2005 -- SGV Murr |
9,73 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. | |
9,13 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. |
5-Kampf |
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
2.970 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 02.03. |
9,63-1,52-9,73-5,33-2:58,38 |
2.474 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 02.03. |
10,16-1,40-9,13-4,49-2:58,31 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 / 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |