| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste Halle 2023 | Stand: 9.03.2023 |
| Männer |
| Frauen |
| Männer |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 6,96 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
| 6,97 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | |
| 7,44 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 21.01. | |
| 7,45 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 15.01. | |
| 7,45 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 7,46 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 7,52 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 7,54 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 7,65 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 7,79 | Duhme, Tilman | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 7,91 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 23,67 | Ebert, Felix 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
| 22,51 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.02. | |
| 23,86 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Mannheim | 05.02. | |
| 24,81 | Duhme, Tilman | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 24,89 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 15.01. | |
| 25,67 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Sindelfingen | 21.01. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 52,35 | Ebert, Felix 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
| 56,22 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Sindelfingen | 11.02. | |
| 60,31 | Voith, Mario | 1983 | SGV Murr | Mannheim | 04.03. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 2:02,21 | Obermüller, Daniel 2001 -- KSG Gerlingen |
| 1:59,71 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:03,70 | Henke, Leonard | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. | |
| 2:06,45 | Crepin, Arno | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. | |
| 2:11,46 | Welsch, Valentin | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | |
| 2:14,87 | Schäfer, Levi | 2008 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:16,61 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Sindelfingen | 21.01. | |
| 2:18,23 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:22,64 | Jockel, Felix | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:24,67 | Voith, Mario | 1983 | SGV Murr | Mannheim | 04.03. | |
| 2:27,42 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 04.03. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 3:05,3 | Pantis, Thomo 2005 -- LAZ Ludwigsburg |
| 3:06,76 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3:10,20 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3:10,30 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3:18,11 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3:31,83 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 4:31,13 | Chrétien, Noé 2006 -- KSG Gerlingen |
| 4:09,54 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 21.01. | |
| 4:14,25 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 05.02. | |
| 4:24,07 | Henke, Leonard | 2005 | KSG Gerlingen | Saarbrücken | 08.01. | |
| 4:59,80 | Castander, David | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 9:22,18 | Steffen, Georg 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
| 9:17,56 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2022: | 1:39,08 | KSG Gerlingen |
| 1:32,71 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 05.02. |
| Holzwarth, Adrian (2004); Pantis, Thomo (2005); Fleig, Felix (2004); Höschele, Noah (2004) |
| 1:39,94 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 29.01. |
| Fanaras, Alexandros (1999); Henke, Leonard (2005); Obermüller, Daniel (2001); Sirag, Anes (2001) |
| 1:45,62 | KSG Gerlingen II | Sindelfingen | 29.01. |
| Beine, Alexander (2005); Buser, Tim (2001); Chrétien, Noé (2006); Harmuth, Liam (2007) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:03,66 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. |
| Henke, Leonard (2005); Chrétien, Noé (2006); Obermüller, Daniel (2001) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2022: | 1,87 | Lanwer, Sven 1980 -- LG Neckar-Enz |
| 1,68 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 1,64 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 1,64 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 1,60 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. | |
| 1,48 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 1,44 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 1,20 | Höschele, Gerhard | 1947 | KSG Gerlingen | Mannheim | 04.03. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2022: | 5,00 | Tür, Lion-Jerome 2003 -- LG Neckar-Enz |
| 5,10 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. | |
| 4,80 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 25.02. | |
| 4,10 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 4,00 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3,80 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | |
| 3,80 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 3,50 | Fischer, Ben | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2,70 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2,70 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 2,50 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2022: | 6,28 | Pantis, Thomo 2005 -- LAZ Ludwigsburg |
| 6,19 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 6,15 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 6,01 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 04.03. | |
| 5,41 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 5,11 | Fischer, Ben | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 5,10 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. | |
| 4,91 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 05.03. | |
| 4,46 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 4,08 | Brückner, Sandro | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. | |
| 4,06 | Lang, Jan-Philipp | 2011 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.03. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 10,70 | Kienzle, Michael | 1976 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 04.03. |
| Frauen |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 7,60 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
| 7,56 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 15.01. | |
| 8,08 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 8,11 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. | |
| 8,25 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 15.01. | |
| 8,27 | Suglia, Sara | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | |
| 8,36 | Wildemann, Michelle | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 05.02. | |
| 8,39 | Dörr, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 8,49 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 22.01. | |
| 8,54 | Birkle, Sarah | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 8,67 | Palmese, Alessia-Maria | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 24,56 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
| 24,07 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 26,33 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
| 26,64 | Barth, Luisa | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. | |
| 26,91 | Wildemann, Michelle | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.02. | |
| 27,05 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 15.01. | |
| 27,91 | Schmidt, Angelina | 2007 | KSG Gerlingen | Mannheim | 05.02. | |
| 28,34 | Schmidt, Annika | 2003 | KSG Gerlingen | Mannheim | 05.02. | |
| 31,41 | Sammet, Pia | 2007 | TSG Steinheim | Sindelfingen | 21.01. | |
| 31,49 | Schwab, Simone | 1976 | LG Strohgäu | Mannheim | 04.03. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 54,32 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
| 53,69 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 05.02. | |
| 60,05 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | |
| 62,24 | Barth, Luisa | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 2:17,68 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
| 2:18,89 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:19,42 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. | |
| 2:19,50 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. | |
| 2:19,67 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. | |
| 2:24,83 | Hummler, Annelie | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2:32,69 | Brenner, Alena | 2003 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 24.01. | |
| 2:37,90 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. | |
| 2:41,55 | Gröger, Lilli Marie | 2004 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 24.01. | |
| 2:43,01 | Knagge, Laura | 2012 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 04.03. | |
| 2:43,61 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 4:37,51 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
| 4:34,48 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 05.02. | |
| 4:47,72 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 21.01. | |
| 4:50,99 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 21.01. | |
| 4:54,95 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. | |
| 4:58,05 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 05.02. | |
| 5:00,14 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 21.01. | |
| 5:20,50 | Schönbucher, Greta | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
| 5:24,76 | Lang, Anna-Sophie | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
| 5:38,62 | Drianis, Melina | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2022: | 9:34,27 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
| 9:38,39 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Dortmund | 26.02. | |
| 10:01,75 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Dortmund | 26.02. | |
| 10:25,47 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. |
| 60 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2022: | 9,19 | Bauer, Amelie 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
| 9,42 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 05.02. |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2022: | 1:46,17 | LG Neckar-Enz |
| 1:57,82 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 29.01. |
| Schädel, Anna Philine (2005); Buser, Annika (2004); Wagner, Morena (2000); Gomes Ribeiro, Leonie (1999) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 4:28,18 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. |
| Schäfer, Laura (2001); Hummler, Annelie (2003); Metzger, Annika (2005); Barth, Luisa (1999) |
| 3 x 800 m Staffel |
| 7:08,60 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. |
| Kircher, Pia (2004); Weis, Kira (2004); Schädel, Anna Philine (2005) |
| 7:18,14 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. |
| Brenner, Alena (2003); Hummler, Annelie (2003); Metzger, Annika (2005) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2022: | 1,90 | Göring, Johanna 2005 -- SV Salamander Kornwestheim |
| 1,89 | Göring, Johanna | 2005 | SV Salamander Kornwestheim | Unna | 29.01. | |
| 1,61 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. | |
| 1,45 | Schmidt, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. | |
| 1,40 | Kracmarova, Ella | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 1,35 | Dörr, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2022: | 3,70 | Neufeld, Stella 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
| 4,00 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. | |
| 3,65 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | |
| 3,55 | Neufeld, Stella | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 26.02. | |
| 3,30 | Herzig, Saskia | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. | |
| 3,10 | Pfitzenmaier, Tina | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. | |
| 2,90 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2,50 | Schreiber, Noemi | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 2,45 | Schelling, Merit | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2022: | 5,03 | Durian, Lisa Elena 1997 -- LG Neckar-Enz |
| 5,37 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 15.01. | |
| 4,60 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 28.01. | |
| 4,51 | Birkle, Sarah | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 22.01. | |
| 4,44 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 28.01. | |
| 4,36 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. | |
| 4,33 | Funk, Alexandra | 1996 | SGV Murr | Sindelfingen | 21.01. | |
| 4,16 | Reinhertz, Kira | 2011 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.03. | |
| 4,15 | Orthwein, Moya | 2011 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. | |
| 3,89 | Schulze, Lina | 2010 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 04.03. | |
| 3,39 | Schneider, Katharina-Luise | 2002 | SGV Murr | Sindelfingen | 21.01. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2022: | 11,42 | Ibraimi, Enisa 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
| 11,75 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 25.02. | |
| 11,37 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 22.01. | |
| 11,26 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 04.02. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2022: | 12,20 | Kuhn, Aileen 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
| 7,54 | Mindt, Sophia | 2005 | SGV Murr | Sindelfingen | 21.01. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 / 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |