Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Halle 2022 | Stand: 15.05.2022 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf |
Bestl. 2021: | 7,02 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
6,96 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. | |
7,45 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
7,47 | Fleig, Felix | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
7,54 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
7,64 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
7,66 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
7,67 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
7,81 | Zeisberger, Julius | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
8,01 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
8,10 | Bauer, Alexander | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. |
200 m Lauf |
23,67 | Ebert, Felix | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
23,83 | Fleig, Felix | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
24,86 | Orschel, Jan Philipp | 2004 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.01. | |
24,90 | Fanaras, Alexandros | 1999 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
24,94 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
25,04 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
25,45 | Gnadt, Vincent | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. |
400 m Lauf |
52,35 | Ebert, Felix | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. | |
55,04 | Orschel, Jan Philipp | 2004 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
56,10 | Henke, Leonhard | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 22.01. | |
56,57 | Gnadt, Vincent | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.01. |
800 m Lauf |
2:02,21 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 29.01. | |
2:10,88 | Henke, Leonhard | 2005 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 25.01. | |
2:13,19 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 25.01. | |
2:21,65 | Schäfer, Levi | 2008 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
2:21,73 | von Brand, Jan | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 26.02. | |
2:26,85 | Metzger, Lorenz | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 26.02. | |
2:30,01 | Feuerfeil, Julius | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 26.02. | |
2:31,27 | Jockel, Felix | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 26.02. | |
2:32,41 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Mannheim | 06.03. | |
2:40,54 | Dickhoff, Ole | 2009 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 26.02. |
1000 m Lauf |
3:05,3 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
3:18,0 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 27.02. | |
3:19,4 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 27.02. | |
3:28,2 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 27.02. |
1500 m Lauf |
4:31,13 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 23.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:50,40 | Lauer, Kurt 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
9:22,18 | Steffen, Georg | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. |
4 x 200 m Staffel |
1:39,08 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 30.01. |
Fanaras, Alexandros (1999); Henke, Leonhard (2005); Obermüller, Daniel (2001); Sirag, Anes (2001) |
Hochsprung |
1,87 | Lanwer, Sven | 1980 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. | |
1,76 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 27.02. | |
1,60 | Bauer, Alexander | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
1,56 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
1,56 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 27.02. | |
1,50 | Wolf, Lucas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
1,45 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.03. | |
1,40 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 06.03. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 4,60 | Tür, Lion-Jerome 2003 -- LG Neckar-Enz |
5,00 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
4,50 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.02. | |
4,00 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
3,90 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. | |
3,50 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
3,50 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
2,80 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 06.03. | |
2,40 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 5,81 | Winkeler, Jonas 2002 -- LG Neckar-Enz |
6,28 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
5,88 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
5,69 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 16.01. | |
5,63 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
4,59 | Dötsch, Frederick | 2009 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.03. | |
4,52 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 06.03. | |
4,44 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
4,43 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
3,60 | Seitz, Frederick | 2010 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. |
Frauen |
60 m Lauf |
7,60 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 25.01. | |
7,85 | Freihart, Floriane | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. | |
8,07 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. | |
8,08 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 16.01. | |
8,12 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
8,21 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
8,36 | Barth, Luisa | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. | |
8,46 | Suglia, Giulia | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
8,47 | Schreiber, Tabea | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
8,60 | Nauber, Lara | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. |
8,60 | Dörr, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. |
200 m Lauf |
24,56 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 25.01. | |
25,94 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. | |
26,18 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Karlsruhe | 25.01. | |
26,66 | Barth, Luisa | 1999 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. |
400 m Lauf |
54,32 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
59,98 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:19,75 | Schädel, Anna Philine 2005 -- KSG Gerlingen |
2:17,68 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 25.01. | |
2:18,49 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 22.01. | |
2:27,01 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. | |
2:29,53 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 25.01. | |
2:31,25 | Krüger, Lina | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. | |
2:33,4 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
2:35,80 | Schindler, Laura | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. | |
2:35,9 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
2:37,91 | Aickelin, Carla | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
2:41,05 | Schönbucher, Greta | 2007 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 4:41,74 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
4:37,51 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | |
4:57,68 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 19.02. | |
5:09,95 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.01. | |
5:18,49 | Lang, Anna-Sophie | 2006 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 23.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 9:49,54 | Weis, Kira 2004 -- KSG Gerlingen |
9:34,27 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. | |
10:48,47 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 22.01. |
60 m Hürden 0.838m |
9,19 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
9,50 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 16.01. | |
9,62 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
10,20 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
10,29 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
4 x 200 m Staffel |
1:46,17 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 30.01. |
Durian, Lisa Elena (1997); Barth, Luisa (1999); Schäfer, Laura (2001); Jung, Hanna (1994) |
1:59,43 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 30.01. |
Henke, Agata (2006); Schädel, Anna Philine (2005); Scholz, Helena (2005); Weis, Kira (2004) |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,80 | Göring, Johanna 2005 -- SV Salamander Kornwestheim |
1,90 | Göring, Johanna | 2005 | SV Salamander Kornwestheim | Sindelfingen | 20.02. | |
1,55 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 26.02. | |
1,50 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
1,45 | Atici, Zeliha | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. | |
1,45 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
1,45 | Schreiber, Tabea | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
1,40 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
1,40 | Schmidt, Nele | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
1,35 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 3,30 | Kessler, Joy 2006 -- LG Neckar-Enz |
3,70 | Neufeld, Stella | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.02. | |
3,35 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 23.01. | |
3,30 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Leverkusen | 09.01. | |
3,30 | Fischer, Jenna | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
3,00 | Pfitzenmaier, Tina | 2005 | LG Neckar-Enz | Frankfurt | 05.02. |
Weitsprung |
5,03 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. | |
5,00 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
4,84 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
4,71 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
4,47 | Haizmann, Lara-Mia | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 26.02. | |
4,33 | Weissert, Victoria | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
3,85 | Mangold, Marla | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. | |
3,73 | Höhnle, Penelope | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 26.02. | |
3,66 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 26.02. | |
3,26 | Boog, Louisa | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.03. |
Dreisprung |
11,42 | Ibraimi, Enisa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 23.01. | |
11,37 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Frankfurt | 05.02. | |
11,11 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. |
Kugelstoß 4 kg |
12,20 | Kuhn, Aileen | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | |
9,99 | Jung, Hanna | 1994 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 16.01. | |
9,87 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 16.01. | |
8,89 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
8,18 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. | |
7,60 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
5-Kampf |
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
3.026 | Bauer, Amelie | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
9,19-1,45-8,18-5,00-2:35,9 |
3.001 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Ulm | 26.02. |
9,62-1,50-9,80-5,03-2:45,3 |
2.676 | Schneider, Svenja | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
10,29-1,40-7,60-4,71-2:33,4 |
2.441 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
10,20-1,35-8,89-4,84-3:03,4 |
5-Kampf Ma. |
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
8.143 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 26.02. |
Bauer, Amelie (2004) - 3.026; Schneider, Svenja (2005) - 2.676; Clemens, Vanessa (2004) - 2.441 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 / 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |