Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2024 | Stand: 9.11.2024 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: M11 M10 MK U12 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Marathon | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,18 | Winkeler, Philipp 2000 -- LG Neckar-Enz |
47771 | 10,91 | +0,7 | Betz, Bruno | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 13.07. |
66717 | 11,11 | +1,3 | Tepe, Franck | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
49069 | 11,17 | +0,6 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Koblenz | 22.06. |
46729 | 11,30 | +0,7 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 26.07. |
38626 | 11,49 | +0,8 | Franke, Pascal | 1996 | LG Neckar-Enz | Weinstadt | 27.04. |
45645 | 11,57 | +0,8 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 06.07. |
48122 | 11,68 | +0,8 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Stuttgart | 06.07. |
47505 | 11,73 | +1,6 | Schneider, Nicholas | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 26.07. |
28086 | 11,75 | +0,7 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 26.07. |
47570 | 11,99 | -0,6 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 23,20 | Ebert, Felix 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
66717 | 23,04 | -0,9 | Tepe, Franck | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim | 22.06. |
38626 | 23,17 | -0,2 | Franke, Pascal | 1996 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
49069 | 23,24 | -0,2 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Walldorf | 16.06. |
45645 | 23,87 | +0,0 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Neckarsulm | 26.07. |
48122 | 24,00 | +0,5 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Steinheim | 22.06. |
37025 | 25,60 | -0,1 | Schnabel, Tommy | 1996 | KSV Hoheneck | Stuttgart | 06.07. |
52008 | 25,67 | +0,0 | Fiederer, Patrick | 2004 | Spvgg Bissingen | Steinheim | 22.06. |
64833 | 29,99 | +1,7 | Graßy, Dr. Oliver | 1962 | LG Neckar-Enz | Zella-Mehlis | 24.08. |
1780 | 32,20 | -0,6 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Ludwigsburg | 27.04. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 51,13 | Ebert, Felix 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
38626 | 50,41 | Franke, Pascal | 1996 | LG Neckar-Enz | Steinheim | 22.06. |
47554 | 53,39 | Duhme, Tilman | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 26.07. |
28086 | 53,57 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
37735 | 55,44 | Bürkle, Robin | 1984 | TherapieReha Bottwartal e.V. | Ludwigsburg | 27.04. |
23415 | 56,22 | Bauer, Magnus | 1983 | SGV Murr | Erding | 15.06. |
37025 | 56,86 | Schnabel, Tommy | 1996 | KSV Hoheneck | Ludwigsburg | 27.04. |
45455 | 61,51 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 05.10. |
64833 | 66,59 | Graßy, Dr. Oliver | 1962 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 08.06. |
40715 | 68,8 | Schwiederek, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
51273 | 70,5 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:57,98 | Schwartz, Manuel 2000 -- KSG Gerlingen |
47570 | 1:55,76 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Koblenz | 23.06. |
37735 | 2:06,97 | Bürkle, Robin | 1984 | TherapieReha Bottwartal e.V. | Erding | 16.06. |
43738 | 2:11,26 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Stuttgart | 06.07. |
46556 | 2:11,32 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Weissach i.T. | 11.05. |
61929 | 2:19,06 | Lindemann, Eckhard | 1980 | KSG Gerlingen | Calw | 25.07. |
3158 | 2:20,88 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | Horgau | 31.07. |
54344 | 2:21,87 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
46972 | 2:22,14 | Kaps, Sebastian | 2000 | SGV Murr | Ludwigsburg | 27.04. |
66236 | 2:24,36 | Bubeck, Robert | 1979 | KSG Gerlingen | Renningen | 01.05. |
64963 | 2:24,56 | Mayer, Markus | 1979 | LG Lemberg | Steinheim | 22.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:44,19 | Steffen, Georg 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
2:39,76 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 12.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:01,87 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
4:03,74 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 13.07. |
40475 | 4:09,51 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Pfungstadt | 25.05. |
36246 | 4:21,17 | Paschke, Udo | 1994 | LAZ Ludwigsburg | Heidenheim | 08.06. |
46556 | 4:26,76 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Weissach i.T. | 11.05. |
43738 | 4:27,98 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Köngen | 17.07. |
46866 | 4:40,21 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 20.04. |
61929 | 4:49,2 | Lindemann, Eckhard | 1980 | KSG Gerlingen | Calw-Stammheim | 12.06. |
3158 | 4:53,40 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 20.04. |
63273 | 5:07,76 | Rinne, Stefan | 1980 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 20.04. |
1780 | 5:23,95 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Köngen | 17.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 8:57,04 | Mannsdörfer, Benjamin 1998 -- LAZ Ludwigsburg |
47570 | 8:59,08 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Neckarsulm | 22.09. |
40475 | 9:07,35 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
46556 | 9:17,88 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 08.05. |
46866 | 9:55,10 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
3158 | 10:14,43 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | S-Hoffeld | 29.09. |
43738 | 10:22,10 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Bönnigheim | 09.05. |
65305 | 11:41,39 | Beyer, David | 1976 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
47475 | 16:34,08 | Baedorf, Albert | 1966 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 16:40,57 | Schober, Clemens 1998 -- LG Neckar-Enz |
16:15,59 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Neckar-Enz | Rottenburg | 20.04. |
64963 | 17:53,01 | Mayer, Markus | 1979 | LG Lemberg | Calw | 25.07. |
54614 | 18:00,3 | Burkhardt, Robin | 1995 | TSG Steinheim | Steinheim | 20.09. |
43738 | 18:17,15 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Königsbach-Stein | 18.05. |
60337 | 19:16,0 | Bärlin, Frank | 1979 | SGV Murr | Steinheim | 20.09. |
65035 | 20:30,94 | Sommer, Joachim | 1985 | LG Lemberg | Calw | 25.07. |
60359 | 20:36,0 | Günther, Franz | 1983 | TSG Steinheim | Steinheim | 20.09. |
60362 | 20:52,1 | Laitenberger, Timo | 1988 | TSG Steinheim | Steinheim | 20.09. |
8942 | 24:56,09 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 08.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
46556 | 33:27,32 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Berlin | 21.04. |
65054 | 44:22,55 | Bienert, Lars | 1980 | LG Lemberg | Affalterbach | 21.04. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2023: | 30:00 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
50146 | 29:45 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Leverkusen | 03.03. |
45910 | 30:43 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Leverkusen | 03.03. |
46556 | 33:57 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Leverkusen | 03.03. |
36246 | 35:24 | Paschke, Udo | 1994 | LAZ Ludwigsburg | Leverkusen | 03.03. |
64963 | 36:08 | Mayer, Markus | 1979 | LG Lemberg | St. Leon-Rot | 08.09. |
65044 | 36:56 | Kucher, René | 1979 | LG Lemberg | St. Leon-Rot | 08.09. |
66598 | 39:48 | Ranger, Florian | 1978 | LAZ Ludwigsburg | St. Leon-Rot | 08.09. |
66910 | 40:44 | Weigel, Ingo | 1987 | TSV Ensingen | St. Leon-Rot | 08.09. |
65035 | 41:50 | Sommer, Joachim | 1985 | LG Lemberg | St. Leon-Rot | 08.09. |
39502 | 42:10 | Kienzle, Niklas | 1997 | TSV Ensingen | Augsburg | 14.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2023: | 2:04:06 | Team Ar Sport |
1:35:52 | LAZ Ludwigsburg | Leverkusen | 03.03. |
50146 Großkopf, Julian (2000) - 29:45; 45910 Lauer, Kurt (2003) - 30:43 | ||||
36246 Paschke, Udo (1994) - 35:24 |
1:54:54 | LG Lemberg | St. Leon-Rot | 08.09. |
64963 Mayer, Markus (1979) - 36:08; 65044 Kucher, René (1979) - 36:56 | ||||
65035 Sommer, Joachim (1985) - 41:50 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2023: | 1:06:42 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
39502 | 1:31:06 | Kienzle, Niklas | 1997 | TSV Ensingen | Augsburg | 28.04. |
8942 | 1:48:00 | Gerke, Günter | 1948 | LG Neckar-Enz | Hamburg | 15.09. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2023: | 2:21:14 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
60337 | 3:39:37 | Bärlin, Frank | 1979 | SGV Murr | Stuttgart | 03.03. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 46,99 | KSG Gerlingen |
47,08 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 27.04. |
55905 Braun, Alexander (2008); 61833 Heinzelmann, Jan (2002) | ||||
48122 Reichert, Lars (2001); 55855 Bechtle, Yanic (2007) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2023: | 3:28,39 | LAZ Ludwigsburg |
4:51,87 | LG Freiberg a.N. | Sindelfingen | 14.09. |
9078 Luckscheiter, Uwe (1965); 40715 Schwiederek, Uwe (1965) | ||||
34595 Hagenlocher, Rainer (1967); 13874 Wagenknecht, Volker (1967) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:56,88 | KSG Gerlingen |
9:17,23 | KSG Gerlingen | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
63273 Rinne, Stefan (1980); 61929 Lindemann, Eckhard (1980) | ||||
66236 Bubeck, Robert (1979) |
9:17,59 | LAZ Ludwigsburg | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
46866 Schumann, Martin (1981); 54344 Hekmann, Gerald (1977) | ||||
59193 Seibold, Martin (1982) |
9:40,76 | KSG Gerlingen II | Sindelfingen | 14.09. |
3158 Sagasser, Ralph (1969); 3875 Sagasser, Dirk (1971) | ||||
59399 Schäfer, Andreas (1969) |
9:58,43 | LG Lemberg | Sindelfingen | 14.09. |
65054 Bienert, Lars (1980); 65035 Sommer, Joachim (1985) | ||||
64963 Mayer, Markus (1979) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,50 | Kurz, Robin 2001 -- LG Neckar-Enz |
45455 | 1,65 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 05.10. |
13534 | 1,64 | Roese, Tobias | 1975 | KSV Hoheneck | Heidenheim | 08.06. |
40715 | 1,42 | Schwiederek, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
26694 | 1,38 | Merkle, Tim | 1974 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
51273 | 1,34 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
3440 | 1,30 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Edenkoben | 18.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 4,55 | Tür, Lion-Jerome 2003 -- LG Neckar-Enz |
48764 | 5,00 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Gräfelfing | 02.06. |
19200 | 3,62 | Krieg, Daniel | 1985 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 27.09. |
45455 | 3,60 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 06.10. |
3440 | 3,00 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Murr | 12.06. |
40715 | 1,80 | Schwiederek, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 21.09. |
51273 | 1,60 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 21.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,32 | Kurz, Robin 2001 -- LG Neckar-Enz |
21266 | 5,97 | +0,0 | Schilke, Michael | 1987 | LG Neckar-Enz | Heidenheim | 09.06. |
52008 | 5,40 | -0,5 | Fiederer, Patrick | 2004 | Spvgg Bissingen | Stuttgart | 21.09. |
48122 | 5,37 | +0,8 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Stuttgart | 21.09. |
44244 | 5,27 | -0,2 | Kurz, Robin | 2001 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
46381 | 5,09 | -0,8 | Kurz, Tim | 2003 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
5398 | 4,89 | +0,7 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
51273 | 4,80 | +1,6 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
40715 | 4,70 | +1,2 | Schwiederek, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
26694 | 4,31 | +0,6 | Merkle, Tim | 1974 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
3440 | 4,24 | +1,5 | Hepperle, Roland | 1955 | LG Neckar-Enz | Edenkoben | 18.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2023: | 13,61 | Reichert, Kai 1993 -- LG Neckar-Enz |
30772 | 13,18 | Reichert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Geislingen/Steige | 15.09. |
44244 | 11,39 | Kurz, Robin | 2001 | LG Neckar-Enz | Murr | 23.03. |
45455 | 11,33 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 05.10. |
46381 | 10,34 | Kurz, Tim | 2003 | LG Neckar-Enz | Nagold | 12.07. |
57945 | 10,25 | Kienzle, Michael | 1976 | LG Neckar-Enz | Ehingen | 06.09. |
13874 | 9,61 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
5398 | 8,38 | Tischler, Sebastian | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
9078 | 7,65 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
34595 | 6,37 | Hagenlocher, Rainer | 1967 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 20.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2023: | 41,55 | Reichert, Kai 1993 -- LG Neckar-Enz |
30772 | 42,08 | Reichert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Essingen | 20.07. |
44244 | 30,32 | Kurz, Robin | 2001 | LG Neckar-Enz | Nagold | 12.07. |
48782 | 29,19 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Oberkirch | 16.03. |
57945 | 27,77 | Kienzle, Michael | 1976 | LG Neckar-Enz | Ehingen | 06.09. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2023: | 26,43 | Wagenknecht, Volker 1967 -- LG Freiberg a.N. |
13874 | 26,98 | Wagenknecht, Volker | 1967 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
30772 | 26,85 | Reichert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Igersheim | 12.10. |
9078 | 22,86 | Luckscheiter, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
50162 | 21,84 | Reuschenbach, Nils | 1977 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
34595 | 18,54 | Hagenlocher, Rainer | 1967 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
40715 | 17,62 | Schwiederek, Uwe | 1965 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
36306 | 12,06 | Tröscher, Steffen | 1975 | LG Freiberg a.N. | Heidenheim | 29.06. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2023: | 52,53 | Kurz, Tim 2003 -- LG Neckar-Enz |
48778 | 54,05 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Erding | 17.05. |
30772 | 48,71 | Reichert, Kai | 1993 | LG Neckar-Enz | Essingen | 20.07. |
46381 | 45,79 | Kurz, Tim | 2003 | LG Neckar-Enz | Murr | 23.03. |
44244 | 45,29 | Kurz, Robin | 2001 | LG Neckar-Enz | Oberkirch | 16.03. |
45455 | 39,19 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 06.10. |
57945 | 35,27 | Kienzle, Michael | 1976 | LG Neckar-Enz | Nagold | 12.07. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 10,82 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
48782 | 11,22 | +0,8 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
53499 | 11,24 | +1,6 | Hirsch, Niklas | 2006 | TSG Steinheim | Steinheim | 22.06. |
51183 | 11,65 | +1,1 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
50203 | 11,68 | -1,0 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ludwigsburg | 27.04. |
50920 | 12,31 | -0,1 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Steinheim | 22.06. |
50308 | 12,40 | +0,8 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 22,00 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
53499 | 22,58 | -0,1 | Hirsch, Niklas | 2006 | TSG Steinheim | Langensteinbach | 09.06. |
50203 | 23,70 | -1,1 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
50920 | 25,10 | -0,1 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Stuttgart | 06.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 51,11 | Fleig, Felix 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
50203 | 53,05 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
53499 | 53,29 | Hirsch, Niklas | 2006 | TSG Steinheim | Neckarsulm | 26.07. |
48782 | 56,13 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 13.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:54,76 | Bertsch, Robin 2004 -- KSG Gerlingen |
49480 | 2:06,8 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Calw-Stammheim | 12.06. |
49497 | 2:14,87 | Weber, Florian | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 27.04. |
64944 | 2:16,17 | Grob, Manuel | 2006 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 08.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:56,86 | Bertsch, Robin 2004 -- KSG Gerlingen |
49480 | 4:08,04 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Tübingen | 15.06. |
50203 | 4:57,93 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 12.05. |
48782 | 5:10,13 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 14.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
49480 | 8:50,78 | Chrétien, Noé | 2006 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 19.06. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2023: | 15,31 | Neib, Dean A. 2005 -- LAZ Ludwigsburg |
50203 | 16,29 | +0,0 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 02.06. |
51183 | 16,49 | +0,0 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 02.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 43,11 | LAZ Ludwigsburg |
45,83 | LG Neckar-Enz | Ludwigsburg | 27.04. |
51981 Metzger, Lorenz (2008); 48782 Merita, Luca (2005) | ||||
50203 Noller, Gero (2006); 50308 Schumm, Joshua (2006) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,68 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
48782 | 1,78 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 13.07. |
50203 | 1,62 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
50308 | 1,44 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 4,95 | Höschele, Noah 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
51183 | 4,50 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 14.07. |
48782 | 4,20 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 14.07. |
50203 | 3,71 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 21.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 6,64 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
48782 | 6,65 | -0,3 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
51183 | 6,19 | -1,7 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
50203 | 5,97 | -1,1 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
50308 | 5,96 | -1,5 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2023: | 13,15 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
48782 | 12,66 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
50308 | 12,27 | Schumm, Joshua | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
50203 | 11,63 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
51183 | 11,19 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2023: | 39,78 | Iacob, Julius 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
48782 | 42,15 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 04.07. |
50203 | 34,83 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 12.05. |
51183 | 33,56 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 02.06. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2023: | 51,88 | Pysiewicz, Niklas 2004 -- LAZ Ludwigsburg |
48782 | 49,40 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Oberkirch | 16.03. |
49210 | 46,80 | Reichert, Philipp | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Frickenhausen | 27.04. |
50203 | 42,04 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 12.05. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2023: | 3.107 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
48782 | 3.171 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 13.07. |
11,62(-1,0)-6,36(-0,8)-12,11-1,78(-0,8)-56,13 |
50203 | 2.983 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 11.05. |
11,68(+0,8)-5,81(-1,5)-11,63-1,60-53,17 |
51183 | 1.906 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06. |
11,65(+1,1)-6,19(-1,7)-11,19-o.g.V.-3 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2023: | 6.313 | Merita, Luca 2005 -- LG Neckar-Enz |
50203 | 5.681 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Bernhausen | 01.06./ |
11,45(+2,1)-5,97(-1,1)-10,41-1,56-53,05/16,29(+0,0)-34,10-3,40-40,00-4:58,30 | 02.06. |
48782 | 5.418 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Darmstadt | 13.07./ |
11,62(-1,0)-6,36(-0,8)-12,11-1,78-56,13/aufg.-42,15(-0,8)-4,20-44,97-5:40,13 | 14.07. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,41 | Hirsch, Niklas 2006 -- TSG Steinheim |
58553 | 11,61 | -0,4 | Zischka, Daniel | 2008 | TV Großsachsenheim | Stuttgart | 06.07. |
66389 | 11,81 | +0,2 | Beck, Mats | 2008 | Spvgg Bissingen | Stuttgart | 06.07. |
55855 | 11,88 | -2,7 | Bechtle, Yanic | 2007 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 27.04. |
51329 | 11,90 | -0,1 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim | 22.06. |
51326 | 11,96 | +1,2 | Wolf, Lucas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim | 22.06. |
51137 | 12,02 | +0,6 | Schmoll, Frieder | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim | 22.06. |
56988 | 12,04 | -0,1 | Neib, Niclas | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim | 22.06. |
51436 | 12,04 | -0,6 | Fischer, Ben | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 20.07. |
