Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2022 | Stand: 20.11.2022 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: M11 M10 MK U12 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W45 W50 W55 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 11,60 | Winkeler, Philipp 2000 -- LG Neckar-Enz |
48257 | 10,94 | +2,0 | Herrmann, Felix | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Besigheim | 26.05. | |
46380 | 11,51 | +2,0 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 26.05. | |
45645 | 11,65 | +1,8 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 17.07. | |
28086 | 11,70 | +0,9 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim | 27.07. | |
52906 | 11,90 | +1,8 | Fanaras, Alexandros | 1999 | KSG Gerlingen | Leonberg | 21.05. | |
43772 | 12,14 | +0,4 | Masuhr, Mika | 2001 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 30.04. | |
37025 | 12,86 | +1,8 | Schnabel, Tommy | 1996 | KSV Hoheneck | Stuttgart | 17.07. | |
39567 | 13,83 | -1,2 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 10.08. | |
50162 | 14,0 | +0,3 | Reuschenbach, Nils | 1977 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 22.07. | |
51273 | 14,4 | +0,3 | Starzmann, Timo | 1972 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 22.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 24,98 | Fanaras, Alexandros 1999 -- TSV Schwieberdingen |
45645 | 23,70 | +0,2 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Rheinau-Freistett | 09.07. | |
46380 | 24,34 | -0,6 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Weissach im Tal | 22.05. | |
4027 | 31,17 | +1,5 | Gotzig, Dr. Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Bietigheim | 27.07. | |
6056 | 35,52 | +0,2 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | LG Strohgäu | Königsbach-Stein | 16.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 54,00 | Schwartz, Manuel 2000 -- KSG Gerlingen |
46234 | 53,12 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 03.07. | ||
40593 | 54,22 | Mahl, Michael | 1998 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 27.07. | ||
58459 | 57,56 | Fichner, Sebastian | 1977 | KSG Gerlingen | Bietigheim | 27.07. | ||
52470 | 60,26 | Voith, Mario | 1983 | SGV Murr | Weinstadt | 23.07. | ||
51601 | 60,80 | Schmid, Domenik | 1999 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 03.07. | ||
54344 | 62,63 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim | 27.07. | ||
4027 | 67,97 | Gotzig, Dr. Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Ludwigsburg | 30.04. |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:56,49 | Schwartz, Manuel 2000 -- KSG Gerlingen |
46234 | 1:57,68 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Heilbronn | 31.07. | ||
46556 | 2:04,50 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Erbach | 22.07. | ||
51601 | 2:09,12 | Schmid, Domenik | 1999 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 03.08. | ||
43738 | 2:20,28 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Bruchsal | 10.04. | ||
52470 | 2:20,93 | Voith, Mario | 1983 | SGV Murr | Besigheim | 26.05. | ||
1780 | 2:29,68 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Kernen - Rommel | 25.05. | ||
54344 | 2:31,70 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 30.04. | ||
3158 | 2:46,75 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | Calw | 07.07. | ||
4027 | 2:57,78 | Gotzig, Dr. Heinz | 1962 | TSV Ensingen | Edenkoben | 04.06. |
1000 m Lauf |
1780 | 3:17,17 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Pliezhausen | 08.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 5:11,13 | Voith, Mario 1983 -- SGV Murr |
40475 | 4:11,64 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim | 27.07. | ||
46556 | 4:19,35 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Rheinau-Freistett | 09.07. | ||
43738 | 4:50,56 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Stuttgart | 30.04. | ||
48831 | 5:03,98 | Maisch, Stephan | 1971 | KSG Gerlingen | Weinstadt | 23.07. | ||
1780 | 5:15,89 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Eislingen | 10.07. | ||
3158 | 5:25,02 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | Eislingen | 10.07. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 11:40,08 | Voith, Mario 1983 -- SGV Murr |
46866 | 10:28,24 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Besigheim | 26.05. | ||
48831 | 11:20,81 | Maisch, Stephan | 1971 | KSG Gerlingen | Besigheim | 26.05. | ||
3158 | 11:37,04 | Sagasser, Ralph | 1969 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 25.09. | ||
59399 | 11:55,02 | Schäfer, Andreas | 1969 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 25.09. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 14:58,09 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
40475 | 15:21,39 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 21.05. | ||
43738 | 18:09,01 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Königsbach-Stei | 16.07. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 30:48,63 | Großkopf, Julian 2000 -- LAZ Ludwigsburg |
50146 | 29:50,14 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Regensburg | 26.03. |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 29:57 | Gabius, Arne 1981 -- TherapieReha Bottwartal e.V. |
50146 | 30:13 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Saarbrücken | 18.09. | ||
40475 | 32:13 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Saarbrücken | 18.09. | ||
36246 | 34:52 | Paschke, Udo | 1994 | LAZ Ludwigsburg | Heilbronn | 09.10. | ||
45682 | 35:45 | Paschke, Max | 1990 | LAZ Ludwigsburg | Heilbronn | 09.10. | ||
51818 | 36:25 | Haller, Jens | 1991 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 19.03. | ||
45898 | 36:33 | Kratochwill, Sven | 1985 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 19.03. | ||
46866 | 36:37 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Heilbronn | 09.10. | ||
59139 | 38:13 | Seibold, Martin | 1982 | LAZ Ludwigsburg | Heilbronn | 09.10. | ||
43738 | 38:22 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Bietigheim | 01.07. | ||
45897 | 38:57 | Hekel, Manuel | 1985 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 19.03. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:42:24 | LAZ Ludwigsburg |
1:33:20 | LAZ Ludwigsburg | Saarbrücken | 18.09. |
50146 Großkopf, Julian (2000) - 30:13; 45910 Lauer, Kurt (2003) - 30:54 | ||||
40475 Mannsdörfer, Benjamin (1998) - 32:13 |
1:47:14 | LAZ Ludwigsburg II | Heilbronn | 09.10. |
36246 Paschke, Udo (1994) - 34:52; 45682 Paschke, Max (1990) - 35:45 | ||||
46866 Schumann, Martin (1981) - 36:37 |
1:51:55 | Team Ar Sport | Pleidelsheim | 19.03. |
51818 Haller, Jens (1991) - 36:25; 45898 Kratochwill, Sven (1985) - 36:33 | ||||
45897 Hekel, Manuel (1985) - 38:57 |
2:03:56 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 19.11. |
28568 Lafrenz, Fabian (1966) - 39:41; 47337 Craiß, Michael (1966) - 41:49 | ||||
41277 Großmann, Dietmar (1969) - 42:26 |
2:13:57 | TSV Ensingen | Bietigheim | 01.07. |
43738 Streib, Christian (1996) - 38:22; 49224 Rathmann, Klaus (1974) - 46:40 | ||||
51245 Weiss, Martin (1973) - 48:55 |
2:27:20 | LG Freiberg a.N. | Bietigheim | 01.07. |
41223 Kemmler, Martin (1968) - 42:53; 40715 Schwiederek, Uwe (1965) - 50:00 | ||||
36306 Tröscher, Steffen (1975) - 54:27 |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:04:46 | Gabius, Arne 1981 -- TherapieReha Bottwartal e.V. |
50146 | 1:05:46 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 25.09. | ||
40475 | 1:12:46 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 25.09. | ||
43738 | 1:20:22 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Ulm | 25.09. | ||
46866 | 1:21:35 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 25.09. | ||
33416 | 1:27:02 | Kucher, René | 1979 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 19.06. | ||
54614 | 1:27:59 | Burkhardt, Robin | 1995 | TSG Steinheim | München | 09.10. |
Halbmarathon Ma. |
3:40:07 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 25.09. |
50146 Großkopf, Julian (2000) - 1:05:46; 40475 Mannsdörfer, Benjamin (1998) - 1:12:46 | ||||
46866 Schumann, Martin (1981) - 1:21:35 |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:38:50 | Striegel, Timo 1986 -- LAZ Ludwigsburg |
16166 | 3:04:47 | Nufer, Martin | 1966 | KSG Gerlingen | Berlin | 25.09. |
110 m Hürden 1.067m |
45455 | 16,94 | +0,2 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Murr | 29.06. |
3000 m Hindernis |
Bestl. 2021: | 8:59,91 | Lauer, Kurt 2003 -- LAZ Ludwigsburg |
45910 | 8:51,70 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Oordegem / BEL | 28.05. |
4 x 100 m Staffel |
45,31 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 09.07. |
49259 Ebert, Felix (2003); 49069 Holzwarth, Adrian (2004) | ||||
48778 Pysiewicz, Niklas (2004); 46729 Steichele, Lucas Sebastian (2003) |
49,41 | LAZ Ludwigsburg II | Ludwigsburg | 30.04. |
45455 Wolf, Frederic (2002); 54784 Dingeldein, Moritz (2004) | ||||
48982 Albrecht, Phil (2004); 48986 Länge, Benedikt (2004) |
65,12 |